人民广场站 (杭州市)
外观
人民广场 People's Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 浙江省杭州市萧山区城厢街道 市心中路与金城路交叉口地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°10′42″N 120°15′59″E / 30.17833°N 120.26639°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 杭州地铁集团有限责任公司 杭州杭港地铁有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁2号线 杭州地铁5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 8个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 各1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2号线:2014年11月24日 5号线:2020年4月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人民广场站位于中华人民共和国浙江省杭州市萧山区城厢街道市心中路金城路口,为杭州地铁2号线和5号线的地下车站。建设期由2008年至2014年,于2014年11月24日随2号线启用。共有8个出入口,其中首期开通A、D两个[1]。自2017年7月3日2号线西北段开通起,本站成为2号线小交路的终点站。自2020年4月23日起,随着5号线的开通本站成为2号线与5号线的换乘站。
车站结构
[编辑]人民广场站2/5号线均为地下岛式站台,两者成T形布置。
- 2号线人民广场站为地下二层双柱三跨岛式站台,沿市心中路南北向布置。车站全长472.31米,标准段宽度21.7米,站台宽度13米,站台有效长度120米,在站台南侧设有一股折返线。
- 5号线人民广场站为地下三层双柱三跨岛式站台,沿金城路东西向布置,站台宽度12米,长120米。车站总长331.5米,宽约21米,深约25米,设5个出入口,1个消防疏散口,1个预留出入口及2组风亭。[2]
楼层分布
[编辑]地面 | 出入口 | |||
-1层 | 站厅 | 换乘通道、自动售票机、客服中心、车站控制室 | ||
-2层 | 2号线 往良渚(建设一路) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
2号线 往朝阳(杭发厂) | ||||
-3层 | 5号线 往金星(金鸡路) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
5号线 往姑娘桥(育才北路) |
站厅
[编辑]出口
[编辑]编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 |
---|---|---|---|
出EXIT A1A2 | 市心中路东侧 | 萧山图书馆、萧山区文化和广电旅游体育局、杭州市萧山区行政服务中心、银河小区、萧山供电局、杭州萧山万象汇 | |
出EXIT B | 金城路北侧 市心中路西侧 |
工人路 人民广场、萧山区人民政府 |
|
出EXIT C1 (暂未开通) | 金城路南侧 市心中路西侧 |
||
出EXIT C2 | 市心中路东侧 | 杭州开元名都大酒店 | |
出EXIT C3 | 市心中路东侧 | 时代广场、华达社区、北干一苑 | |
出EXIT C4 | 市心中路西侧 | ||
出EXIT C5 | 市心中路西侧 | 山阴路 杭州萧山牙科医院 |
|
出EXIT C6 | 山阴路 | 市心中路 时代广场、华达社区、北干一苑 |
|
出EXIT D | 市心中路东侧 金城路南侧 |
永久路 萧山水务大厦 |
|
出EXIT E | 金城路南侧 市心中路西侧 |
工人路 | |
出EXIT F1a (暂未开通) | 金城路南侧 市心中路西侧 |
||
注: 设有卫生间 | 设有无障碍设施 | 设有垂直电梯 | 设有商业区 |
接驳交通
[编辑]- B、D口:地铁人民广场站(B·D)口
- C2、C4口:地铁人民广场站C口
周边设施
[编辑]萧山万象汇、萧山剧院、文化广场、萧山图书馆,人民广场、萧山区人民政府,区检察院;永华小区、时代广场、时代公园;世贸广场、乐天玛特大型超市、新华书店、知味观;萧山开元名都大酒店。
争议
[编辑]人民广场站刚开通时,站点英文均翻译为People Square Station,后有媒体指出应为People's Square Station。[3]目前站点所有的导向信息均以更改为People's Square。
图片
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 杭州第二条地铁线2号线东南段开通试运营在即 13个地铁站实地探访. 杭州网. 2014-11-05. (原始内容存档于2014-11-29).
- ^ [浙江]杭州市地铁5号线人民广场站主体开工.[失效链接]
- ^ 杭州地铁英文注写语法错误频出 被吐槽四级没过. 人民网. 2015-03-02. (原始内容存档于2018-05-27).