吴晋维
外观
吴晋维 | |||
---|---|---|---|
捕手 | |||
出生: 中华民国台湾省台南县善化镇 (现台南市善化区) | 1976年3月20日|||
| |||
首秀 | |||
1998年8月9日,代表统一狮 | |||
生涯成绩 (2007年止) | |||
打击率 | 0.236 | ||
全垒打 | 10 | ||
打点 | 148 | ||
球队 | |||
吴晋维,原名吴昭辉(1976年3月20日—),为台湾的棒球选手之一,曾经效力于中华职棒统一狮队及诚泰COBRAS队,守备位置为捕手。2008年从善化高中回到米迪亚暴龙队担任投捕教练期间,曾透过高层指挥球员打假球,因此遭到声押禁见,联盟也将他列为“永不录用”名单[1]。
经历
[编辑]- 台南县茄拔国小
- 台南县善化国小少棒队
- 台南市复兴国中青少棒队
- 台中市新民商工青棒队(俊国)
- 台湾电力棒球队
- 陆光棒球队
- 中华职棒统一狮队(1998年~2004年)
- 中华职棒诚泰Cobras队(2005年~2007年)
- 中华职棒诚泰Cobras队兼任投捕教练(2006年~2007年)
- 台南县善化高中青棒队教练(2008年)
- 中华职棒米迪亚暴龙队投捕教练(2008年)
- 桃园县幸福国中青少棒队教练
职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年 | 统一狮 | 15 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0.150 |
1999年 | 统一狮 | 77 | 188 | 46 | 3 | 32 | 4 | 17 | 37 | 62 | 1 | 0.245 |
2000年 | 统一狮 | 66 | 203 | 48 | 1 | 18 | 3 | 18 | 27 | 62 | 7 | 0.236 |
2001年 | 统一狮 | 45 | 120 | 24 | 1 | 12 | 4 | 15 | 15 | 36 | 4 | 0.200 |
2002年 | 统一狮 | 76 | 187 | 40 | 0 | 14 | 0 | 24 | 45 | 52 | 6 | 0.214 |
2003年 | 统一狮 | 88 | 240 | 64 | 3 | 21 | 0 | 26 | 45 | 93 | 7 | 0.267 |
2004年 | 统一狮 | 63 | 98 | 20 | 0 | 5 | 1 | 13 | 20 | 23 | 3 | 0.204 |
2005年 | 诚泰COBRAS | 81 | 232 | 59 | 1 | 18 | 0 | 21 | 58 | 69 | 4 | 0.254 |
2006年 | 诚泰COBRAS | 90 | 243 | 58 | 1 | 26 | 1 | 25 | 59 | 72 | 6 | 0.239 |
2007年 | 诚泰COBRAS | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.182 |
合计 | 10年 | 607 | 1542 | 364 | 10 | 148 | 14 | 159 | 319 | 475 | 38 | 0.236 |
特殊事迹
[编辑]- 1999年4月24日,对战和信鲸队,于延长赛11局下半击出两分打点再见全垒打,也是生涯首支全垒打,成为中华职棒史上第五位生涯首轰为再见全垒打的球员、第二位本土球员。
- 2005年6月19日,对战兴农牛队击出两分打点代打全垒打,为职棒生涯首支代打全垒打。
参考资料
[编辑]- ^ 米迪亞林秉文 坦承唆使球員打假球. 自由时报. 2008-10-16 [2023-12-21]. (原始内容存档于2023-12-21).
外部链接
[编辑]- 吴晋维在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在中华职棒官网(中文)