乔治·朱利安·保罗
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昵称 | Paulo[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [1] 模里西斯居尔皮普 | 1996年1月7日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.82米(6英尺0英寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 模里西斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子单打、男子双打、混合双打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选国家队 | 2016年[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 45胜–27负(男单) 39胜–23负(男双) 20胜–13负(混双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第78位(男双-卢巴) (2020年3月17日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第109位(男单) 第283位(男双-Bongout) 第111位(混双-卢迪克) (2024年7月23日[3][4][5]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 64839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2024年7月28日 |
乔治·朱利安·保罗(Georges Julien Paul,1996年1月7日—),毛里裘斯男子羽毛球运动员,2018年获颁模里西斯年度最佳运动员[1]。
简历
[编辑]在其兄影响下,十岁开始接触羽球[1]。
2016年2月,保罗出战罗斯希尔羽毛球国际赛男子单打项目,在决赛中以0-2的成绩(10-21、17-21)不敌自身男双拍档阿蒂什·卢巴,屈居亚军。
2017年8月,保罗参加苏格兰格拉斯哥举行的世界羽毛球锦标赛,出战男子单打项目,首圈就以0比2(7-21、9-21)不敌5号种子、中国的谌龙出局。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 非洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
男子双打 | 阿蒂什·卢巴 | 季军 | |||
毛里裘斯羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | Denneshsing Baboolall | 亚军 | |
南非羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 阿蒂什·卢巴 | 冠军 | |
2014年 | 非洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
男子双打 | Deeneshsing Baboolall | 季军 | |||
2015年 | 全非运动会羽毛球比赛 暨 非洲羽毛球锦标赛 |
其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
博茨瓦纳羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 阿蒂什·卢巴 | 准决赛 | |
2016年 | 罗斯希尔羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 |
非洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 | |
毛里裘斯羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 准决赛 | |
赞比亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
男子双打 | 阿蒂什·卢巴 | 冠军 | |||
南非羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 准决赛 | |
博茨瓦纳羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 阿蒂什·卢巴 | 亚军 | |
混合双打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 亚军 | |||
2017年 | 乌干达羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 冠军 |
男子双打 | 阿蒂什·卢巴 | 亚军 | |||
非洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 季军 | |
混合双打 | 凯特·甫·库内 | 亚军 | |||
毛里裘斯羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 阿蒂什·卢巴 | 亚军 | |
博茨瓦纳羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 准决赛 | |
男子双打 | 阿蒂什·卢巴 | 亚军 | |||
混合双打 | 奥雷利·玛丽·伊丽莎·阿勒奇 | 亚军 | |||
赞比亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 准决赛 | |
男子双打 | 阿蒂什·卢巴 | 冠军 | |||
南非羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
男子双打 | 阿蒂什·卢巴 | 亚军 | |||
2018年 | 全非洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
非洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 冠军 | |
乌干达羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 奥雷利·玛丽·伊丽莎·阿勒奇 | 亚军 | |
毛里裘斯羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 准决赛 | |
混合双打 | 奥雷利·玛丽·伊丽莎·阿勒奇 | 冠军 | |||
2019年 | 肯亚羽毛球国际赛[6] | 未来系列赛 | 男子双打 | 阿蒂什·卢巴 | 亚军 |
全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 季军 | |
非洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合团体 | - | 银牌 | |
男子单打 | - | 金牌 | |||
男子双打 | 阿蒂什·卢巴 | 铜牌 | |||
阿尔及利亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 准决赛 | |
巴基斯坦羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
2020年 | 全非洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 |
全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 冠军 | |
男子双打 | 阿蒂什·卢巴 | 亚军 | |||
2023年 | 全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
男子单打 | - | 亚军 | |||
智利羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 准决赛 | |
乌干达羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 凯特·卢迪克 | 准决赛 | |
赞比亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 凯特·卢迪克 | 准决赛 | |
博茨瓦纳羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 冠军 | |
混合双打 | 凯特·卢迪克 | 冠军 | |||
南非羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
2024年 | 全非洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 亚军 | |
混合双打 | 凯特·甫·库内 | 季军 | |||
非洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合双打 | 凯特·卢迪克 | 铜牌 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]年份 | 搭档 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子单打 | - | 64强 | 64强 | 64强 | 小组第三名 | 32强 | 64强 | 小组第二名 |
男子双打 | 阿蒂什·卢巴 | 64强 | - | - | - | 64强1 | - | - |
- ^ 注解1:退赛
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 PAUL Georges Julien. Paris 2024 Olympics. [2024-07-28] (英语).
- ^ BWF World Ranking - Ranking of Georges Julien PAUL (64839)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/23/2024) - Men's singles(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/23/2024) - Men's doubles(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/23/2024) - Mixed doubles(英文)
- ^ Kenya international 2019 - Winners. BWF. [2022-02-21]. (原始内容存档于2019-12-21) (英语).