国家独立足球协会
外观
成立年份 | 2019年 |
---|---|
国家/地区 | 美国 |
所属联盟 | CONCACAF |
球队数目 | 9 |
联赛等级 | 3(美国) |
升级至 | 不设 |
降级至 | 不设 |
国内杯赛 | 美国联赛杯 |
应届冠军 | 洛杉矶力量 (2024) |
最多冠军球队 | 底特律城(3次) |
网站 | www |
2024 |
国家独立足球协会(英语:National Independent Soccer Association;简称NISA)是2019年组建的美国足球联赛,联赛等级位于第3级。
球队
[编辑]国家独立足球协会共有9支球队参赛。
中文名称 | 外文名称 | 所在城市 | 主场 | 主场容量 | 成立 | 加入联赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
东岸 | ||||||
里昂会 | Club de Lyon | 佛罗里达州代托纳比奇 | Showalter Field | NA | 2022 | 2023 |
乔治亚FC | Georgia FC | 乔治亚州科尼尔斯 | Dalton Academy Stadium | TBD | 2024 | 2024 |
马里兰山猫 | Maryland Bobcats FC | 马里兰州伯伊斯 | 马里兰足球中心 | 4,000 | 2016 | 2021 |
密歇根星 | Michigan Stars FC | 密歇根州华盛顿镇区 | 罗密欧高中 | 4,000 | 1982 | 2020 |
萨凡纳三叶草 | Savannah Clovers FC | 乔治亚州萨凡纳 | Memorial Stadium | 5,000 | 2016 | 2023 |
西岸 | ||||||
亚利桑那季风 | Arizona Monsoon FC | 亚利桑那州格兰岱尔 | 格兰岱尔社区书院 | TBD | 2023 | 2024 |
卡皮斯特拉诺FC | Capo FC | 加利福尼亚州圣胡安卡皮斯特拉诺 | JSerra天主教高中 | TBD | 2006 | 2024 |
尔湾泽塔 | Irvine Zeta FC | 加利福尼亚州尔湾 | 冠军足球场 | 5,000 | 2022 | 2024 |
洛杉矶力量 | Los Angeles Force | 加利福尼亚州长滩 | Veterans Memorial Stadium | 11,600 | 2019 | 2019 |
停赛球队 | ||||||
圣地牙哥艾尔宾 | Albion San Diego | 加利福尼亚州圣地牙哥 | Canyon Crest Academy Stadium | 5,000 | 2017 | 2019 |
金星FC | Gold Star FC | 密歇根州利沃尼亚 | Madonna Athletic Complex | 5,000 | 2022 | 2023 |
未来球队 | ||||||
拉斯维加斯传奇 | Las Vegas Legends | 内华达州天堂市 | TBD | TBD | 2012 | 2025 |
卡拉巴萨斯FC | Calabasas FC | 加利福尼亚州千橡市 | Moorpark High School | TBD | 1979 | TBD |
冠军
[编辑]斜体表示不再于国家独立足球协会参赛的球队。
球队 | NISA冠军 | 赛季 | 参加赛季 |
---|---|---|---|
底特律城 | 2 | 2020–21,2021 | 2 |
密歇根星 | 1 | 2022 | 5 |
花城联 | 1 | 2023 | 2 |
洛杉矶力量 | 1 | 2024 | 5.5 |