大铁钩
大铁钩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
父系 | Magic Mirror | |||||
祖父 | 雷利耶夫 | |||||
母系 | Keishu Herb | |||||
母父 | Mississipian | |||||
性别 | 雄马 | |||||
出生 | 1995年4月25日 | |||||
出生地 | 日本 | |||||
死亡 | 2013年7月20日(18岁) | |||||
毛色 | 灰 | |||||
养育者 | 山田牧场 | |||||
马主 | International Horse Co. Ltd. →吉田光德 | |||||
练马师 | 新井仁 →西久保政等 →平山良一 | |||||
战绩 | 51战14冠2亚8季 | |||||
奖金 | 1亿4019万2000日圆(中央) 8491万6000日圆(地方) 12万美金 | |||||
主要胜出赛事 | ||||||
获胜场次
|
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | ワールドクリーク |
平文式罗马字 | Wārudo Kurīku |
大铁钩(日语:ワールドクリーク,英语:World Cleek),是日本纯种竞赛马匹[1]。生涯活跃于泥地赛事,曾于1999年胜出东京大赏典。
出赛前
[编辑]1995年4月25日出生于北海道静内町(今新日高町)山田牧场,成长途中被马主公司International Horse Co. Ltd.购入。
竞赛生涯
[编辑]4岁(现3岁)
[编辑]1998年1月31日出战京都竞马场新马战,然而一直留后下未能冲出,最终以包尾第十六大败。
3月7日出战4岁未胜利战,本次比赛选择居中战术下于对面直路逐步透出,最终于进入直路后不断加速,成功超越前方对手取得首胜。
其后主要出战条件战,取得两冠一亚三季的战绩。
5岁(现4岁)
[编辑]进入1999年,其于上半年继续以条件战为目标,然而出战三场赛事无一获胜。
休养过后于秋季迎来大爆发,成功于秋分特别、太秦锦标、赤富士锦标及黄玉锦标四场赛事均发挥出色,最终以绝佳的姿态达成四连胜。
12月29日乘势挑战东京大赏典,赛前获得第四人气。比赛开始后,其选择保持于约莫第九的位置推进,并一直跟随于第二人气忠心好友后方。进入直路后,大铁钩随即以优秀的反应向应骑师加藤和宏的指挥进行加速,最终轰出后600米37.7秒的速度下压制对手,以1/2马位优势取得首个一级赛冠军。
6岁(现5岁)
[编辑]2000年于首战川崎纪念中取得第六后,阵营安排其远征阿联酋以杜拜世界杯作为目标,但未能和杜拜千禧等强敌对抗下再度以第六完赛。
回国后,其一度陷入低迷的状态,继续出战分级赛但未尝一胜,最佳战绩为日本杯泥地大赛的第七。
2001年年初于三场分级赛接连遭遇大败后决定降级出战公开赛,虽然于北陆锦标及关越锦标稍为回勇均跑获季军,但其后再度失准取得大败。
7岁
[编辑]2002年首战为三级赛三月锦标,但选择后上战术下于直路完全未能表现出加速的冲出,最终沉于马群下以第十一大败。
完成三月锦标后,阵营决定安排其转战地方,交由佐贺竞马场练马师的西久保政等训练,同时International Horse Co. Ltd.将所有权售于地方马主吉田光德。
转籍后其于本年度再出战三场赛事,但均未能战胜对手下落败。
8岁
[编辑]2003年于佐贺再出战四场赛事未能取胜后,阵营决定再将其转移阵地,将其送往隶属荒尾竞马场的平山良一马房。
转籍荒尾后,其表现大幅回勇兼进入上升期,先于山茶花特别取得时隔3年6个月的胜利,其后继续于阿苏杵岛岳杯及火之国赏中以势如破竹的姿态取得三连胜。
9岁
[编辑]2004年其仍然现役,继续于荒尾作赛下取得三冠一季的优秀战绩。
然而于3月16日的大阿苏大赏典后,其被检查出脚部有严重不适的征状,最终阵营决定安排其退役。
详细赛绩
[编辑]日期 | 举办国家 | 马场 | 距离 | 级别 | 赛事名称 | 负重 | 骑师 | 马号 | 出马 | 名次 | 时间 | 头马(二马) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/1/1998 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 4岁新马 | 52 | 仲田雅兴 | 3 | 16 | 16 | 2:00.1 | Irish Linen | |
7/3/1998 | 日本 | 中京 | 泥1700 | 4岁未胜利 | 52 | 仲田雅兴 | 5 | 9 | 1 | 1:49.3 | (Memory Bates) | |
22/3/1998 | 日本 | 中京 | 草2000 | 小苍兰赏 | 55 | 仲田雅兴 | 10 | 16 | 11 | 2:04.5 | Latir | |
9/5/1998 | 日本 | 京都 | 泥1400 | 4岁500万奖金以下 | 55 | 桥本广喜 | 3 | 16 | 5 | 1:24.9 | Toyo Pector | |
31/5/1998 | 日本 | 京都 | 泥1700 | 4岁500万奖金以下 | 52 | 仲田雅兴 | 7 | 14 | 1 | 1:47.9 | (Meisho Nobushi) | |
5/7/1998 | 日本 | 阪神 | 草2000 | 山百合锦标 | 51 | 仲田雅兴 | 11 | 13 | 13 | 2:03.2 | Yamanin Hyper | |
18/7/1998 | 日本 | 阪神 | 泥1800 | 神锅特别 | 51 | 仲田雅兴 | 10 | 14 | 8 | 1:54.0 | Machikanewaraukado | |
2/8/1998 | 日本 | 阪神 | 泥1800 | 吹田特别 | 54 | 仲田雅兴 | 11 | 16 | 7 | 1:53.8 | Creator King | |
20/9/1998 | 日本 | 阪神 | 泥1800 | 秋分特别 | 55 | 田岛裕和 | 3 | 15 | 3 | 1:52.1 | Sunday Mate | |
4/10/1998 | 日本 | 阪神 | 泥1800 | 4岁以上900万奖金以下 | 55 | 田岛裕和 | 11 | 16 | 2 | 1:51.2 | Woody Nice | |
31/10/1998 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 4岁以上900万奖金以下 | 55 | 田岛裕和 | 1 | 16 | 3 | 1:50.7 | Thank You Hauler | |
15/11/1998 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 御陵特别 | 55 | 田岛裕和 | 10 | 13 | 4 | 1:51.2 | Field Asuka | |
5/12/1998 | 日本 | 阪神 | 泥1800 | 4岁上900万奖金以下 | 55 | 石崎隆之 | 7 | 15 | 1 | 1:51.3 | (Sunday Paradise) | |
20/12/1998 | 日本 | 阪神 | 泥1800 | 元町锦标 | 54 | 田岛裕和 | 1 | 16 | 3 | 1:52.3 | Tagano Silence | |
17/1/1999 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 雅锦标 | 54 | 田岛裕和 | 3 | 16 | 5 | 1:51.5 | Thank You Hauler | |
21/2/1999 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 北山锦标 | 56 | 田岛裕和 | 5 | 16 | 4 | 1:50.5 | Homan Spirit | |
11/4/1999 | 日本 | 阪神 | 泥1800 | 梅田锦标 | 56 | 田岛裕和 | 6 | 16 | 2 | 1:51.6 | Clever Former | |
19/9/1999 | 日本 | 阪神 | 泥1800 | 秋分特别 | 57 | 村本善之 | 9 | 12 | 1 | 1:50.8 | (Kikuno Glitter) | |
10/10/1999 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 太秦锦标 | 55 | 加藤和宏 | 2 | 16 | 1 | 1:50.6 | (Rock Rhythm) | |
30/10/1999 | 日本 | 东京 | 泥2100 | 赤富士锦标 | 57 | 加藤和宏 | 7 | 16 | 1 | 2:08.9 | (Sharp Wit) | |
20/11/1999 | 日本 | 京都 | 泥1800 | OP | 黄玉锦标 | 56 | 加藤和宏 | 10 | 9 | 1 | 1:51.6 | (Commendatore) |
29/12/1999 | 日本 | 大井 | 泥2000 | 地方GI | 东京大赏典 | 57 | 加藤和宏 | 2 | 16 | 1 | 2:04.9 | (忠心好友) |
9/2/2000 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | 地方GI | 川崎纪念 | 56 | 加藤和宏 | 11 | 13 | 6 | 2:15.9 | Intelli Power |
25/3/2000 | 阿联酋 | 诗柏 | 泥2000 | GI | 杜拜世界杯 | 57 | 加藤和宏 | 6 | 13 | 6 | 2:02.7 | 杜拜千禧 |
20/9/2000 | 日本 | 船桥 | 泥1800 | 地方GIII | 日本电视杯 | 56 | 加藤和宏 | 5 | 10 | 9 | 1:55.1 | Surprise Power |
9/10/2000 | 日本 | 盛冈 | 泥1600 | 地方GI | 一哩冠军南部杯 | 56 | 加藤和宏 | 6 | 14 | 10 | 1:40.3 | Gold Tiara |
25/11/2000 | 日本 | 东京 | 泥2100 | GI | 日本杯泥地大赛 | 57 | 加藤和宏 | 14 | 15 | 7 | 2:09.0 | 飞箭 |
29/12/2000 | 日本 | 大井 | 泥2000 | 地方GI | 东京大赏典 | 57 | 加藤和宏 | 12 | 16 | 14 | 2:06.2 | 忠心好友 |
21/1/2001 | 日本 | 京都 | 泥1800 | GIII | 平安锦标 | 59 | 田岛裕和 | 7 | 16 | 13 | 1:51.1 | Mambo Twist |
28/2/2001 | 日本 | 东京 | 泥1600 | GI | 二月锦标 | 57 | 的场均 | 12 | 16 | 14 | 1:37.9 | 真善美 |
26/6/2001 | 日本 | 大井 | 泥2000 | 地方GI | 帝王赏 | 57 | 后藤浩辉 | 1 | 13 | 10 | 2:05.9 | Makiba Sniper |
22/7/2001 | 日本 | 新潟 | 泥1800 | OP | 北陆锦标 | 57 | 后藤浩辉 | 1 | 8 | 3 | 1:52.9 | Preeminence |
11/8/2001 | 日本 | 新潟 | 泥1800 | OP | 关越锦标 | 58 | 后藤浩辉 | 7 | 7 | 3 | 1:52.0 | Snark Rayearth |
29/9/2001 | 日本 | 中山 | 泥1800 | OP | 珀耳修斯锦标 | 58 | 后藤浩辉 | 1 | 10 | 6 | 1:52.0 | Toho Daio |
17/11/2001 | 日本 | 京都 | 泥1800 | OP | 黄玉锦标 | 57 | 熊沢重文 | 4 | 15 | 8 | 1:53.3 | Tamamo Ruby King |
24/11/2001 | 日本 | 东京 | 泥2100 | GI | 日本杯泥地大赛 | 57 | 后藤浩辉 | 2 | 16 | 7 | 2:07.8 | 大洋船 |
24/3/2002 | 日本 | 中山 | 泥1800 | GIII | 三月锦标 | 56 | 加藤和宏 | 5 | 16 | 11 | 1:52.4 | Mambo Twist |
6/10/2002 | 日本 | 佐贺 | 泥2000 | 韩国岳特别 | 56 | 吉田顺治 | 5 | 8 | 3 | 2:13.0 | Big Command | |
3/11/2002 | 日本 | 佐贺 | 泥2000 | 市房山特别 | 56 | 吉田顺治 | 2 | 9 | 7 | 2:16.5 | Orion the Young | |
23/12/2003 | 日本 | 佐贺 | 泥2000 | 佐贺重赏 | 中岛纪念 | 58 | 安东章 | 5 | 12 | 11 | 2:15.5 | Kashino Osama |
20/4/2003 | 日本 | 佐贺 | 泥2000 | 由布岳特别 | 56 | 安东章 | 2 | 9 | 4 | 2:14.6 | Shako Dia | |
4/5/2003 | 日本 | 佐贺 | 泥2000 | 久住山特别 | 56 | 山下贵光 | 5 | 12 | 6 | 2:14.4 | Golden O | |
25/5/2003 | 日本 | 佐贺 | 泥1400 | 祖母山特别 | 56 | 山下贵光 | 7 | 10 | 3 | 1:30.3 | Golden O | |
1/7/2003 | 日本 | 佐贺 | 泥2000 | 国见岳特别 | 56 | 山下贵光 | 7 | 9 | 8 | 2:16.1 | Kashino Osama | |
15/7/2003 | 日本 | 荒尾 | 泥1500 | 山茶花特别 | 56 | 吉井浩和 | 2 | 10 | 1 | 1:38.3 | (Love is Whisper) | |
2/8/2003 | 日本 | 荒尾 | 泥1500 | 阿苏杵岛岳杯 | 57 | 吉井浩和 | 2 | 10 | 1 | 1:37.4 | (Love is Whisper) | |
19/8/2003 | 日本 | 荒尾 | 泥1500 | 火之国赏 | 58 | 吉井浩和 | 4 | 10 | 1 | 1:37.8 | (Love is Whisper) | |
19/8/2003 | 日本 | 荒尾 | 泥1500 | 丰之国特别 | 56 | 吉井浩和 | 3 | 8 | 中止 | 中止 | Delight Fire | |
3/1/2004 | 日本 | 荒尾 | 泥1900 | 熊本电台特别 | 56 | 吉井浩和 | 7 | 10 | 2 | 2:08.7 | Kanoya Academy | |
21/1/2004 | 日本 | 荒尾 | 泥2000 | 盛冈及熊本骑师杯 | 56 | 尾林幸彦 | 7 | 12 | 1 | 2:15.3 | (Nangoku Top Run) | |
24/2/2004 | 日本 | 荒尾 | 泥1500 | 新冠特别 | 57 | 吉井浩和 | 8 | 10 | 1 | 1:38.6 | (Kyowa Shinzui) | |
16/3/2004 | 日本 | 荒尾 | 泥2150 | 荒尾重赏 | 大阿苏大赏典 | 54 | 吉留孝司 | 11 | 12 | 1 | 2:24.0 | (Nangoku Top Run) |
a 由2001年开始,日本跟随国际马龄显示标准,以实岁标记马匹
退役后
[编辑]退役后,大铁钩并未入种,而是前往长野县佐久市Suetoshi牧场休养,于2004年直接以功劳马身份进行养老生活。
2013年7月20日,其被发现于马房内死亡,享年18岁。
血统简介
[编辑]父系Magic Mirror为英国赛驹,生涯战绩不俗,曾胜出三级赛诺福克锦标。祖父雷里耶夫为加拿大著名种马北地舞人子嗣,由于自身配种成绩亦非常优秀,现已经确立成一支独立的种马系统。
母系Keishu Herb为日本马匹,生涯未有出赛记录。外祖父Mississipian为美国出生的法国赛驹,生涯战绩不俗,曾胜出一级赛法国准则锦标,亦于法国二千坚尼、雷鹏锦标及威尔斯亲王锦标中跑获亚军。
血统表
[编辑]父线:雷利耶夫系(北地舞人系) | |||
种马 Magic Mirror 1982年(灰色) |
雷利耶夫 1977年(枣色) |
北地舞人 | Nearctic |
---|---|---|---|
Naltama | |||
Special | Forli | ||
Thong | |||
Turkish Treasure 1875年(灰色) |
Sir Ivor | Sir Gaylord | |
Attica | |||
Turban | Bagdad | ||
Cap and Bells | |||
繁殖雌马 Keishu Herb 1988年(灰色) |
Mississipian 1971年(枣色) |
Vaguely Nobel | Vienna |
Noble Lassie | |||
Gazala | Dark Star | ||
Belle Angevine | |||
Kyoei Shirayuki | Crowned Prince | Raise a Native | |
Gay Hostess | |||
Ariaan | Silver Shark | ||
Nucciolina | |||
雌系:Mumtaz Mahal系(号族:9-c) | |||
五代内近亲交配:Nearco 5×5、天才舞者 5×5 |
命名由来
[编辑]名字中,World(ワールド)为初代马主International Horse Co. Ltd.之冠名,意思为“世界”,香港采“大”为翻译,Cleek(クリーク)则于英语中有“铁钩”之意思。
相关条目
[编辑]- 醒目飞鹰:半弟