新竹县立法委员选举区
外观
新竹县选举区 | |
---|---|
立法院 | |
已撤销的区域立法委员选区 | |
国家 | 中华民国 |
所在行政区 | 新竹县 |
区域 | 新竹县全境 |
类型 | 中华民国立法委员选举区[*] |
已撤销选区 | |
设置时间 | 1989年(复数选区) 2008年(单一选区) |
撤销时间 | 2020年 |
现任议员 | |
后继选区 |
新竹县选举区,前称台湾省第四选举区[1],是中华民国曾经存在的立法委员选举区,自1989年第一届立法委员第六次增额立法委员选举开始设置[2],1998年更名[3],2008年改制为单一选区,改制前为3席。
沿革
[编辑]该选举区自1989年立法委员增额选举起设置,范围包含台湾省新竹县全境[2],1998年更名[3],至2008年立法委员选举实行单一选区两票制后改制为单一选区。在2008年以前,该区候选人的席次会随著立法院席位数和选区内人口数的增加而增加,1989年选举时为1席[2],1992年和1995年选举时为2席[4][5],1998年选举增至3席[6],此后一直延续至2008年改制为单一选区为止[7][8]。
2008年后,新竹县的人口持续增长,选民人数已超过单一选区所需,故于2020年起将其拆分为新竹县第一选举区和新竹县第二选举区[9]。
现行选区范围
[编辑]第十届起
[编辑]由于人口增长,于2020年第10届立委选举起划分为两席,选区如下:
- 新竹县第一选举区:新丰乡、湖口乡、新埔镇、芎林乡、关西镇、尖石乡、竹北市西部(尚义里、崇义里、大义里、大眉里、新港里、白地里、麻园里、联兴里、新庄里、溪州里、新国里、新社里等12里)。
- 新竹县第二选举区:竹东镇、宝山乡、北埔乡、峨眉乡、横山乡、五峰乡、竹北市东部(泰和里、竹北里、竹义里、新仑里、福德里、竹仁里、文化里、北仑里、兴安里、北兴里、十兴里、中仑里、斗仑里、鹿场里、东兴里、东海里、中兴里、隘口里、东平里等19里)。
历史选区范围
[编辑]第一届第六次增额至第九届
[编辑]新竹县全境。
第一届第六次增额至第六届
[编辑]台湾省第四选举区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立法院届次 | 选举 | 当选委员 | |||||
第1届 第六次增额 (1990–1993) |
1989 | 徐益权 ( 中国国民党) | |||||
新竹县选举区 | |||||||
立法院届次 | 选举 | 当选委员 | 当选委员 | 当选委员 | |||
第2届 (1993–1996) |
1992 | 吴东昇 ( 中国国民党) |
林光华 ( 民主进步党) | ||||
第3届 (1996–1999) |
1995 | 郑永金 ( 中国国民党) | |||||
第4届 (1999-2002) |
1998 | 邱镜淳 ( 中国国民党 → 亲民党 → 中国国民党) |
张学舜 ( 民主进步党) | ||||
第5届 (2002-2005) |
2001 | 陈进兴 ( 亲民党) | |||||
第6届 (2005-2008) |
2004 | 叶芳雄 ( 中国国民党) |
林为洲 ( 民主进步党 → 第三社会党) | ||||
第七届至第九届(单一选区两票制时期,1席)
[编辑]立法院届次 | 选举 | 当选委员 | 政党 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7届 (2008–2012) |
2008 | 邱镜淳 | 中国国民党 | 2008年2月1日 | 2009年12月20日 | 66.5% 127,892票 |
因当选新竹县县长而辞职 | |
2010 (补选) |
彭绍瑾 | 民主进步党 | 2010年3月8日 | 2012年1月31日 | 56.0% 71,625票 |
|||
第8届 (2012–2016) |
2012 | 徐欣莹 | 中国国民党 → 民国党 |
2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 61.7% 171,466票 |
||
第9届 (2016–2020) |
2016 | 林为洲 | 中国国民党 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 36.8% 93,495票 |
第十届起(单一选区两票制时期,2席)
[编辑]立法院届次 | 选举 | 新竹县第一选举区 | 新竹县第二选举区 | ||
---|---|---|---|---|---|
第10届 (2020–2024) |
2020 | 林为洲 ( 中国国民党) |
林思铭 ( 中国国民党) | ||
第11届 (2024–2028) |
2024 | 徐欣莹 ( 中国国民党) |
选举纪录
[编辑]复数选区时期
[编辑]1989年新竹县选举区立法委员选举结果(应选一席) | |||||
---|---|---|---|---|---|
候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
徐益权 | 中国国民党 | 71,413 | 43.33% | ||
林光华 | 民主进步党 | 56,606 | 34.35% | ||
范扬恭 | 中国国民党 | 36,789 | 22.32% | ||
选举人数 | 201,730 | ||||
投票数 | 171,289 | ||||
投票率 | 84.91% |
1992年新竹县选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 张宗明 | 中国全民福利党 | 677 | 0.37% | ||
2 | 徐益权 | 中国国民党 | 42,835 | 23.14% | ||
3 | 林光华 | 民主进步党 | 70,731 | 38.22% | ||
4 | 罗美文 | 劳动党 | 9,661 | 5.22% | ||
5 | 彭贤璋 | 中华社会民主党 | 1,720 | 0.93% | ||
6 | 陈钦鸿 | 真理党 | 2,226 | 1.20% | ||
7 | 吴东昇 | 中国国民党 | 57,231 | 30.92% | ||
选举人数 | 241,501 | |||||
投票数 | 190,092 | |||||
有效票 | 185,081 | |||||
无效票 | 5,011 | |||||
投票率 | 78.71% |
1995年新竹县选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 郑永金 | 中国国民党 | 63,254 | 37.47% | ||
2 | 林光华 | 民主进步党 | 60,249 | 35.50% | ||
3 | 徐益权 | 中国国民党 | 24,859 | 14.65% | ||
4 | 彭凤贞 | 新党 | 21,351 | 12.58% | ||
选举人数 | 258,952 | |||||
投票数 | 172,674 | |||||
有效票 | 169,713 | |||||
无效票 | 2,961 | |||||
投票率 | 66.68% |
选举人数:待查 投票率:待查
候选人 | 所属政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|
范振宗 | 民主进步党 | 96,302票 | 待查 | |
陈濬全 | 中国国民党 | 待查 |
1998年新竹县选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 郑永金 | 中国国民党 | 46,176 | 27.69% | ||
2 | 田昭容 | 新党 | 13,121 | 7.87% | ||
3 | 叶国全 | 建国党 | 882 | 0.53% | ||
4 | 张学舜 | 民主进步党 | 47,172 | 28.29% | ||
5 | 邱镜淳 | 中国国民党 | 49,688 | 29.80% | ||
6 | 罗世洞 | 民主联盟 | 9,282 | 5.57% | ||
7 | 徐能安 | 无党籍 | 430 | 0.26% | ||
选举人数 | 275,783 | |||||
投票数 | 169,095 | |||||
有效票 | 166,751 | |||||
无效票 | 2,344 | |||||
投票率 | 61.31% |
2001年新竹县选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 邱镜淳 | 中国国民党 | 64,673 | 31.69% | ||
2 | 张学舜 | 民主进步党 | 52,175 | 25.56% | ||
3 | 田昭容 | 无党籍 | 20,376 | 9.98% | ||
4 | 黄焕吉 | 台湾团结联盟 | 23,307 | 11.42% | ||
5 | 陈进兴 | 亲民党 | 40,842 | 20.01% | ||
6 | 潘怀宗 | 新党 | 2,734 | 1.34% | ||
选举人数 | 294,030 | |||||
投票数 | 207,626 | |||||
有效票 | 204,107 | |||||
无效票 | 3,519 | |||||
投票率 | 70.61% |
2004年新竹县选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 陈琪惠 | 亲民党 | 38,339 | 20.36% | ||
2 | 林为洲 | 民主进步党 | 39,242 | 20.84% | ||
3 | 张学舜 | 民主进步党 | 30,243 | 16.06% | ||
4 | 邱镜淳 | 中国国民党 | 39,626 | 21.05% | ||
5 | 叶芳雄 | 中国国民党 | 40,837 | 21.69% | ||
选举人数 | 315,470 | |||||
投票数 | 190,319 | |||||
有效票 | 188,287 | |||||
无效票 | 2,032 | |||||
投票率 | 60.33% |
单一选区时期
[编辑]2008年新竹县选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 徐欣莹 | 无党籍 | 60,209 | 31.32% | ||
2 | 余玉池 | 客家党 | 4,152 | 2.16% | ||
3 | 邱镜淳 | 中国国民党 | 127,892 | 66.52% | ||
选举人数 | 343,291 | |||||
投票数 | 196,153 | |||||
有效票 | 192,253 | |||||
无效票 | 3,900 | |||||
投票率 | 57.14% |
2010年新竹县选举区立法委员补选选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 彭绍瑾 | 民主进步党 | 71,625 | 55.97% | ||
2 | 郑永堂 | 中国国民党 | 56,342 | 44.03% | ||
选举人数 | 358,854 | |||||
投票数 | 129,177 | |||||
有效票 | 127,967 | |||||
无效票 | 1,210 | |||||
投票率 | 36.00% |
2012年新竹县选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 傅家贤 | 中华民国台湾基本法连线 | 1,984 | 0.71% | ||
2 | 彭绍瑾 | 民主进步党 | 102,953 | 37.05% | ||
3 | 徐欣莹 | 中国国民党 | 171,466 | 61.70% | ||
4 | 戴国梁 | 台湾主义党 | 1,500 | 0.54% | ||
选举人数 | 368,840 | |||||
投票数 | 282,249 | |||||
有效票 | 277,903 | |||||
无效票 | 4,346 | |||||
投票率 | 76.52% |
2016年新竹县选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 林为洲 | 中国国民党 | 93,495 | 36.75% | ||
2 | 黄秀龙 | 无党籍 | 2,776 | 1.09% | ||
3 | 郑永金 | 无党籍 | 85,170 | 33.48% | ||
4 | 范振揆 | 中华统一促进党 | 909 | 0.36% | ||
5 | 苏雯英 | 健保免费连线 | 1,603 | 0.63% | ||
6 | 李宗华 | 军公教联盟党 | 1,520 | 0.60% | ||
7 | 卓恩宗 | FH 信心希望联盟 | 5,442 | 2.14% | ||
8 | 邱靖雅 | 民国党 | 63,512 | 24.96% | ||
选举人数 | 396,492 | |||||
投票数 | 262,758 | |||||
有效票 | 254,427 | |||||
无效票 | 8,331 | |||||
投票率 | 66.27% |
注释
[编辑]参考来源
[编辑]资料库
[编辑]- 历届立法委员投票纪录查询,国立政治大学选举研究中心
- 中选会选举资料库网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆),中央选举委员会
文献资料
[编辑]- ^ 中央选举委员会公告. 變更動員戡亂時期自由地區增額立法委員選舉選舉區之劃分. 总统府公报. 1989-03-06, 5059.
- ^ 2.0 2.1 2.2 中央选举委员会公告. 公告增額立法委員及省市議員選舉之種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起止時間及競選經費最高限額等事項. 总统府公报. 1989-09-20, 5144.
- ^ 3.0 3.1 中央选举委员会公告. 立法委員選舉選舉區之變更. 行政院公报. 1998-01-12, 4 (3).
- ^ 中央选举委员会公告. 公告第二屆立法委員選舉之種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起止時間及競選經費最高金額等事項. 总统府公报. 1992-10-20, 5634.
- ^ 中央选举委员会公告. 公告第三屆立法委員選舉之種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起止時間及競選經費最高金額等事項. 行政院公报. 1994-10-02, 1 (14).
- ^ 中央选举委员会公告. 公告第四屆立法委員選舉之種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起止時間及競選經費最高金額等事項. 行政院公报. 1998-09-30, 4 (40).
- ^ 中央选举委员会公告. 公告第五屆立法委員選舉之種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起止時間及競選經費最高金額等事項. 行政院公报. 2001-09-20, 7 (38).
- ^ 中央选举委员会公告. 公告第六屆立法委員選舉之種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起止時間及競選經費最高金額等事項. 行政院公报. 2004-09-27, 10 (39).
- ^ 中央选举委员会公告. 公告第10屆立法委員選舉臺中市、臺南市、高雄市、新竹縣及屏東縣選舉區之變更. 行政院公报. 2019-01-11, 25 (10).
- ^ 中選會資料庫網站. [2019-02-28]. (原始内容存档于2015-01-09).
- ^ 中央选举委员会公告. 公告增額立法委員及省市議員選舉當選人名單. 总统府公报. 1989-12-09, 5179.
- ^ 周浩治. 新竹縣志·政事志. 新竹县政府. 2008. ISBN 9789860155143.
- ^ 中央选举委员会公告. 公告臺灣省第四選舉區新竹縣、第十七選舉區基隆市選出之第三屆立法委員補選當選人名單. 行政院公报. 1998-01-26, 4 (6).