李贵富
外观
李贵富 | |
---|---|
中华民国行政院中部联合服务中心副执行长 | |
现任 | |
就任日期 2024年5月27日 与陈锦伦、吴音宁同时在任 | |
行政院院长 | 卓荣泰 |
中心主任 | 龚明鑫(行政院秘书长兼任) |
执行长 | 庄竞程 |
苗栗县议会第17届议员 | |
任期 2010年3月1日—2014年12月24日 | |
选区 | 第五选区(头份市、南庄乡、三湾乡) |
个人资料 | |
性别 | 男 |
出生 | 中华民国 | 1970年6月17日
国籍 | 中华民国 |
政党 | 民主进步党 |
经历
|
李贵富(1970年6月17日—),中华民国政治人物、民主进步党党员。曾任第17届苗栗县议员、民主进步党苗栗县党部主任委员[1][2],现任行政院中部联合服务中心副执行长。
政治生涯
[编辑]2014年苗栗县第五选举区议员选举(头份镇、三湾乡、南庄乡)
[编辑]- 应选出名额:7席,含妇女保障名额:1席
- 选举人数:89,686
- 投票数(投票率):61,623(68.71%)
- 有效票(比率):59,635(96.77%),无效票(比率):1,988(3.23%)
号次 | 候选人 | 性别 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 游忠钿 | 男 | 中国国民党 | 7,986 | 13.39% | |
2 | 陈永贤 | 男 | 中国国民党 | 8,401 | 14.09% | |
3 | 罗雪珠 | 女 | 无党籍 | 6,654 | 11.16% | |
4 | 陈汉清 | 男 | 中国国民党 | 5,274 | 8.84% | |
5 | 陈光轩 | 男 | 民主进步党 | 7,417 | 12.44% | |
6 | 邱秋琴 | 女 | 无党籍 | 4,976 | 8.34% | |
7 | 张淑芬 | 女 | 无党籍 | 1,242 | 2.08% | |
8 | 锺东锦 | 男 | 无党籍 | 7,754 | 13.00% | |
9 | 彭宇纶 | 男 | 无党籍 | 796 | 1.33% | |
10 | 李贵富 | 男 | 民主进步党 | 4,533 | 7.60% | |
11 | 锺福贵 | 男 | 中国国民党 | 4,602 | 7.72% |
2018年苗栗县第五选举区议员选举(头份市、三湾乡、南庄乡)
[编辑]- 应选出名额:8席,含妇女保障名额:2席
- 选举人数:92,179
- 投票数(投票率):62,183(67.46%)
- 有效票(比率):60,008(96.50%),无效票(比率):2,175(3.50%)
号次 | 候选人 | 性别 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈光轩 | 男 | 民主进步党 | 3,746 | 6.24% | |
2 | 黄桂坤 | 男 | 无党籍 | 2,924 | 4.87% | |
3 | 徐维均 | 男 | 无党籍 | 2,147 | 3.58% | |
4 | 张爱炫 | 女 | 无党籍 | 3,323 | 5.54% | |
5 | 温宜静 | 女 | 无党籍 | 3,388 | 5.65% | (妇) |
6 | 黎焕强 | 男 | 无党籍 | 5,929 | 9.88% | |
7 | 郑聚然 | 男 | 中国国民党 | 3,821 | 6.37% | |
8 | 张淑芬 | 女 | 中国国民党 | 6,096 | 10.16% | |
9 | 曾玟学 | 男 | 时代力量 | 5,030 | 8.38% | |
10 | 陈慧萍 | 女 | 无党籍 | 2,555 | 4.26% | |
11 | 李贵富 | 男 | 民主进步党 | 3,432 | 5.72% | 排挤 |
12 | 曾正生 | 男 | 中华统一促进党 | 559 | 0.93% | |
13 | 锺东锦 | 男 | 无党籍 | 7,990 | 13.31% | |
14 | 锺福贵 | 男 | 中国国民党 | 2,868 | 4.78% | |
15 | 许绣春 | 女 | 中国国民党 | 1,153 | 1.92% | |
16 | 锺道明 | 男 | 无党籍 | 1,044 | 1.74% | |
17 | 徐功凡 | 男 | 中国国民党 | 4,003 | 6.67% |
参考资料
[编辑]- ^ 民进党苗栗县主委出炉 李贵富14票险胜罗贵星 (页面存档备份,存于互联网档案馆).自由时报
- ^ 民进党苗栗县党部主委选举 李贵富连任成功 (页面存档备份,存于互联网档案馆).自由时报