跳转到内容

梅西耶天体列表

这是特色列表,点此获取更多信息。
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
查尔斯·梅西耶(左)与皮埃尔·梅尚(右)的画像

梅西耶天体(英语:Messier object),指由法国天文学家查尔斯·梅西耶所编的《星云星团表》(法语:Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles)中列出的一组天体。该作最早出版于1774年,而后于1780年和1781年增补[1]。最后一次基于梅西耶的观察资料的增补则是在1966年[2][3]

梅西耶本人只对寻找彗星感兴趣,他一直找到一些容易误认成彗星的固定天体,但却找不到一颗真正的彗星。梅西耶对此感到很沮丧,于是他与自己的助手皮埃尔·梅尚一起创建了一个非彗星天体的列表以分辨容易与彗星混淆的固定天体,是为梅西耶目录[4]。梅西耶天体列表是天文学中较为常用与重要的天体列表之一,也是第一份较为详尽而正确的星体目录,同时亦促使星云和星团总表NGC星表等其他星表的诞生[5][6]。许多梅西耶天体的编码仍然在今日天文学界广泛使用,作为天体的代号[2]

初版发行时,该作列出了45个天体[1][7],到了最终版本时,列出的天体增加至103个[8]。但M102目前仍未能确认对应的实际天体,因此当时的梅西耶目录中的天体实际上可能只有102个[9]。之后其他天文学家根据梅西耶的文本旁注加上一些由梅西耶或梅尚发现但没有加上去的天体。1921年,卡米伊·弗拉马利翁加入M104,使目录列出的天体数增加至104个,26年后(即1947年),海伦·索耶·霍格加入M105M107M108M109于1960年被欧文·金格里奇英语Owen Gingerich加入。最后的M110则是于1966年加入,加入者为肯尼斯·格林·琼斯(Kenneth Glyn Jones)。此后再没有其他天体被列入,令梅西耶天体总数定格于110个[3]

天体列表

[编辑]

  疏散星团   球状星团   星云   行星状星云   超新星残骸   星系   其他

梅西耶编号 NGC/IC编号 通称 图片 种类 距离(千光年 所属星座 视星等 赤经 赤纬 来源
M1 NGC 1952 蟹状星云 超新星残骸 5-8 金牛座 8.4 05h 34m 31.94s +22° 00′ 52.2″ [10]
M2 NGC 7089   球状星团 33 水瓶座 6.3 21h 33m 27.02s −00° 49′ 23.7″ [11]
M3 NGC 5272   球状星团 33.9 猎犬座 6.2 13h 42m 11.62s +28° 22′ 38.2″ [12]
M4 NGC 6121   球状星团 7.2 天蝎座 5.9 16h 23m 35.22s −26° 31′ 32.7″ [13]
M5 NGC 5904   球状星团 24.5 巨蛇座 6.7 15h 18m 33.22s +02° 04′ 51.7″ [14]
M6 NGC 6405 蝴蝶星团 疏散星团 1.6 天蝎座 4.2 17h 40.1m −32° 13′ [15]
M7 NGC 6475 托勒密星团 疏散星团 0.65–1.31 天蝎座 3.3 17h 53m 51.2s −34° 47′ 34″ [16]
M8 NGC 6523 礁湖星云 发射星云疏散星团 4.1 人马座 6.0 18h 03m 37s −24° 23′ 12″ [17]
M9 NGC 6333   球状星团 25.8 蛇夫座 8.4 17h 19m 11.78s −18° 30′ 58.5″ [18]
M10 NGC 6254   球状星团 14.3 蛇夫座 6.4 16h 57m 8.92s −04° 05′ 58.07″ [19]
M11 NGC 6705 野鸭星团 疏散星团 6.2 盾牌座 6.3 18h 51.1m −06° 16′ [20]
M12 NGC 6218   球状星团 15.7 蛇夫座 7.7 16h 47m 14.18s −01° 56′ 54.7″ [21]
M13 NGC 6205 武仙座球状星团、仙座星团 球状星团 22.2 武仙座 5.8 16h 41m 41.24s +36° 27′ 35.5″ [22]
M14 NGC 6402   球状星团 30.3 蛇夫座 8.3 17h 37m 36.15s −03° 14′ 45.3″ [23]
M15 NGC 7078 球状星团 33 飞马座 6.2 21h 29m 58.33s +12° 10′ 01.2″ [24]
M16 NGC 6611 鹰星云 发射星云、电离氢区疏散星团 7 巨蛇座 6.0 18h 20m 26s −16° 10′ 36″ [25]
M17 NGC 6618 天鹅星云、奥米加星云、马蹄星云、龙虾星云 发射星云电离氢区疏散星团 5–6 人马座 6.0 18h 20m 26s −16° 10′ 36″ [26]
M18 NGC 6613   疏散星团 4.9 人马座 7.5 18h 19.9m −17° 08′ [27]
M19 NGC 6273   球状星团 28.7 蛇夫座 7.5 17h 02m 37.69s −26° 16′ 04.6″ [28]
M20 NGC 6514 三裂星云 发射星云、电离氢区与疏散星团 5.2 人马座 6.3 18h 02m 23s −23° 01′ 48″ [29]
M21 NGC 6531   疏散星团 4.25 人马座 6.5 18h 04.6m −22° 30′ [30]
M22 NGC 6656 人马座星团 球状星团 9.6–11.6 人马座 5.1 18h 36m 23.94s −23° 54′ 17.1″ [31]
M23 NGC 6494   疏散星团 2.15 人马座 6.9 17h 56.8m −19° 01′ [32]
M24 IC 4715 人马座恒星云 银河系恒星云 ~10 人马座 4.6 18h 17m −18° 29′ [33]
M25 IC 4725   疏散星团 2.0 人马座 4.6 18h 31.6m −19° 15′ [34]
M26 NGC 6694   疏散星团 5.0 盾牌座 8.0 18h 45.2m −09° 24′ [35]
M27 NGC 6853 哑铃星云 行星状星云 1.148–1.52 狐狸座 7.5 19h 59m 36.340s +22° 43′ 16.09″ [36]
M28 NGC 6626   球状星团 17.9 人马座 7.7 18h 24m 32.89s −24° 52′ 11.4″ [37]
M29 NGC 6913   疏散星团 7.2 天鹅座 7.1 20h 23m 56s +38° 31′ 24″ [38]
M30 NGC 7099   球状星团 27.8–31 摩羯座 7.7 21h 40m 22.12 −23° 10′ 47.5″ [39]
M31 NGC 224 仙女座星系 螺旋星系 2,430–2,650 仙女座 3.4 00h 42m 44.3s +41° 16′ 9″ [40]
M32 NGC 221   矮椭圆星系 2,410–2,570 仙女座 8.1 00h 42m 41.8s +40° 51′ 55″ [41]
M33 NGC 598 三角座星系 螺旋星系 2,410–2,570 三角座 5.7 01h 33m 50.02s +30° 39′ 36.7″ [42]
M34 NGC 1039   疏散星团 1.5 英仙座 5.5 02h 42.1m +42° 46′ [43]
M35 NGC 2168   疏散星团 2.8 双子座 5.3 06h 09.1m +24° 21′ [44]
M36 NGC 1960   疏散星团 4.1 御夫座 6.3 05h 36m 12s +34° 08′ 4″ [45]
M37 NGC 2099   疏散星团 4.511 御夫座 6.2 05h 52m 18s +32° 33′ 02″ [46]
M38 NGC 1912   疏散星团 4.2 御夫座 7.4 05h 28m 42s +35° 51′ 18″ [47]
M39 NGC 7092   疏散星团 0.8244 天鹅座 5.5 21h 31m 42s +48° 26′ 00″ [48]
M40   Winnecke 4 双星 0.51 大熊座 9.7 12h 22m 12.5s +58° 4' 59" [49]
M41 NGC 2287   疏散星团 2.3 大犬座 4.5 06h 46.0m −20° 46′ [50]
M42 NGC 1976 猎户座星云 发射星云电离氢区 1.324–1.364 猎户座 4.0 05h 35m 17.3 −05° 23′ 28″ [51]
M43 NGC 1982 迪马伦的星云 发射星云电离氢区
(猎户座星云的一部分)
1.6 猎户座 9.0 05h 35.6m −05° 16′ [52]
M44 NGC 2632 蜂巢星团、鬼宿星团 疏散星团 0.577 巨蟹座 3.7 08h 40.4m +19° 59′ [53]
M45   昴宿星团、七姊妹星团 疏散星团 0.39–0.46 金牛座 1.6 03h 47m 24s +24° 07′ 00″ [54]
M46 NGC 2437   疏散星团 5.4 船尾座 6.1 07h 41.8m −14° 49′ [55]
M47 NGC 2422   疏散星团 1.6 船尾座 4.2 07h 36.6m −14° 30′ [56]
M48 NGC 2548   疏散星团 1.5 长蛇座 5.5 08h 13.7m −05° 45′ [57]
M49 NGC 4472   椭圆星系 53,600–58,200 室女座 9.4 12h 29m 46.7s +08° 00′ 02″ [58]
M50 NGC 2323   疏散星团 3.2 麒麟座 5.9 07h 03.2m −08° 20′ [59]
M51 NGC 5194、NGC 5195 涡状星系 螺旋星系 19,000–27,000 猎犬座 8.4 13h 29m 52.7s +47° 11′ 43″ [60]
M52 NGC 7654   疏散星团 5.0 仙后座 5.0 23h 24.2m +61° 35′ [61]
M53 NGC 5024   球状星团 58 后发座 8.3 13h 12m 55.25s +18° 10′ 05.4″ [62]
M54 NGC 6715   球状星团 87.4 人马座 8.4 18h 55m 03.33s −30° 28′ 47.5″ [63]
M55 NGC 6809   球状星团 17.6 人马座 7.4 19h 39m 59.71s −30° 57′ 53.1″ [64]
M56 NGC 6779   球状星团 32.9 天琴座 8.3 19h 16m 35.57s +30° 11′ 00.5″ [65]
M57 NGC 6720 环状星云 行星状星云 1.6–3.8 天琴座 8.8 18h 53m 35.079s +33° 01′ 45.03″ [66]
M58 NGC 4579   棒旋星系 ~63,000 室女座 10.5 12h 37m 43.5s +11° 49′ 05″ [67]
M59 NGC 4621   椭圆星系 55,000–65,000 室女座 10.6 12h 42m 02.3s +11° 38′ 49″ [68]
M60 NGC 4649   椭圆星系 51,000–59,000 室女座 9.8 12h 43m 39.6s +11° 33′ 09″ [69]
M61 NGC 4303   螺旋星系 50,200–54,800 室女座 10.2 12h 21m 54.9s +04° 28′ 25″ [70]
M62 NGC 6266   球状星团 22.2 蛇夫座 7.4 17h 01m 12.60s −30° 06′ 44.5″ [71]
M63 NGC 5055 向日葵星系 螺旋星系 37,000 猎犬座 9.3 13h 15m 49.3s +42° 01′ 45″ [72]
M64 NGC 4826 黑眼星系 螺旋星系 22,000–26,000 后发座 9.4 12h 56m 43.7s +21° 40′ 58″ [73]
M65 NGC 3623 狮子座三胞胎 螺旋星系 41,000–42,000 狮子座 10.3 11h 18m 55.9s +13° 05′ 32″ [74]
M66 NGC 3627 狮子座三胞胎 螺旋星系 31,000–41,000 狮子座 8.9 11h 20m 15.0s +12° 59′ 30″ [75]
M67 NGC 2682   疏散星团 2.61–2.93 巨蟹座 6.1 08h 51.3m +11° 49′ [76]
M68 NGC 4590   球状星团 33.6 长蛇座 9.7 12h 39m 27.98s −26° 44′ 38.6″ [77]
M69 NGC 6637   球状星团 29.7 人马座 8.3 18h 31m 23.10s −32° 20′ 53.1″ [78]
M70 NGC 6681   球状星团 29.4 人马座 9.1 18h 43m 12.76s −32° 17′ 31.6″ [79]
M71 NGC 6838   球状星团 13.0 天箭座 8.2 19h 53m 46.49s +18° 46′ 45.1″ [80]
M72 NGC 6981   球状星团 53.40–55.74 水瓶座 9.4 20h 53m 27.70s −12° 32′ 14.3″ [81]
M73 NGC 6994   星群 ~2.5 水瓶座 9.0 20h 58m 54s −12° 38′ [82]
M74 NGC 628   螺旋星系 24,000–36,000 双鱼座 10.0 01h 36m 41.8s +15° 47′ 01″ [83]
M75 NGC 6864   球状星团 67.5 人马座 9.2 20h 06m 04.75s −21° 55′ 16.2″ [84]
M76 NGC 650、NGC 651 小哑铃星云 行星状星云 2.5 英仙座 10.1 01h 42.4m +51° 34′ 31″ [85]
M77 NGC 1068 鲸鱼A星系 棒旋星系 47,000 鲸鱼座 9.6 02h 42m 40.7s −00° 00′ 48″ [86]
M78 NGC 2068   反射星云 1.6 猎户座 8.3 05h 46m 46.7s +00° 00′ 50″ [87]
M79 NGC 1904   球状星团 41 天兔座 8.6 05h 24m 10.59s −24° 31′ 27.3″ [88]
M80 NGC 6093   球状星团 32.6 天蝎座 7.9 16h 17m 02.41s −22° 58′ 33.9″ [89]
M81 NGC 3031 波德星系 螺旋星系 11,400–12,200 大熊座 6.9 09h 55m 33.2s +69° 3′ 55″ [90]
M82 NGC 3034 雪茄星系 星暴星系 10,700–12,300 大熊座 8.4 09h 55m 52.2s +69° 40′ 47″ [91]
M83 NGC 5236 南风车星系 棒旋星系 14,700 长蛇座 7.5 13h 37m 00.9s −29° 51′ 57″ [92]
M84 NGC 4374   透镜星系 57,000–63,000 室女座 10.1 12h 25m 03.7s +12° 53′ 13″ [93]
M85 NGC 4382   透镜状星系 56,000–64,000 后发座 10.0 12h 25m 24.0s +18° 11′ 28″ [94]
M86 NGC 4406   透镜状星系 49,000–55,000 室女座 9.8 12h 26m 11.7s +12° 56′ 46″ [95]
M87 NGC 4486 室女A星系 椭圆星系 51,870–55,130 室女座 9.6 12h 30m 49.42338s +12° 23′ 28.0439″ [96]
M88 NGC 4501   螺旋星系 39,000–56,000 后发座 10.4 12h 31m 59.2s +14° 25′ 14″ [97]
M89 NGC 4552   椭圆星系 47,000–53,000 室女座 10.7 12h 35m 39.8s +12° 33′ 23″ [98]
M90 NGC 4569   螺旋星系 55,900–61,500 室女座 10.3 12h 36m 49.8s +13° 09′ 46″ [99]
M91 NGC 4548   棒旋星系 47,000–79,000 后发座 11.0 12h 35m 26.4s +14° 29′ 47″ [100]
M92 NGC 6341   球状星团 26.7 武仙座 6.3 17h 17m 07.39s +43° 08′ 09.4″ [101]
M93 NGC 2447   疏散星团 3.6 船尾座 6.0 07h 44.6m −23° 52′ [102]
M94 NGC 4736   螺旋星系 14,700–17,300 猎犬座 9.0 12h 50m 53.1s +41° 07′ 14″ [103]
M95 NGC 3351   棒旋星系 31,200–34,000 狮子座 11.4 10h 43m 57.7s +11° 42′ 14″ [104]
M96 NGC 3368   螺旋星系 28,000–34,000 狮子座 10.1 10h 46m 45.7s +11° 49′ 12″ [105]
M97 NGC 3587 猫头鹰星云 行星状星云 2.03 大熊座 9.9 11h 14m 47.734s +55° 01′ 08.50″ [106]
M98 NGC 4192   螺旋星系 44,400 后发座 11.0 12h 13m 48.292s +14° 54′ 01.69″ [107]
M99 NGC 4254   螺旋星系 44,700–55,700 后发座 10.4 12h 18m 49.6s +14° 24′ 59″ [108]
M100 NGC 4321   螺旋星系 55,000 后发座 10.1 12h 22m 54.9s +15° 49′ 21″ [109]
M101 NGC 5457 风车星系 螺旋星系 19,100–22,400 大熊座 7.9 14h 03m 12.6s +54° 20′ 57″ [110]
M102 未确定对应的天体,有说为NGC 5866[111][112] [113]
M103 NGC 581   疏散星团 10 仙后座 7.4 01h 33.2m +60° 42′ [114]
M104 NGC 4594 墨西哥帽星系 螺旋星系 28,700–30,900 室女座 9.0 12h 39m 59.4s −11° 37′ 23″ [115]
M105 NGC 3379   椭圆星系 30,400–33,600 狮子座 10.2 10h 47m 49.6s +12° 34′ 54″ [116]
M106 NGC 4258   螺旋星系 22,200–25,200 猎犬座 9.1 12h 18m 57.5s +47° 18′ 14″ [117]
M107 NGC 6171   球状星团 20.9 蛇夫座 8.9 16h 32m 31.86s −13° 03′ 13.6″ [118]
M108 NGC 3556   螺旋星系 46,000 大熊座 10.7 11h 11m 31.0s +55° 40′ 27″ [119]
M109 NGC 3992   棒旋星系 59,500–107,500 大熊座 10.6 11h 57m 36.0s +53° 22′ 28″ [120]
M110 NGC 205   矮椭圆星系 2,600–2,780 仙女座 9.0 00h 40m 22.1s +41° 41′ 07″ [121]

梅西耶天体星图

[编辑]
梅西耶天体星图[注 1]

相关条目

[编辑]

注释

[编辑]
  1. ^ 图片中出现的缩写所指的是星座,其长称请另见星座列表#列表

参考文献

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 Charles Messier's Catalog of Nebulae and Star Clusters. SEDS.org. 2011-08-12 [2019-08-25]. (原始内容存档于2019-08-25). 
  2. ^ 2.0 2.1 Messier catalog. Encyclopedia Britannica. [2015-10-21]. (原始内容存档于2015-04-27). 
  3. ^ 3.0 3.1 The Additional Messier Objects. SEDS.org. 2005-03-31 [2019-08-25]. (原始内容存档于2019-02-10). 
  4. ^ The Messier Catalog. SEDS Messier Database. SEDS. 2008-02-25 [2015-10-21]. (原始内容存档于2015-10-06). 
  5. ^ 主題介紹 ─ 梅西爾星體. AEEA 天文教育资讯网. 2005-12-20 [2015-05-10]. (原始内容存档于2015-12-13). 
  6. ^ 梅西爾的簡介. 台湾教育部. [2015-05-10]. (原始内容存档于2016-03-04). 
  7. ^ Knight, J.D. Meet the Astronomers: Charles Messier. Sea and Sky. [2015-10-21]. (原始内容存档于2015-09-24). 
  8. ^ Original Messier Catalog of 1781. Original Messier Catalog of 1781. [2015-10-21]. (原始内容存档于2012-06-29). 
  9. ^ The Missing Messier Objects. SEDS.org. 2013-04-26 [2019-08-25]. (原始内容存档于2019-03-17). 
  10. ^ Messier, Charles. Messier 1. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-18). 
  11. ^ Messier, Charles. Messier 2. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  12. ^ Messier, Charles. Messier 3. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-04-22). 
  13. ^ Messier, Charles. Messier 4. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-01). 
  14. ^ Messier, Charles. Messier 5. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-23). 
  15. ^ Messier, Charles. Messier 6. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2014-11-04). 
  16. ^ Messier, Charles. Messier 7. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-05-18). 
  17. ^ Messier, Charles. Messier 8. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-02). 
  18. ^ Messier, Charles. Messier 9. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-16). 
  19. ^ Messier, Charles. Messier 10. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  20. ^ Messier, Charles. Messier 11. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-05-11). 
  21. ^ Messier, Charles. Messier 12. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  22. ^ Messier, Charles. Messier 13. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-18). 
  23. ^ Messier, Charles. Messier 14. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  24. ^ Messier, Charles. Messier 15. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  25. ^ Messier, Charles. Messier 16. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2018-10-04). 
  26. ^ Messier, Charles. Messier 17. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  27. ^ Messier, Charles. Messier 18. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  28. ^ Messier, Charles. Messier 19. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  29. ^ Messier, Charles. Messier 20. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  30. ^ Messier, Charles. Messier 21. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-16). 
  31. ^ Messier, Charles. Messier 22. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-23). 
  32. ^ Messier, Charles. Messier 23. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  33. ^ Messier, Charles. Messier 24. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-23). 
  34. ^ Messier, Charles. Messier 25. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2014-12-16). 
  35. ^ Messier, Charles. Messier 26. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  36. ^ Messier, Charles. Messier 27. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  37. ^ Messier, Charles. Messier 28. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-02). 
  38. ^ Messier, Charles. Messier 29. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  39. ^ Messier, Charles. Messier 30. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  40. ^ Messier, Charles. Messier 31. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-12-19). 
  41. ^ Messier, Charles. Messier 32. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-16). 
  42. ^ Messier, Charles. Messier 33. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-18). 
  43. ^ Messier, Charles. Messier 34. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-23). 
  44. ^ Messier, Charles. Messier 35. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2014-12-16). 
  45. ^ Messier, Charles. Messier 36. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  46. ^ Messier, Charles. Messier 37. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2012-11-19). 
  47. ^ Messier, Charles. Messier 38. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  48. ^ Messier, Charles. Messier 39. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-04-18). 
  49. ^ Messier, Charles. Messier 40. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2013-04-19). 
  50. ^ Messier, Charles. Messier 41. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-21). 
  51. ^ Messier, Charles. Messier 42. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-18). 
  52. ^ Messier, Charles. Messier 43. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2014-12-16). 
  53. ^ Messier, Charles. Messier 44. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-12). 
  54. ^ Messier, Charles. Messier 45. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-20). 
  55. ^ Messier, Charles. Messier 46. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  56. ^ Messier, Charles. Messier 47. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-28). 
  57. ^ Messier, Charles. Messier 48. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-28). 
  58. ^ Messier, Charles. Messier 49. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-18). 
  59. ^ Messier, Charles. Messier 50. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  60. ^ Messier, Charles. Messier 51. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-21). 
  61. ^ Messier, Charles. Messier 52. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-11). 
  62. ^ Messier, Charles. Messier 53. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  63. ^ Messier, Charles. Messier 54. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  64. ^ Messier, Charles. Messier 55. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  65. ^ Messier, Charles. Messier 56. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  66. ^ Messier, Charles. Messier 57. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2016-01-10). 
  67. ^ Messier, Charles. Messier 58. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于1996-12-25). 
  68. ^ Messier, Charles. Messier 59. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-17). 
  69. ^ Messier, Charles. Messier 60. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-14). 
  70. ^ Messier, Charles. Messier 61. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-04-02). 
  71. ^ Messier, Charles. Messier 62. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-18). 
  72. ^ Messier, Charles. Messier 63. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-26). 
  73. ^ Messier, Charles. Messier 64. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-08). 
  74. ^ Messier, Charles. Messier 65. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-18). 
  75. ^ Messier, Charles. Messier 66. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-17). 
  76. ^ Messier, Charles. Messier 67. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-23). 
  77. ^ Messier, Charles. Messier 68. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-23). 
  78. ^ Messier, Charles. Messier 69. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-04-21). 
  79. ^ Messier, Charles. Messier 70. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  80. ^ Messier, Charles. Messier 71. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-04-21). 
  81. ^ Messier, Charles. Messier 72. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-27). 
  82. ^ Messier, Charles. Messier 73. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  83. ^ Messier, Charles. Messier 74. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-27). 
  84. ^ Messier, Charles. Messier 75. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-27). 
  85. ^ Messier, Charles. Messier 76. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-17). 
  86. ^ Messier, Charles. Messier 77. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-05-16). 
  87. ^ Messier, Charles. Messier 78. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-24). 
  88. ^ Messier, Charles. Messier 79. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-27). 
  89. ^ Messier, Charles. Messier 80. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-27). 
  90. ^ Messier, Charles. Messier 81. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-12-23). 
  91. ^ Messier, Charles. Messier 82. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-21). 
  92. ^ Messier, Charles. Messier 83. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-19). 
  93. ^ Messier, Charles. Messier 84. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-17). 
  94. ^ Messier, Charles. Messier 85. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-18). 
  95. ^ Messier, Charles. Messier 86. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-17). 
  96. ^ Messier, Charles. Messier 87. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-15). 
  97. ^ Messier, Charles. Messier 88. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-18). 
  98. ^ Messier, Charles. Messier 89. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-17). 
  99. ^ Messier, Charles. Messier 90. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  100. ^ Messier, Charles. Messier 91. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-23). 
  101. ^ Messier, Charles. Messier 92. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-13). 
  102. ^ Messier, Charles. Messier 93. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-03). 
  103. ^ Messier, Charles. Messier 94. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-19). 
  104. ^ Messier, Charles. Messier 95. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-18). 
  105. ^ Messier, Charles. Messier 96. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-15). 
  106. ^ Messier, Charles. Messier 97. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-16). 
  107. ^ Messier, Charles. Messier 98. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-23). 
  108. ^ Messier, Charles. Messier 99. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-16). 
  109. ^ Messier, Charles. Messier 100. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-18). 
  110. ^ Messier, Charles. Messier 101. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-16). 
  111. ^ NGC 5866. [2019-08-25]. (原始内容存档于2008-03-15). 
  112. ^ Frommert, Hartmut; Kronberg, Christine. Messier 102. SEDS. 2006-04-04 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-27). 
  113. ^ Messier, Charles. Messier 102. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-27). 
  114. ^ Messier, Charles. Messier 103. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-19). 
  115. ^ Messier, Charles. Messier 104. 1771 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-10). 
  116. ^ Messier, Charles. Messier 105. 1783 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-17). 
  117. ^ Messier, Charles. Messier 106. 1783 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-03-16). 
  118. ^ Messier, Charles. Messier 107. 1783 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-17). 
  119. ^ Messier, Charles. Messier 108. 1783 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-21). 
  120. ^ Messier, Charles. Messier 109. 1783 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-02-23). 
  121. ^ Messier, Charles. Messier 110. 1783 [2015-03-07]. (原始内容存档于2015-04-18). 

外部链接

[编辑]