檀香山市县
外观
此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 (2018年8月) |
檀香山郡 Honolulu County | |
---|---|
市县合一 | |
檀香山市县 City and County of Honolulu(英文) Kūlanakauhale a me ke Kalana o Honolulu(夏威夷语) | |
檀香山市区 | |
格言:Haʻaheo No ʻO Honolulu | |
檀香山郡于夏威夷州中的位置 | |
夏威夷州于美国的位置 | |
坐标:21°28′N 157°58′W / 21.47°N 157.97°W | |
国家 | 美国 |
州 | 夏威夷州 |
县治 | 檀香山 |
政府 | |
• 市长 | 瑞克·布朗迪(无党籍) |
面积 | |
• 总计 | 2,128 平方英里(6,000 平方公里) |
• 陆地 | 601 平方英里(2,000 平方公里) |
• 水域 | 1,527 平方英里(4,000 平方公里) |
人口(2020年) | |
• 总计 | 1,016,508人 |
• 密度 | 1,691人/平方英里(653人/平方公里) |
时区 | 夏威夷-阿留申时区(UTC−10) |
• 夏时制 | 夏威夷-阿留申时区(UTC) |
电话区号 | 808 |
网站 | www |
“檀香山”的各地常用名称 | |
---|---|
中国大陆 | 檀香山、火奴鲁鲁 |
台湾 | 檀香山 |
美国 | 檀香山、檀岛 |
檀香山市县(英语:City and County of Honolulu;夏威夷语:Kūlanakauhale a me ke Kalana o Honolulu),或译檀香山市县,位于美国夏威夷州,是檀香山城区的正式官方和文化单位。在1904年夏威夷地区议会核准的市县宪章里,檀香山市县的治理范围包含整个欧胡岛。市县政府提供市县民与其他传统美国公法人(public corporation)一样的服务,如警察、灾害救助等。自市县政府创立后,它逐渐演变成今日这个形式,也成为全世界的地方政府样本之一。
檀香山市县包括整个欧胡岛和附近一些小岛,如西北夏威夷群岛(除中途岛外,所有尼豪岛以西的岛屿)。因为这个特殊现象,檀香山市县被列为金氏世界纪录里面积最大的城市[1]。根据2000年人口普查,市县总人口为87万6156人,是美国的第12大城。
成立于1905年7月1日。县名是夏威夷语“避风港”的意思。
地理
[编辑]毗邻县
[编辑]分区
[编辑]分区 | 人口(2017) |
---|---|
埃瓦(ʻEwa CCD) | 344,153 |
檀香山城/火奴鲁鲁城(Honolulu CCD) | 402,452 |
柯劳洛阿(Koʻolauloa CCD) | 20,788 |
柯劳坡科(Koʻolaupoko CCD) | 115,160 |
瓦希阿瓦(Wahiawā CCD) | 45,685 |
威阿鲁阿(Waialua CCD) | 12,733 |
怀厄奈(Waiʻanae CCD) | 49,089 |
人口普查指定地区
[编辑]普查区 | 分区 | 人口(2017) |
---|---|---|
阿惠马努(Ahuimanu CDP) | 柯劳坡科 | 8,085 |
艾亚(ʻAiea CDP) | 埃瓦 | 9,332 |
东檀香山(East Honolulu CDP) | 檀香山城/火奴鲁鲁城 | 47,868 |
伊娃海滩(ʻEwa Beach CDP) | 埃瓦 | 15,047 |
伊娃根特里(ʻEwa Gentry CDP) | 埃瓦 | 24,181 |
伊娃村(ʻEwa Villages CDP) | 埃瓦 | 8,087 |
哈拉瓦(Halawa CDP) | 埃瓦 | 14,335 |
哈利瓦(Haleʻiwa CDP) | 威阿鲁阿 | 3,625 |
霍乌拉(Hauʻula CDP) | 柯劳洛阿 | 3,464 |
赫埃亚(Heʻeia CDP) | 柯劳坡科 | 4,811 |
希克姆豪辛(Hickam Housing CDP) | 檀香山城/火奴鲁鲁城、埃瓦 | 8,931 |
易洛魁点(Iroquois Point CDP) | 埃瓦 | 3,710 |
卡阿瓦(Kaʻaʻawa CDP) | 柯劳洛阿 | 1,119 |
卡哈卢(Kahaluʻu CDP) | 柯劳坡科 | 4,926 |
卡胡库(Kahuku CDP) | 柯劳洛阿 | 2,353 |
凯卢阿(Kailua CDP) | 柯劳坡科 | 38,088 |
卡拉洛亚(Kalaeloa CDP) | 埃瓦 | 24 |
卡内奥赫(Kāneʻohe CDP) | 柯劳坡科 | 34,123 |
夏威夷海军陆战队基地(Kāneʻohe Station CDP) | 柯劳坡科 | 11,198 |
卡波利(Kapolei CDP) | 埃瓦 | 21,086 |
卡维拉湾(Kawela Bay CDP) | 柯劳洛阿 | 260 |
奥利纳度假村(Ko Olina CDP) | 埃瓦 | 1,655 |
莱以耶(Lāʻie CDP) | 柯劳洛阿 | 6,168 |
迈利(Māʻili CDP) | 怀厄奈 | 10,190 |
马卡哈(Mākaha CDP) | 怀厄奈 | 8,832 |
马卡哈谷(Mākaha Valley CDP) | 怀厄奈 | 1,576 |
马卡基洛(Makakilo CDP) | 埃瓦 | 20,615 |
莫纳威利(Maunawili CDP) | 柯劳坡科 | 2,020 |
米利拉尼莫卡(Mililani Mauka CDP) | 埃瓦 | 20,393 |
米利拉尼(Mililani Town CDP) | 埃瓦 | 28,343 |
莫库莱亚(Mokulēia CDP) | 威阿鲁阿 | 1,780 |
纳纳库利(Nānākuli CDP) | 怀厄奈 | 11,757 |
缙皇居(Ocean Pointe CDP) | 埃瓦 | 13,579 |
珍珠城(Pearl City CDP) | 埃瓦 | 46,259 |
普纳卢(Punaluʻu CDP) | 柯劳洛阿 | 1,226 |
普普基亚(Pūpūkea CDP) | 柯劳洛阿 | 4,823 |
罗纳尔库尼亚(Royal Kunia CDP) | 埃瓦 | 14,396 |
斯科菲尔德营(Schofield Barracks CDP) | 瓦希阿瓦 | 20,229 |
檀香山建成区(Urban Honolulu CDP) | 檀香山城/火奴鲁鲁城 | 350,788 |
瓦希阿瓦(Wahiawā CDP) | 瓦希阿瓦 | 17,555 |
怀厄卢阿(Waialua CDP) | 威阿鲁阿 | 3,733 |
怀厄奈(Waiʻanae CDP) | 怀厄奈 | 13,636 |
北库洛波科(Waikane CDP) | 柯劳坡科 | 477 |
怀克勒(Waikele CDP) | 埃瓦 | 7,446 |
怀马卢(Waimalu CDP) | 埃瓦 | 13,158 |
怀马纳洛(Waimānalo CDP) | 柯劳坡科 | 6,578 |
怀马纳洛海滩(Waimānalo Beach CDP) | 柯劳坡科 | 3,860 |
怀帕胡(Waipahu CDP) | 埃瓦 | 41,715 |
怀皮奥(Waipiʻo CDP) | 埃瓦 | 11,607 |
怀皮奥亩(Waipiʻo Acres CDP) | 埃瓦 | 5,432 |
西洛奇庄园(West Loch Estate CDP) | 埃瓦 | 4,949 |
惠勒空军基地(Wheeler Air Force Base CDP) | 瓦希阿瓦 | 2,672 |
惠特莫尔村(Whitmore Village CDP) | 瓦希阿瓦 | 4,496 |
参考文献
[编辑]- ^ Hawaii Facts and Trivia. [2007-02-04]. (原始内容存档于2021-03-13).