跳转到内容

波兰各地区国内生产总值列表

维基百科,自由的百科全书
波兰各省区域人均生产总值(2015年)

以下为波兰各地区区域生产总值(GRP)与人均生产总值列表,统计年份为2022年。统计单位为波兰地域统计单位命名法NUT2层级,其中马佐夫舍省分为华沙都会区英语Warsaw metropolitan area马佐夫舍地区英语Masovian Regional,其馀区域范围皆与省级行政区相同。

列表

[编辑]
排名 地区 GDP (十亿欧元)[1] 人均GDP (欧元)
1 华沙都会区英语Warsaw metropolitan area 114.436 35,000
2 西里西亚省 79.206 18,100
3 大波兰省 64.065 17,800
4 下西里西亚省 56.149 19,500
5 小波兰省 52.687 15,400
6 波美拉尼亚省 40.841 17,300
7 罗兹省 38.807 16,100
8 马佐夫舍地区英语Masovian Regional 35.863 15,600
9 库亚维-波美拉尼亚省 28.567 14,300
10 喀尔巴阡山省 24.487 11,700
11 卢布林省 23.911 11,700
12 西波美拉尼亚省 23.325 14,300
13 瓦尔米亚-马祖里省 16.478 12,100
14 波德拉谢省 14.627 12,709
15 圣十字省 14.255 12,000
16 卢布斯卡省 13.906 14,200
17 奥波莱省 12.986 13,700

参考文献

[编辑]
  1. ^ EU regions by GDP, Eurostat. [2024-09-09]. (原始内容存档于2023-02-27).