穆萨·登贝莱
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Moussa Dembélé | ||
出生日期 | [1] | 1996年7月12日||
出生地点 | 法国蓬图瓦兹 | ||
身高 | 1.83米(6英尺0英寸)[1] | ||
位置 | 前锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 伊蒂法克 | ||
球衣号码 | 9 | ||
青年队 | |||
2002–2004 | US Cergy Clos | ||
2004–2012 | 巴黎圣日耳门 | ||
2012–2013 | 富咸 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2013–2016 | 富咸 | 56 | (15) |
2016–2018 | 些路迪 | 55 | (26) |
2018– | 里昂 | 129 | (56) |
2021 | → 马德里竞技(外借) | 5 | (0) |
2023– | 伊蒂法克 | 25 | (12) |
国家队‡ | |||
2011–2012 | 法国U16 | 14 | (4) |
2013 | 法国U17 | 3 | (0) |
2013–2014 | 法国U18 | 3 | (1) |
2014–2015 | 法国U19 | 10 | (5) |
2015–2016 | 法国U20 | 4 | (0) |
2016–2019 | 法国U21 | 25 | (13) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 最后更新于:2023年5月14日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2018年5月29日 |
梅沙·丹比利(法语:Moussa Dembélé,1996年7月12日—)是一名马里裔法国足球运动员,司职前锋,现时效力沙特职业足球联赛球会伊蒂法克。
荣誉
[编辑]俱乐部
[编辑]
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Moussa Dembele profile. Fulham FC. 30 November 2013 [30 November 2013]. (原始内容存档于2013年12月10日).
- ^ Atletico Madrid beat Real Madrid to La Liga title in final day drama. ESPN. 2021-05-22 [2021-05-23]. (原始内容存档于2021-05-23).
外部链接
[编辑]- 足球数据库:Moussa Dembélé的球员统计数据
- Fulham F.C. profile
- France profile (页面存档备份,存于互联网档案馆) at FFF