苏特大道-鲁特兰路车站
外观
苏特大道-鲁特兰路 Sutter Avenue–Rutland Road | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | |||||||||||||||||
车站统计 | |||||||||||||||||
地址 | 纽约州纽约市布鲁克林区苏特大道/鲁特兰路及东98街 | ||||||||||||||||
镇区 | 布鲁克林 | ||||||||||||||||
位于 | 布朗斯维尔 | ||||||||||||||||
坐标 | 40°39′54″N 73°55′22″W / 40.664884°N 73.922882°W | ||||||||||||||||
系统 | A系统(IRT) | ||||||||||||||||
轨道路线 | IRT新地段线 | ||||||||||||||||
服务路线 | 2 (仅尖峰时段停站) 3 (任何时候停站(深夜除外)) 4 (仅深夜停站) 5 (仅尖峰时段停站) | ||||||||||||||||
连接 | NYCT巴士: B15、B47 | ||||||||||||||||
结构 | 高架 | ||||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | ||||||||||||||||
轨道 | 2条 | ||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||
启用 | 1920年11月22日 | ||||||||||||||||
重建 | 2016年10月5日 | 至2017年6月19日||||||||||||||||
车站编号 | 346[1] | ||||||||||||||||
运输 | |||||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 2,035,027[2] ▼ 15.9% | ||||||||||||||||
排行 | 246/422 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
苏特大道-鲁特兰路车站(英语:Sutter Avenue–Rutland Road station)是纽约地铁IRT新地段线的一个地铁站,位于布鲁克林布朗斯维尔苏特大道、鲁特兰路及东98街交界,设有2号线(仅繁忙时段停站)、3号线(任何时候停站(深夜除外))、4号线(仅深夜停站)与5号线(仅繁忙时段停站)列车服务。
车站结构
[编辑]月台层 | 侧式月台 | |
北行 | ← 往哈莱姆-148街 (皇冠高地-犹提卡大道) ← 深夜时往伍德罗恩 (皇冠高地-犹提卡大道) ← 往威克菲尔德-241街 (只限繁忙时段) (皇冠高地-犹提卡大道) ← 往伊斯彻斯特-代里大道 (只限繁忙时段) (皇冠高地-犹提卡大道) | |
中央道床 | 无轨道或道床 | |
南行 | ( 深夜时) 往新地段大道 (沙拉托加大道) → 往新地段大道 (只限繁忙时段) (沙拉托加大道) → | |
侧式月台 | ||
夹层 | 闸机、车站询问处、Metrocard自动售票机 | |
Ground | 街道层 | 出入口 |
此高架车站于1920年11月22日启用[3],设有两个侧式月台和两条轨道,中央预留了轨道空间但从来没有铺设轨道。
此站是IRT新地段线最北端车站。往北,路线转向西并钻入地下通过东公园道成为IRT东公园道线。在IRT东公园道南侧,往曼哈顿轨道走至往新地段大道轨道下方。中央轨道于近隧道出口的止冲挡开始,并于东公园道线皇冠高地-犹提卡大道车站以南汇入两条快车轨道。
2016年10月5日起至2017年春天,朱尼乌斯街车站与苏特大道-鲁特兰路车站会关闭以作翻新之用[4]。
参考资料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Annual report. 1920-1921.. HathiTrust. Interborough Rapid Transit. [2016-09-05]. (原始内容存档于2020-07-03).
- ^ The Stations Were Closed for Renewal Work Since April (页面存档备份,存于互联网档案馆), MTA, September 16, 2016.
外部链接
[编辑]- 维基共享资源上的相关多媒体资源:苏特大道-鲁特兰路车站
- nycsubway.org—Brooklyn IRT: Sutter Avenue/Rutland Road
- Station Reporter — 3 Train
- The Subway Nut — Sutter Avenue–Rutland Road Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Sutter Avenue entrance from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Rutland Road entrance from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Platforms from Google Maps Street View