达维特·塞亚姆
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Dawit Seyaum Biratu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1996年7月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.58米(5英尺2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 45千克(99英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 衣索比亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 1500公尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
达维特·塞亚姆(Dawit Seyaum,1996年7月27日—)是一名衣索比亚田径运动员,主攻1500公尺项目[1]。她曾获得世界室内田径锦标赛女子1500公尺亚军。
赛事记录
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
代表 衣索比亚 | |||||
2013 | 世界青少年锦标赛 | 乌克兰顿涅茨克 | 亚军 | 1500公尺 | 4:15.51 |
非洲青年锦标赛 | 模里西斯巴姆布斯 | 冠军 | 1500公尺 | 4:09.00 | |
2014 | 世界青年锦标赛 | 美国尤金 | 冠军 | 1500公尺 | 4:09.86 |
非洲锦标赛 | 摩洛哥马拉喀什 | 亚军 | 1500公尺 | 4:10.92 | |
国际田总洲际杯 | 摩洛哥马拉喀什 | 季军 | 1500公尺 | 4:07.61 | |
2015 | 非洲青年锦标赛 | 衣索比亚阿迪斯阿贝巴 | 冠军 | 1500公尺 | 4:15.94 |
世界锦标赛 | 中国北京 | 第4名 | 1500公尺 | 4:10.26 | |
非洲运动会 | 刚果共和国布拉萨 | 冠军 | 1500公尺 | 4:16.69 | |
2016 | 世界室内锦标赛 | 美国波特兰 | 亚军 | 1500公尺 | 4:05.30 |
个人纪录
[编辑]室外
室内
参考资料
[编辑]- ^ Dawit Seyaum. IAAF. 2016-05-21 [2016-05-21]. (原始内容存档于2019-04-08).