跳转到内容

金太珍

维基百科,自由的百科全书
金太珍
培证英雄 – 背号1
投手
出生: (1995-10-07) 1995年10月7日29岁)
 韩国首尔特别市江北区
打击: 投球:
首秀
2015年7月16日,代表NC恐龙
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.269
全垒打8
打点144
盗垒29
球队

金太珍韩语:김태진,1995年10月7日) ,是韩国棒球选手之一,目前效力于韩国职棒培证英雄队,守备位置为内野手[1]

经历

[编辑]

职棒生涯成绩

[编辑]
年度 球队 出赛 打数 安打 全垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2015 NC恐龙 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2016 NC恐龙 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2018 NC恐龙 20 31 11 1 3 1 5 3 14 0 0.355 0.412 0.452 0.863
2019 NC恐龙 123 374 103 5 46 12 67 16 142 3 0.275 0.305 0.380 0.684
2020 NC恐龙 37 83 18 1 6 2 22 4 24 0 0.244 0.283 0.267 0.549
起亚虎 45 180 44 0 17 5 23 9 48 2 0.217 0.253 0.289 0.542
合计 82 263 62 1 23 7 45 13 72 2 0.236 0.273 0.274 0.547
2021 起亚虎 99 381 105 1 36 8 64 23 130 7 0.276 0.314 0.341 0.655
2022 起亚虎 7 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
培证英雄 70 250 68 0 20 1 28 17 75 4 0.272 0.320 0.300 0.620
合计 77 254 68 0 20 1 30 17 75 4 0.268 0.315 0.295 0.610
2023 培证英雄 74 200 55 0 16 0 23 5 60 1 0.275 0.292 0.300 0.597
2024 培证英雄
合计 9年 478 1508 405 8 144 29 234 77 494 17 0.269 0.304 0.328 0.632

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]