金范洙 (1995年)
外观
金范洙 | |||
---|---|---|---|
韩华鹰 – 背号47 | |||
投手 | |||
出生: 韩国忠清南道牙山市 | 1995年10月3日|||
| |||
首秀 | |||
2015年7月26日,代表韩华鹰 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
胜投—败投 | 25-46 | ||
中继—救援 | 62-3 | ||
三振—四坏 | 405-292 | ||
防御率 | 5.48 | ||
球队 | |||
|
金范洙(韩语:김범수,1995年10月3日—) ,是韩国的棒球选手之一,目前效力于韩国职棒韩华鹰队,守备位置为投手[1]。
经历
[编辑]职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 韩华鹰 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 12 | 14.2 | 7.36 | 2.05 |
2016 | 韩华鹰 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5.2 | 9.53 | 2.12 |
2017 | 韩华鹰 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 30 | 31.0 | 8.71 | 2.16 |
2018 | 韩华鹰 | 55 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 29 | 31 | 48.1 | 5.77 | 1.68 |
2019 | 韩华鹰 | 45 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 61 | 65 | 103.0 | 5.68 | 1.71 |
2020 | 韩华鹰 | 24 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 32 | 55.0 | 5.24 | 1.76 |
2021 | 韩华鹰 | 56 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 70 | 42 | 41 | 70.2 | 5.22 | 1.56 |
2022 | 韩华鹰 | 78 | 0 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58 | 35 | 32 | 66.0 | 4.36 | 1.50 |
2023 | 韩华鹰 | 76 | 0 | 5 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 52 | 33 | 29 | 62.1 | 4.19 | 1.56 |
2024 | 韩华鹰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 10年 | 369 | 34 | 25 | 46 | 62 | 3 | 0 | 0 | 405 | 292 | 278 | 456.2 | 5.48 | 1.68 |
参考资料
[编辑]- ^ '최다 등판 1위' 한화 김범수, 데뷔 9년 만에 억대 연봉 진입 (页面存档备份,存于互联网档案馆) ,이데일리 ,20230126
外部链接
[编辑]- 韩国职棒官网个人页面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)