1984年夏季奥林匹克运动会卢旺达代表团
外观
1984年夏季奥林匹克运动会 卢旺达代表团 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | RWA | ||||||||
NOC | 卢安达国家奥林匹克及体育委员会 | ||||||||
网站 | olympicrwanda | ||||||||
1984年夏季奥林匹克运动会(洛杉矶) 1984年7月28日至8月12日 | |||||||||
运动员 | 3 (2 men and 1 woman) | ||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||
旗手 | Emmanuel Twagirayezu | ||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||
|
1984年夏季奥林匹克运动会卢旺达代表团是卢旺达派出的1984年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Faustin Butéra | 400米 | 51.41 | 8 | 未晋级 | |||||
400米栏 | 54.36 | 7 | 未晋级 | ||||||
Jean-Marie Rudasingwa | 800米 | 1:53.23 | 6 | 未晋级 | |||||
1500米 | 3:57.62 | 8 | 未晋级 |
- 女子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Mariciane Mukamurenzi | 1500米 | 4:31.56 | 10 | 未晋级 | |||||
3000米 | 9.27.08 | 7 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Rwanda at the 1984 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06].