1999年国家联盟分区赛
外观
1999年国家联盟分区赛,也是1999年国联季后赛的第一轮,于10月5日星期二开打,结束于10月9日星期六。三个分区的冠军与外卡队伍,两两捉对厮杀,分别进行5战3胜制的系列赛。参与的队伍有:
- (一)亚特兰大勇士(东区冠军,103胜59负)对(三)休士顿太空人(中区冠军,97胜65负),勇士以3胜1负获胜。
- (二)亚利桑那响尾蛇(西区冠军,100胜62负)对(四)纽约大都会(外卡,97胜66负),大都会以3胜1负获胜。
分区赛的主场优势(第一、二、五战在自家球场举行)是由季赛战绩决定。勇士和大都会因为在同一分区,所以勇士第一轮的对手是太空人。大都会在10月4日与战绩相同的辛辛那提红人进行一场加赛,以5比0取得外卡资格。
响尾蛇在创队第二年就打进季后赛,这是所有联盟扩编新增队伍当中最快的纪录。勇士和大都会晋级冠军赛,勇士虽然赢了,但是在世界大赛中被美联冠军纽约洋基横扫。
总教练:Bobby Cox(勇士)、Bobby Valentine(大都会)、Larry Dierker(太空人)、Buck Showalter(响尾蛇)。
裁判:Mike Winters、Charlie Williams、Rich Rieker、Gerry Davis、Bruce Froemming、Jerry Meals(勇士太空人战,第一、二场;大都会响尾蛇战,第三、四场);Brian Gorman、Wally Bell、Mark Hirschbeck、Dana DeMuth、Randy Marsh、Paul Schrieber(大都会响尾蛇战,第一、二场;勇士太空人战,第三、四场)。
电视转播:
对战组合 | 电视网 | 主播 | 球评 |
亚特兰大勇士/休士顿太空人 | ESPN | Jon Miller | Rick Sutcliffe |
纽约大都会/亚利桑那响尾蛇 | ESPN(第一、二、四战) NBC(第三战) |
Chris Berman(第一、二、四战) 鲍伯·柯斯塔斯(第三战) |
Ray Knight(第一、二、四战) Joe Morgan(第三战) |
亚特兰大勇士对休士顿太空人
[编辑]勇士(3)- 太空人(1)
场次 | 比数 | 日期 | 地点 | 观众 |
---|---|---|---|---|
1 | 太空人 6,勇士 1 | 10月5日 | 透纳球场 | 39,119 |
2 | 太空人 1,勇士 5 | 10月6日 | 透纳球场 | 41,913 |
3 | 勇士 5,太空人 3(12局) | 10月8日 | Astrodome | 48,625 |
4 | 勇士 7,太空人 5 | 10月9日 | Astrodome | 48,553 |
第一战:10月5日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休士顿太空人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 |
亚特兰大勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
胜投:Shane Reynolds(1W) 败投:葛瑞格·麦达克斯(1L) | ||||||||||||
全垒打:Daryle Ward(6上,1分)、Ken Caminiti(9上,3分) |
第二战:10月6日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休士顿太空人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
亚特兰大勇士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 5 | 11 | 1 |
胜投:Kevin Millwood(1W) 败投:Jose Lima(1L) | ||||||||||||
全垒打:Ken Caminiti(2上,1分) |
第三战:10月8日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
休士顿太空人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
胜投:John Rocker(1W) 败投:Jay Powell(1L) 救援成功:Kevin Millwood(1SV) | |||||||||||||||
全垒打:Brian Jordan(6上,3分) |
第四战:10月9日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大勇士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 |
休士顿太空人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 |
胜投:约翰·史摩兹(1W) 败投:Shane Reynolds(1W1L) 救援成功:John Rocker(1SV) | ||||||||||||
全垒打:Tony Eusebio(7下,1分)、Ken Caminiti(8下,3分) |
亚利桑那响尾蛇对纽约大都会
[编辑]大都会(3)- 响尾蛇(1)
场次 | 比数 | 日期 | 地点 | 观众 |
---|---|---|---|---|
1 | 大都会 8,响尾蛇 4 | 10月5日 | Chase Field | 49,584 |
2 | 大都会 1,响尾蛇 7 | 10月6日 | Chase Field | 49,328 |
3 | 响尾蛇 2,大都会 9 | 10月8日 | Shea Stadium | 56,180 |
4 | 响尾蛇 3,大都会 4(10局) | 10月9日 | Shea Stadium | 56,177 |
第一战:10月5日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约大都会 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 |
亚利桑那响尾蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
胜投:Turk Wendell(1W) 败投:蓝迪·强森(1L) | ||||||||||||
全垒打:Edgardo Alfonzo(1上,1分;9上,4分)、John Olerud(3上,2分)、Erubiel Durazo(4下,1分)、Luis Gonzalez(6下,2分) |
第二战:10月6日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约大都会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
亚利桑那响尾蛇 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | 9 | 1 |
胜投:Todd Stottlemyre(1W) 败投:Kenny Rogers(1L) |
第三战:10月8日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚利桑那响尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
纽约大都会 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | x | 9 | 11 | 0 |
胜投:Rick Reed(1W) 败投:Omar Daal(1L) | ||||||||||||
全垒打:Turner Ward(5上,2分) |
第四战:10月9日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚利桑那响尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
纽约大都会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
胜投:John Franco(1W) 败投:Matt Mantei(1L) | |||||||||||||
全垒打:Edgardo Alfonzo(4下,1分)、Greg Colbrunn(5上,1分)、Todd Pratt(10下,1分) |
名言
[编辑]- "It's outta here! It's outta here! The Mets win the ballgame! The Mets have won the series 3 games to 1!"(出去啦!出去啦!大都会赢了!大都会以3胜1负赢了!)—大都会播报员Gary Cohen在Todd Pratt于第四战击出再见全垒打之后如此说道。