2006年国际足协世界杯外围赛 (欧洲区)
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2020年7月25日) |
2006年世界杯-欧洲区外围赛会决定其中13队欧洲球队参加德国世界杯决赛周决赛周,共有51队欧洲国家队参加外围赛,全部均是欧洲足协成员国。合计主办国德国,共有14个欧洲国家代表出席世界杯。llo
出线外围赛的球队有:ool.ollomimi.mmo.p
- 小组首名出线:
- 两队最佳成绩小组次名出线:
- 透过附加赛出线球队:
赛制
[编辑]欧洲区外围赛将51队共分为八组,其中三组为七队组成,其馀五队有六队。每队互相对赛,采取主客双循环赛制,胜出得3 分,和得1分,负则0分。按各队于分组赛的总得分排列,每组的首名可直接晋身2006年世界杯决赛周,而在八组中两队成绩最佳的第二名同样可以晋身决赛周。而其馀各组的第二名会进行抽签,进行双循环的附加赛,最终胜出的三队晋身决赛周。
- 若有队伍于分组赛上出现相同分数,则需顺序按以下方法排列名次:
- 有关队伍的对赛成绩
- 有关队伍的对赛球差
- 有关队伍的对赛入球数字
- 在分组赛中的总球差
- 在分组赛中的总入球数字
- 于中立场进行一场附加赛决胜负
- 粗体字代表出线球队
- 粗体字及斜体字代表出线附加赛球队
第一组
[编辑]积分榜排名
球队 | 场数 | 胜 | 和 | 负 | 入球 | 失球 | 球差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 3 | +24 | 32 |
捷克 | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | 12 | +23 | 27 |
罗马尼亚 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 10 | +10 | 25 |
芬兰 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | +2 | 16 |
马其顿 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 | 9 |
亚美尼亚 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 25 | -16 | 7 |
安道尔 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 34 | -30 | 5 |
日期 | 赛事 | 地点 | 比数 |
2004年8月18日 | 马其顿 - 亚美尼亚 | 史可普列(马其顿) | 3:0 (2:0) |
2004年8月18日 | 罗马尼亚 - 芬兰 | 布加勒斯特(罗马尼亚) | 2:1 (0:0) |
2004年9月4日 | 芬兰 - 安道尔 | 坦佩雷(芬兰) | 3:0 (1:0) |
2004年9月4日 | 罗马尼亚 - 马其顿 | 克拉科瓦(罗马尼亚) | 2:1 (1:0) |
2004年9月8日 | 安道尔 - 罗马尼亚 | 安道尔城(安道尔) | 1:5 (1:3) |
2004年9月8日 | 荷兰 - 捷克 | 阿姆斯特丹(荷兰) | 2:0 (1:0) |
2004年9月8日 | 亚美尼亚 - 芬兰 | 埃里温(亚美尼亚) | 0:2 (0:1) |
2004年10月9日 | 捷克 - 罗马尼亚 | 布拉格(捷克) | 1:0 (1:0) |
2004年10月9日 | 芬兰 - 亚美尼亚 | 坦佩雷(芬兰) | 3:1 (2:1) |
2004年10月9日 | 马其顿 - 荷兰 | 斯科普里(马其顿) | 2:2 (1:1) |
2004年10月13日 | 安道尔 - 马其顿 | 安道尔城(安道尔) | 1:0 (0:0) |
2004年10月13日 | 亚美尼亚 - 捷克 | 埃里温(亚美尼亚) | 0:3 (0:2) |
2004年10月13日 | 荷兰 - 芬兰 | 阿姆斯特丹(荷兰) | 3:1 (2:1) |
2004年11月17日 | 马其顿 - 捷克 | 史可普列(马其顿) | 0:2 (0:0) |
2004年11月17日 | 亚美尼亚 - 罗马尼亚 | 埃里温(亚美尼亚) | 1:1 (0:1) |
2004年11月17日 | 安道尔 - 荷兰 | 巴塞隆拿(西班牙) | 0:3 (0:2) |
2005年2月9日 | 马其顿 - 安道尔 | 斯科普里(马其顿) | 0:0 (0:0) |
2005年3月26日 | 捷克 - 芬兰 | 特普利采(捷克) | 4:3 (2:0) |
2005年3月26日 | 亚美尼亚 - 安道尔 | 埃里温(亚美尼亚) | 2:1 (1:0) |
2005年3月26日 | 罗马尼亚 - 荷兰 | 布加勒斯特(罗马尼亚) | 0:2 (0:1) |
2005年3月30日 | 安道尔 - 捷克 | 安道尔城(安道尔) | 0:4 (0:2) |
2005年3月30日 | 马其顿 - 罗马尼亚 | 斯科普里(马其顿) | 1:2 (1:1) |
2005年3月30日 | 荷兰 - 亚美尼亚 | 埃因霍温(荷兰) | 2:0 (2:0) |
2005年6月4日 | 荷兰 - 罗马尼亚 | 鹿特丹(荷兰) | 2:0 (1:0) |
2005年6月4日 | 亚美尼亚 - 马其顿 | 埃里温(亚美尼亚) | 1:2 (0:1) |
2005年6月4日 | 捷克 - 安道尔 | 利贝雷茨(捷克) | 8:1 (3:1) |
2005年6月8日 | 芬兰 - 荷兰 | 赫尔辛基(芬兰) | 0:4 (0:1) |
2005年6月8日 | 罗马尼亚 - 亚美尼亚 | 康斯坦萨(罗马尼亚) | 3:0 (2:0) |
2005年6月8日 | 捷克 - 马其顿 | 特普利采(捷克) | 6:1 (2:1) |
2005年8月17日 | 马其顿 - 芬兰 | 斯科普里(马其顿) | 0:3 (0:0) |
2005年8月17日 | 罗马尼亚 - 安道尔 | 康斯坦萨(罗马尼亚) | 2:0 (2:0) |
2005年9月3日 | 罗马尼亚 - 捷克 | 康斯坦萨(罗马尼亚) | 2:0 (1:0) |
2005年9月3日 | 亚美尼亚 - 荷兰 | 埃里温(亚美尼亚) | 0:1 (0:0) |
2005年9月3日 | 安道尔 - 芬兰 | 安道尔城(安道尔) | 0:0 |
2005年9月7日 | 荷兰 - 安道尔 | 埃因霍温(荷兰) | 4:0 (3:0) |
2005年9月7日 | 捷克 - 亚美尼亚 | 布拉格(捷克) | 4:1 (0:0) |
2005年9月7日 | 芬兰 - 马其顿 | 坦佩雷(芬兰) | 5:1 (3:0) |
2005年10月8日 | 捷克 - 荷兰 | 布拉格(捷克) | 0-2 (0-0) |
2005年10月8日 | 芬兰 - 罗马尼亚 | 赫尔辛基(芬兰) | 0:1 (0:1) |
2005年10月12日 | 芬兰 - 捷克 | 赫尔辛基(芬兰) | 0:3 (0:1) |
2005年10月12日 | 荷兰 - 马其顿 | 阿姆斯特丹(荷兰) | 0:0 |
2005年10月12日 | 安道尔 - 亚美尼亚 | 安道尔城(安道尔) | 0:3 (0:1) |
第二组
[编辑]积分榜排名
球队 | 场数 | 胜 | 和 | 负 | 入球 | 失球 | 球差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 | 25 |
土耳其 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 9 | +14 | 23 |
丹麦 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | +12 | 22 |
希腊 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 21 |
阿尔巴尼亚 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 13 |
格鲁吉亚 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
哈萨克 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 29 | -23 | 1 |
日期 | 赛事 | 地点 | 比数 |
2004年9月4日 | 丹麦 - 乌克兰 | 哥本哈根(丹麦) | 1:1 (1:0) |
2004年9月4日 | 土耳其 - 格鲁吉亚 | 特拉布宗(土耳其) | 1:1 (0:0) |
2004年9月4日 | 阿尔巴尼亚 - 希腊 | 地拉那(阿尔巴尼亚) | 2:1 (2:1) |
2004年9月8日 | 格鲁吉亚 - 阿尔巴尼亚 | 第比利斯(格鲁吉亚) | 2:0 (1:0) |
2004年9月8日 | 哈萨克 - 乌克兰 | 阿拉木图(哈萨克) | 1:2 (1:1) |
2004年9月8日 | 希腊 - 土耳其 | 比雷埃夫斯(希腊) | 0:0 |
2004年10月9日 | 乌克兰 - 希腊 | 基辅(乌克兰) | 1:1 (0:0) |
2004年10月9日 | 土耳其 - 哈萨克 | 伊斯坦堡(土耳其) | 4:0 (1:0) |
2004年10月9日 | 阿尔巴尼亚 - 丹麦 | 地拉那(阿尔巴尼亚) | 0:2 (0:0) |
2004年10月13日 | 乌克兰- 格鲁吉亚 | 利维夫(乌克兰) | 2:0 (1:0) |
2004年10月13日 | 哈萨克 - 阿尔巴尼亚 | 阿拉木图(哈萨克) | 0:1 (0:0) |
2004年10月13日 | 丹麦 - 土耳其 | 哥本哈根(丹麦) | 1:1 (1:0) |
2004年11月17日 | 希腊 - 哈萨克 | 比雷埃夫斯(希腊) | 3:1 (2:0) |
2004年11月17日 | 格鲁吉亚 - 丹麦 | 第比利斯(格鲁吉亚) | 2:2 (1:1) |
2004年11月17日 | 土耳其 - 乌克兰 | 伊斯坦堡(土耳其) | 0:3 (0:2) |
2005年2月9日 | 希腊 - 丹麦 | 比雷埃夫斯(希腊) | 2:1 (2:1) |
2005年2月9日 | 阿尔巴尼亚 - 乌克兰 | 地拉那(阿尔巴尼亚) | 0:2 (0:1) |
2005年3月26日 | 丹麦 - 哈萨克 | 哥本哈根(丹麦) | 3:0 (2:0) |
2005年3月26日 | 格鲁吉亚 - 希腊 | 第比利斯(格鲁吉亚) | 1:3 (1:2) |
2005年3月26日 | 土耳其 - 阿尔巴尼亚 | 伊斯坦堡(土耳其) | 2:0 (2:0) |
2005年3月30日 | 乌克兰 - 丹麦 | 基辅(乌克兰) | 1:0 (0:0) |
2005年3月30日 | 格鲁吉亚 - 土耳其 | 第比利斯(格鲁吉亚) | 2:5 (2:3) |
2005年3月30日 | 希腊 - 阿尔巴尼亚 | 比雷埃夫斯(希腊) | 2:0 (1:0) |
2005年6月4日 | 乌克兰 - 哈萨克 | 基辅(乌克兰) | 2:0 (1:0) |
2005年6月4日 | 阿尔巴尼亚 - 格鲁吉亚 | 地拉那(阿尔巴尼亚) | 3:2 (2:0) |
2005年6月4日 | 土耳其 - 希腊 | 伊斯坦堡(土耳其) | 0:0 |
2005年6月8日 | 哈萨克 - 土耳其 | 阿拉木图(哈萨克) | 0:6 (0:3) |
2005年6月8日 | 丹麦 - 阿尔巴尼亚 | 哥本哈根(丹麦) | 3:1 (1:0) |
2005年6月8日 | 希腊 - 乌克兰 | 比雷埃夫斯(希腊) | 0:1 (0:0) |
2005年8月17日 | 哈萨克 - 格鲁吉亚 | 阿拉木图(哈萨克) | 1:2 (1:0) |
2005年9月3日 | 阿尔巴尼亚 - 哈萨克 | 地拉那(阿尔巴尼亚) | 2:1 (0:0) |
2005年9月3日 | 土耳其 - 丹麦 | 伊斯坦堡(土耳其) | 2:2 (1:1) |
2005年9月3日 | 格鲁吉亚 - 乌克兰 | 提比里西(格鲁吉亚) | 1:1 (0:1) |
2005年9月7日 | 哈萨克 - 希腊 | 阿拉木图(哈萨克) | 1:2 (0:0) |
2005年9月7日 | 丹麦 - 格鲁吉亚 | 哥本哈根(丹麦) | 6:1 (3:1) |
2005年9月7日 | 乌克兰 - 土耳其 | 基辅(乌克兰) | 0:1 (0:0) |
2005年10月8日 | 格鲁吉亚 - 哈萨克 | 第比利斯(格鲁吉亚) | 0-0 |
2005年10月8日 | 丹麦 - 希腊 | 哥本哈根(丹麦) | 1-0 (1-0) |
2005年10月8日 | 乌克兰 - 阿尔巴尼亚 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克(乌克兰) | 2-2 (1-0) |
2005年10月12日 | 哈萨克 - 丹麦 | 阿拉木图(哈萨克) | 1:2 (0:0) |
2005年10月12日 | 希腊 - 格鲁吉亚 | 雅典(希腊) | 1:0 (1:0) |
2005年10月12日 | 阿尔巴尼亚 - 土耳其 | 地拉那(阿尔巴尼亚) | 0:1 (0:0) |
第三组
[编辑]积分榜排名
球队 | 场数 | 胜 | 和 | 负 | 入球 | 失球 | 球差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 5 | +30 | 30 |
斯洛伐克 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 8 | +16 | 23 |
俄罗斯 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 12 | +11 | 23 |
爱沙尼亚 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 |
拉脱维亚 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 |
列支敦士登 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 8 |
卢森堡 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 48 | -43 | 0 |
日期 | 赛事 | 地点 | 比数 |
2004年8月18日 | 列支敦士登 - 爱沙尼亚 | 华杜兹(列支敦士登) | 1:2 (0:1) |
2004年8月18日 | 斯洛伐克 - 卢森堡 | 布拉迪斯拉法(斯洛伐克) | 3:1 (1:1) |
2004年9月4日 | 爱沙尼亚 - 卢森堡 | 塔林(爱沙尼亚) | 4:0 (2:0) |
2004年9月4日 | 俄罗斯 - 斯洛伐克 | 莫斯科(俄罗斯) | 1:1 (1:0) |
2004年9月4日 | 拉脱维亚 - 葡萄牙 | 里加(拉脱维亚) | 0:2 (0:0) |
2004年9月8日 | 卢森堡 - 拉脱维亚 | 卢森堡(卢森堡) | 3:4 (1:2) |
2004年9月8日 | 斯洛伐克 - 列支敦士登 | 布拉迪斯拉法(斯洛伐克) | 7:0 (2:0) |
2004年9月8日 | 葡萄牙 - 爱沙尼亚 | 利亚拿(葡萄牙) | 4:0 (0:0) |
2004年10月9日 | 卢森堡 - 俄罗斯 | 卢森堡(卢森堡) | 0:4 (0:0) |
2004年10月9日 | 斯洛伐克 - 拉脱维亚 | 布拉迪斯拉法(斯洛伐克) | 4:1 (0:1) |
2004年10月9日 | 列支敦士登 - 葡萄牙 | 华杜兹(列支敦士登) | 2:2 (0:2) |
2004年10月13日 | 拉脱维亚 - 爱沙尼亚 | 里加(拉脱维亚) | 2:2 (0:0) |
2004年10月13日 | 卢森堡 - 列支敦士登 | 卢森堡(卢森堡) | 0:4 (0:2) |
2004年10月13日 | 葡萄牙 - 俄罗斯 | 里斯本(葡萄牙) | 7:1 (3:0) |
2004年11月17日 | 俄罗斯 - 爱沙尼亚 | 克拉斯诺达尔(俄罗斯) | 4:0 (3:0) |
2004年11月17日 | 列支敦士登 - 拉脱维亚 | 华杜兹(列支敦士登) | 1:3 (1:1) |
2004年11月17日 | 卢森堡 - 葡萄牙 | 卢森堡(卢森堡) | 0:5 (0:2) |
2005年3月26日 | 列支敦士登 - 俄罗斯 | 华杜兹(列支敦士登) | 1:2 (1:2) |
2005年3月26日 | 爱沙尼亚 - 斯洛伐克 | 塔林(爱沙尼亚) | 1:2 (0:0) |
2005年3月30日 | 斯洛伐克 - 葡萄牙 | 布拉迪斯拉法(斯洛伐克) | 1:1 (0:0) |
2005年3月30日 | 爱沙尼亚 - 俄罗斯 | 塔林(爱沙尼亚) | 1:1 (0:1) |
2005年3月30日 | 拉脱维亚 - 卢森堡 | 里加(拉脱维亚) | 4:0 (2:0) |
2005年6月4日 | 俄罗斯 - 拉脱维亚 | 圣彼得堡(俄罗斯) | 2:0 (0:0) |
2005年6月4日 | 葡萄牙 - 斯洛伐克 | 里斯本(葡萄牙) | 2:0 (2:0) |
2005年6月4日 | 爱沙尼亚 - 列支敦士登 | 塔林(爱沙尼亚) | 2:0 (1:0) |
2005年6月8日 | 爱沙尼亚 - 葡萄牙 | 塔林(爱沙尼亚) | 0:1 (0:1) |
2005年6月8日 | 拉脱维亚 - 列支敦士登 | 里加(拉脱维亚) | 1:0 (1:0) |
2005年6月8日 | 卢森堡 - 斯洛伐克 | 卢森堡(卢森堡) | 0:4 (0:2) |
2005年8月17日 | 拉脱维亚- 俄罗斯 | 里加(拉脱维亚) | 1:1 (1:1) |
2005年8月17日 | 列支敦士登 - 斯洛伐克 | 华杜兹(列支敦士登) | 0:0 |
2005年9月3日 | 俄罗斯 - 列支敦士登 | 莫斯科(俄罗斯) | 2:0 (1:0) |
2005年9月3日 | 葡萄牙 - 卢森堡 | 法鲁-洛莱(葡萄牙) | 6:0 (3:0) |
2005年9月3日 | 爱沙尼亚 - 拉脱维亚 | 塔林(爱沙尼亚) | 2:1 (1:0) |
2005年9月7日 | 俄罗斯 - 葡萄牙 | 莫斯科(俄罗斯) | 0-0 |
2005年9月7日 | 拉脱维亚 - 斯洛伐克 | 里加(拉脱维亚) | 1-1 (0-1) |
2005年9月7日 | 列支敦士登 - 卢森堡 | 华杜兹(列支敦士登) | 3-0 (0-0) |
2005年10月8日 | 葡萄牙 - 列支敦士登 | 阿威罗(葡萄牙) | 2-1 (0-1) |
2005年10月8日 | 斯洛伐克 - 爱沙尼亚 | 布拉迪斯拉法(斯洛伐克) | 1-0 (0-0) |
2005年10月8日 | 俄罗斯 - 卢森堡 | 莫斯科(俄罗斯) | 5-1 (2-1) |
2005年10月12日 | 斯洛伐克 - 俄罗斯 | 布拉迪斯拉法(斯洛伐克) | 0-0 |
2005年10月12日 | 葡萄牙 - 拉脱维亚 | 波图(葡萄牙) | 3-0 (2-0) |
2005年10月12日 | 卢森堡 - 爱沙尼亚 | 卢森堡(卢森堡) | 0-2 (0-2) |
第四组
[编辑]积分榜排名
球队 | 场数 | 胜 | 和 | 负 | 入球 | 失球 | 球差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | +12 | 20 |
瑞士 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 7 | +11 | 18 |
以色列 | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | +5 | 18 |
爱尔兰 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | +7 | 17 |
塞普勒斯 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 |
法罗群岛 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 | 1 |
日期 | 赛事 | 地点 | 比数 |
2004年9月4日 | 爱尔兰 - 塞普勒斯 | 都柏林(爱尔兰) | 3:0 (2:0) |
2004年9月4日 | 瑞士 - 法罗群岛 | 巴塞尔(瑞士) | 6:0 (4:0) |
2004年9月4日 | 法国 - 以色列 | 圣丹尼(法国) | 0:0 |
2004年9月8日 | 法罗群岛 - 法国 | 托尔斯港(法罗群岛) | 0:2 (0:1) |
2004年9月8日 | 瑞士 - 爱尔兰 | 巴塞尔(瑞士) | 1:1 (1:1) |
2004年9月8日 | 以色列 - 塞普勒斯 | 特拉维夫(以色列) | 2:1 (0:0) |
2004年10月9日 | 塞普勒斯 - 法罗群岛 | 尼科西亚(塞普勒斯) | 2:2 (1:2) |
2004年10月9日 | 以色列 - 瑞士 | 特拉维夫(以色列) | 2:2 (1:2) |
2004年10月9日 | 法国 - 爱尔兰 | 圣丹尼(法国) | 0:0 |
2004年10月13日 | 爱尔兰 - 法罗群岛 | 都柏林(爱尔兰) | 2:0 (2:0) |
2004年10月13日 | 塞普勒斯 - 法国 | 尼科西亚(塞普勒斯) | 0:2 (0:1) |
2004年11月17日 | 塞普勒斯 - 以色列 | 尼科西亚(塞普勒斯) | 1:2 (1:1) |
2005年3月26日 | 法国 - 瑞士 | 圣丹尼(法国) | 0:0 |
2005年3月26日 | 以色列 - 爱尔兰 | 特拉维夫(以色列) | 1:1 (0:1) |
2005年3月30日 | 以色列 - 法国 | 特拉维夫(以色列) | 1:1 (0:0) |
2005年3月30日 | 瑞士- 塞普勒斯 | 苏黎世(瑞士) | 1:0 (0:0) |
2005年6月4日 | 法罗群岛 - 瑞士 | 托夫迪亚(法罗群岛) | 1:3 (0:1) |
2005年6月4日 | 爱尔兰 - 以色列 | 都柏林(爱尔兰) | 2:2 (2:2) |
2005年6月8日 | 法罗群岛 - 爱尔兰 | 托尔斯港(法罗群岛) | 0:2 (0:0) |
2005年8月17日 | 法罗群岛 - 塞浦路斯 | 托夫迪亚(法罗群岛) | 0:3 (0:1) |
2005年9月3日 | 法国 - 法罗群岛 | 朗斯(法国) | 3:0 (2:0) |
2005年9月3日 | 瑞士- 以色列 | 巴塞尔(瑞士) | 1:1 (1:1) |
2005年9月7日 | 塞普勒斯 - 瑞士 | 尼科西亚(塞普勒斯) | 1:3 (1:1) |
2005年9月7日 | 法罗群岛 - 以色列 | 托尔斯港(法罗群岛) | 0:2 (0:0) |
2005年9月7日 | 爱尔兰 - 法国 | 都柏林(爱尔兰) | 0:1 (0:0) |
2005年10月8日 | 塞浦路斯 - 爱尔兰 | 尼科西亚(塞普勒斯) | 0:1 (0:1) |
2005年10月8日 | 以色列 - 法罗群岛 | 特拉维夫(以色列) | 2:1 (1:0) |
2005年10月8日 | 瑞士- 法国 | 伯尔尼(瑞士) | 1-1 (0-0) |
2005年10月12日 | 法国 - 塞浦路斯 | 圣丹尼(法国) | 4-0 (3-0) |
2005年10月12日 | 爱尔兰 - 瑞士 | 都柏林(爱尔兰) | 0-0 |
第五组
[编辑]积分榜排名
球队 | 场数 | 胜 | 和 | 负 | 入球 | 失球 | 球差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
义大利 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 23 |
挪威 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 18 |
苏格兰 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 13 |
斯洛维尼亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
白俄罗斯 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 |
摩尔多瓦 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 5 |
日期 | 赛事 | 地点 | 比数 |
2004年9月4日 | 斯洛维尼亚 - 摩尔多瓦 | 采列(斯洛维尼亚) | 3-0 (2-0) |
2004年9月4日 | 义大利 - 挪威 | 巴勒莫(义大利) | 2-1 (1-1) |
2004年9月8日 | 苏格兰 - 斯洛维尼亚 | 格拉斯哥(苏格兰) | 0-0 |
2004年9月8日 | 挪威 - 白俄罗斯 | 奥斯陆(挪威) | 1-1 (1-0) |
2004年9月8日 | 摩尔多瓦 - 义大利 | 基希讷乌(摩尔多瓦) | 0-1 (0-1) |
2004年10月9日 | 苏格兰 - 挪威 | 格拉斯哥(苏格兰) | 0-1 (0-0) |
2004年10月9日 | 白俄罗斯 - 摩尔多瓦 | 明斯克(白俄罗斯) | 4-0 (1-0) |
2004年10月9日 | 斯洛维尼亚 - 义大利 | 采列(斯洛维尼亚) | 1-0 (0-0) |
2004年10月13日 | 挪威 - 斯洛维尼亚 | 奥斯陆(挪威) | 3-0 (1-0) |
2004年10月13日 | 义大利 - 白俄罗斯 | 帕尔玛(义大利) | 4-3 (2-0) |
2004年10月13日 | 摩尔多瓦 - 苏格兰 | 基希讷乌(摩尔多瓦) | 1-1 (1-1) |
2005年3月26日 | 义大利 - 苏格兰 | 米兰(义大利) | 2-0 (1-0) |
2005年3月30日 | 摩尔多瓦 - 挪威 | 基希讷乌(摩尔多瓦) | 0-0 |
2005年3月30日 | 斯洛维尼亚 - 白俄罗斯 | 采列(斯洛维尼亚) | 1-1 (1-0) |
2005年6月4日 | 挪威 - 义大利 | 奥斯陆(挪威) | 0-0 |
2005年6月4日 | 白俄罗斯 - 斯洛维尼亚 | 明斯克(白俄罗斯) | 1-1 (1-1) |
2005年6月4日 | 苏格兰 - 摩尔多瓦 | 格拉斯哥(苏格兰) | 2-0 (0-0) |
2005年6月8日 | 白俄罗斯 - 苏格兰 | 明斯克(白俄罗斯) | 0-0 |
2005年9月3日 | 苏格兰 - 义大利 | 格拉斯哥(苏格兰) | 1-1 (1-0) |
2005年9月3日 | 斯洛维尼亚 - 挪威 | 采列(斯洛维尼亚) | 2-3 (1-2) |
2005年9月3日 | 摩尔多瓦 - 白俄罗斯 | 基希讷乌(摩尔多瓦) | 2-0 (1-0) |
2005年9月7日 | 白俄罗斯 - 义大利 | 明斯克(白俄罗斯) | 1-4 (1-3) |
2005年9月7日 | 摩尔多瓦 - 斯洛维尼亚 | 基希讷乌(摩尔多瓦) | 1-2 (1-1) |
2005年9月7日 | 挪威 - 苏格兰 | 奥斯陆(挪威) | 1-2 (0-2) |
2005年10月8日 | 义大利 - 斯洛维尼亚 | 巴勒莫(义大利) | 1-0 (0-0) |
2005年10月8日 | 苏格兰 - 白俄罗斯 | 格拉斯哥(苏格兰) | 0-1 (0-1) |
2005年10月8日 | 挪威 - 摩尔多瓦 | 奥斯陆(挪威) | 1:0 (0:0) |
2005年10月12日 | 义大利 - 摩尔多瓦 | 莱切(义大利) | 2-1 (0-0) |
2005年10月12日 | 斯洛维尼亚 - 苏格兰 | 采列(斯洛维尼亚) | 0-3 (0-1) |
2005年10月12日 | 白俄罗斯 - 挪威 | 明斯克(白俄罗斯) | 0-1 (0-0) |
第六组
[编辑]积分榜排名
球队 | 场数 | 胜 | 和 | 负 | 入球 | 失球 | 球差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 25 |
波兰 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | +18 | 24 |
奥地利 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 15 |
北爱尔兰 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 |
威尔斯 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 8 |
阿塞拜疆 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 21 | -20 | 3 |
日期 | 赛事 | 地点 | 比数 |
2004年9月4日 | 北爱尔兰 - 波兰 | 贝尔法斯特(北爱尔兰) | 0:3 (0:2) |
2004年9月4日 | 奥地利 - 英格兰 | 维也纳(奥地利) | 2:2 (0:1) |
2004年9月4日 | 阿塞拜疆 - 威尔斯 | 巴库(阿塞拜疆) | 1:1 (0:0) |
2004年9月8日 | 威尔斯 - 北爱尔兰 | 卡迪夫(威尔斯) | 2:2 (1:2) |
2004年9月8日 | 波兰 - 英格兰 | 科索夫(波兰) | 1:2 (0:1) |
2004年9月8日 | 奥地利 - 阿塞拜疆 | 维也纳(奥地利) | 2:0 (2:0) |
2004年10月9日 | 英格兰 - 威尔斯 | 曼彻斯特(英格兰) | 2:0 (1:0) |
2004年10月9日 | 奥地利 - 波兰 | 维也纳(奥地利) | 1:3 (1:1) |
2004年10月9日 | 阿塞拜疆 - 北爱尔兰 | 巴库(阿塞拜疆) | 0:0 |
2004年10月13日 | 北爱尔兰 - 奥地利 | 贝尔法斯特(北爱尔兰) | 3:3 (1:1) |
2004年10月13日 | 威尔斯 - 波兰 | 卡迪夫(威尔斯) | 2:3 (0:0) |
2004年10月13日 | 阿塞拜疆 - 英格兰 | 巴库(阿塞拜疆) | 0:1 (0:1) |
2005年3月26日 | 英格兰 - 北爱尔兰 | 曼彻斯特(英格兰) | 4:0 (0:0) |
2005年3月26日 | 威尔斯 - 奥地利 | 卡迪夫(威尔斯) | 0:2 (0:0) |
2005年3月26日 | 波兰 - 阿塞拜疆 | 华沙(波兰) | 8:0 (3:0) |
2005年3月30日 | 波兰 - 北爱尔兰 | 华沙(波兰) | 1:0 (0:0) |
2005年3月30日 | 奥地利 - 威尔斯 | 维也纳(奥地利) | 1:0 (0:0) |
2005年3月30日 | 英格兰 - 阿塞拜疆 | 纽卡素(英格兰) | 2:0 (0:0) |
2005年6月4日 | 阿塞拜疆 - 波兰 | 巴库(阿塞拜疆) | 0:3 (0:1) |
2005年9月3日 | 威尔斯 - 英格兰 | 卡迪夫(威尔斯) | 0:1 (0:0) |
2005年9月3日 | 波兰 - 奥地利 | 科索夫(波兰) | 3:2 (2:0) |
2005年9月3日 | 北爱尔兰 - 阿塞拜疆 | 贝尔法斯特(北爱尔兰) | 2:0 (0:0) |
2005年9月7日 | 北爱尔兰 - 英格兰 | 贝尔法斯特(北爱尔兰) | 1:0 (0:0) |
2005年9月7日 | 波兰 - 威尔斯 | 华沙(波兰) | 1:0 (0:0) |
2005年9月7日 | 阿塞拜疆 - 奥地利 | 巴库(阿塞拜疆) | 0:0 |
2005年10月8日 | 北爱尔兰 - 威尔斯 | 贝尔法斯特(北爱尔兰) | 2-3 (0-2) |
2005年10月8日 | 英格兰 - 奥地利 | 曼彻斯特(英格兰) | 1:0 (1:0) |
2005年10月12日 | 奥地利 - 北爱尔兰 | 维也纳(奥地利) | 2-0 (1-0) |
2005年10月12日 | 英格兰 - 波兰 | 曼彻斯特(英格兰) | 2-1 (1-1) |
