2017年至2018年大埔足球会赛季
外观
2017–18 赛季 | |||
所有者 | 张学明,李宗德 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 李志坚 | ||
体育场 | 大埔运动场 | ||
香港超级联赛 | 第二名 | ||
香港足总杯 | 亚军 | ||
香港高级组银牌 | 半准决赛 | ||
香港菁英杯 | 亚军 | ||
|
本条目记录大埔足球会在2017年至2018年球季参加香港超级联赛,香港高级组银牌,菁英杯及香港足总杯。
季前
[编辑]和富大埔于2017年7月16日举行季前记者会,宣布八名新球员加盟,包括港脚罗素、曾文辉及梁冠聪等。虽然卢卡斯及伊达离队,但球队从南华散班后签入多名实力球员,并委任黄威及李瀚灏为双队长,前队长陈旭智则升任教练。
球队班费约1,200万元,主席蔡尚圻表示新季目标包括卫冕菁英杯、争夺足总杯和银牌冠军,联赛则望打入前三名。主教练李志坚表示会让梁冠聪主要担任中坚及防中位置,而非南华时期的闸位。另外,从马来西亚回流的罗素表示正从膝伤中康复,期望能重返港队。球队将于7月17日开操,并计划8月中到泰国集训,期间会与当地球队进行热身赛[1]。
球员名单
[编辑]- 国籍图标根据国际足协的参赛资格定义,但球员可能会持有多于一个非国际足协定义的国籍
- 粗体字为新加盟球员
球员注册类别 | |
---|---|
外援 | |
多重国籍本地球员 | |
U-22青年球员 |
号码 | 国籍 | 球员名字 | 出生日期 | 加盟年份 | 前效力球会 | 球员注册身份 |
---|---|---|---|---|---|---|
守 门 员 | ||||||
1 | 曾文辉(Tsang Man Fai) | 1991年8月2日 | 2017年 | 南华 | ||
63 | 李瀚灏(Li Hon Ho) | 1986年7月14日 | 2015年 | 东方 | ||
98 | 陆骏裕(Luk Chun Yu) | 1997年4月9日 | 2018年 | 港会 | ||
后 卫 | ||||||
2 | 廖伟业(Lew Wai Yip) | 1992年9月19日 | 2016年 | 葵青 | ||
3 | 艾华度(Eduardo Praes) | 1988年11月3日 | 2017年 | 香港飞马 | 外 援 | |
4 | 梁冠聪(Leung Kwun Chung) | 1992年4月1日 | 2017年 | 南华 | ||
6 | 翟廷峯(Chak Ting Fung) | 1989年11月27日 | 2017年 | 南华 | ||
14 | 积施利(Jack Sealy) | 1987年5月4日 | 2018年 | 长春亚泰 | ||
15 | 冯庆烨(Fung Hing Wa) | 1992年12月12日 | 2016年 | 香港飞马 | ||
27 | 张泽玮(Cheung Chak Wai) | 1997年1月25日 | 2018年 | 淦源 | ||
23 | 罗素(Andrew James Russell) | 1987年11月21日 | 2017年 | 槟城 | ||
29 | 关华恩(Ryan Ambrad Cuenca) | 1992年2月21日 | 2017年 | 花花 | ||
77 | 梁星耀(Leung Sing Yiu) | 1995年11月5日 | 2016年 | 深水埗 | ||
中 场 | ||||||
5 | 杜度(Luis Eduardo "Dudu" Chebel Klein Nunes) | 1990年4月17日 | 2016年 | 彭拿保兰斯 | 外 援 | |
8 | 李嘉耀(Lee Ka Yiu) | 1992年4月10日 | 2016年 | 香港飞马 | ||
10 | 吕志兴(Lui Chi Hing) | 1984年1月10日 | 2004年 | 大埔圣约瑟 | ||
16 | 陈俊乐(Tan Chun Lok Mark) | 1996年1月15日 | 2016年 | 香港飞马 | ||
17 | 陈晓峰(Chan Hiu Fung) | 1994年12月8日 | 2015年 | 青年军 | ||
19 | 大卫拉菲尔(David Rafael Lazari Zana) | 1989年4月30日 | 2016年 | 皇家艾斯迪利 | 外 援 | |
22 | 谢家强(Sean Tse Ka Keung) | 1992年5月3日 | 2017年 | 南华 | 多重国籍本地球员 | |
88 | 黄祖心(Wong Cho Sum) | 1998年12月6日 | 2017年 | 腾翱圣约瑟 | ||
前 锋 | ||||||
7 | 黄威(Wong Wai) | 1992年9月17日 | 2016年 | 香港飞马 | ||
9 | 袁振昇(Yuen Chun Sing) | 1993年2月16日 | 2017年 | 晨曦 | ||
11 | 迪亚高(Dhiego de Souza Martins) | 1988年8月27日 | 2017年 | 香港飞马 | 外 援 | |
18 | 伊高沙杜尼(Igor Sartori) | 1993年1月8日 | 2017年 | 沃尔达雷东达 | 外 援 | |
44 | 中村祐人(Nakamura Yuto) | 1987年1月23日 | 2016年 | 灏天黄大仙 | 外 援 | |
90 | 赵少维(Chiu Siu Wai) | 1996年2月16日 | 2016年 | 灏天黄大仙 |
转会
[编辑]
加盟球员[编辑]
|
离队球员[编辑]
|
赛事
[编辑]总括
[编辑]赛事 | 首场比赛 | 末场比赛 | 起始阶段 | 最终名次 | 纪录 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 胜率 | |||||
香港超级联赛 | 2017年8月26日 | 2018年5月13日 | 第一周 | 第十八周 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 21 | +15 | 61.11 |
香港高级组银牌 | 2017年10月21日 | 2017年10月21日 | 半准决赛 | 半准决赛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0.00 |
香港菁英杯 | 2017年10月29日 | 2018年5月19日 | 第一圈 | 亚军 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 66.67 |
香港足总杯 | 2018年4月7日 | 2018年5月26日 | 第一圈 | 亚军 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 66.67 |
总计 | 28 | 17 | 5 | 6 | 62 | 36 | +26 | 60.71 |
来源:香港足球总会
香港超级联赛
[编辑]香港高级组银牌
[编辑]2017年10月21日 SS04 | 和富大埔 | 2–4 (加时) | 阳光元朗 | 旺角大球场 |
17:30 | 艾华度 34' 伊高沙托尼 86' |
报告 | 姚浩明 41' 云迪奴域 63'(十二码), 116' 艾华顿 92' |
入场人数: 765 裁判: 汤巨森 |
香港菁英杯
[编辑]2017年10月29日 M03 | 和富大埔 | 5–2 | 东方龙狮 | 斧山道运动场 |
14:30 | 陈俊乐 13' 伊高沙托尼 17' 大卫拉菲尔 34', 90+3' 中村祐人 35' |
报告 | 洛迪古斯 27'(十二码) 徐德帅 53' |
入场人数: 672 裁判: 廖国文 |
- ^ 两场准决赛赛事原先安排于2018年4月21日及22日下午3时进行,但因应2017–18年香港超级联赛第五周“标准流浪 对 R&F富力”之补赛于4月22日下午2时30分举行,为避免有关补赛与菁英杯准决赛之比赛时间重叠,并同时维持整个菁英杯赛事之公平性,故两场菁英杯准决赛之开赛时间更改为下午5时30分。[3]
香港足总杯
[编辑]射手榜
[编辑]球员 | 港超联 | 银牌赛 | 足总杯 | 菁英杯 | 总计[4] |
---|---|---|---|---|---|
伊高沙杜尼(Igor Sartori) | 9 | 1 | 4 | 3 | 17 |
黄威(Wong Wai) | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
迪亚高(Dhiego de Souza Martins) | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
杜度(Luis Eduardo "Dudu" Chebel Klein Nunes) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
艾华度(Eduardo Praes) | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
大卫拉菲尔(David Rafael Lazari Zana) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
袁振昇(Yuen Chun Sing) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
李嘉耀(Lee Ka Yiu) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
梁冠聪(Leung Kwun Chung) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
陈晓峰(Chan Hiu Fung) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
陈俊乐(Tan Chun Lok Mark) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
中村祐人(Nakamura Yuto) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
谢家强(Sean Tse Ka Keung) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赵少维(Chiu Siu Wai) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黄祖心(Wong Cho Sum) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
翟廷峯(Chak Ting Fung) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
罗素(Andrew James Russell) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
参考
[编辑]- ^ 大埔羅致八新兵 新季望入前三. 体路 Sportsroad. [2017-07-16] (中文(香港)).
- ^ 香港超級聯賽–R&F富力對和富大埔改期事宜. 香港足球总会. 2018年1月5日 [2018年1月5日]. (原始内容存档于2019年2月14日).
- ^ 2017-18年度菁英盃準決賽–開賽時間更改事宜. 香港足球总会. 2018年3月13日 [2018年3月13日]. (原始内容存档于2018年3月13日).
- ^ Tai Po. transfermarkt.com. [2024-01-31] (美国英语).