2019年至2020年香港甲组联赛
外观
赛季资料 | |
---|---|
赛季 | 2019–20 |
赛事日期 | 2019年9月7日–2020年5月 |
届数 | 第6届 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 无冠军 |
升班 | 晋峰 |
降班 | 无 |
← 2018–19 2020–21 → |
2019–20年香港甲组联赛是第 6 届香港甲组联赛,本季赛事的参赛队数为 14 队,比赛于2019年9月7日揭幕。受新冠肺炎疫症影响下,足总宣告除港超联外各级联赛宣告全面腰斩及暂停升降班,唯晋峰就已入纸申请冲超并获足总确认升班。
球队变更
[编辑]以下球队与上季改变了联赛参赛级别:
来到甲组联赛由乙组联赛升班球队 由超级联赛降班球队 |
离开甲组联赛降班到乙组联赛球队 升班到超级联赛球队 |
参赛球队
[编辑]2019–20年香港甲组联赛有 14 支球队角逐。
中文名称 | 英文名称 | 上季成绩 |
---|---|---|
中西区 | Central & Western | 甲组,第 9 名 |
公民 | Citizen | 甲组,第 10 名 |
东区 | Eastern District | 甲组,第 5 名 |
高力北区 | Golik North District | 乙组,第 1 名 |
港会 | HKFC | 甲组,第 2 名 |
凯景 | Hoi King | 超联,第 10 名 |
骏棹 | Icanfield | 甲组,第 12 名 |
景峰 | King Fung | 超联,第 8 名 |
晋峰 | Resources Capital | 甲组,第 7 名 |
沙田 | Sha Tin | 甲组,第 6 名 |
深水埗 | Sham Shui Po | 乙组,第 2 名 |
南华 | South China | 甲组,第 8 名 |
永义地产 | Wing Yee Property | 甲组,第 4 名 |
黄大仙 | Wong Tai Sin | 甲组,第 11 名 |
球队资料
[编辑]外援球员
[编辑]2019–20年香港甲组联赛的参赛球队可注册三名外援,除港会不限外援数目外,每支球队在比赛时最多可派三名外援上阵。[1]
球队 | 一号外援 | 二号外援 | 三号外援 |
---|---|---|---|
中西区 | |||
公民 | 沙奴 | 马克 | 亨利 |
东区 | 卢比斯 | 里奥 | 市川诚龙 |
高力北区 | 艾迪臣 | 泰亚高 | 般奴 |
港会 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
凯景 | Chae Hyojoon | Choi Jiho | Lee Geunwoo |
骏棹 | 苏兰 | 列卡度 | |
景峰 | 施素高 | 迪亚高 | |
晋峰 | 卡尔特纳 | 费利蒲蕯 | |
沙田 | 卢比斯 | 帕斯卡 | 佐敦 |
深水埗 | 卫商立 | ||
南华 | 伊藤纮平 | 田坂卓也 | 川畑悠吾 |
永义地产 | 尹东宪 | 基力士 | 美菲何利 |
黄大仙 | 萨度 | 沙马兰治 | 连拿度 |
联赛资料
[编辑]积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晋峰 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 11 | +18 | 30 | 升班至 香港超级联赛 |
2 | 景峰 | 13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 27 | +17 | 25[a] | |
3 | 港会 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 18 | +20 | 25[a] | |
4 | 南华 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 19 | +11 | 24 | |
5 | 东区 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 14 | +15 | 22 | |
6 | 中西区 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 24 | −2 | 21 | |
7 | 永义地产 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
8 | 公民 | 13 | 5 | 1 | 7 | 34 | 33 | +1 | 16 | |
9 | 凯景 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | 15 | |
10 | 沙田 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 27 | −3 | 14 | |
11 | 高力北区 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 23 | −9 | 12 | |
12 | 骏棹 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 38 | −26 | 11 | |
13 | 黄大仙 | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | 34 | −13 | 10 | |
14 | 深水埗 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 39 | −32 | 3 |
赛果
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 二零一八/一九年度甲、乙、丙組聯賽章則(第 6 頁;第二十八項;第 4 點) (PDF). 香港足球总会. 2019年7月23日 [2019年7月23日]. (原始内容 (PDF)存档于2018年8月27日).
- ^ 二零一九/二零年度甲、乙、丙組聯賽章則 【二零一九/二零年度版】(第 10 頁;第四十四項) (PDF). 香港足球总会. 2019年8月21日 [2019年8月21日].