2020年大韩民国国会选举民意调查
外观
在2020年大韩民国国会选举前夕,各种组织进行了民意调查以衡量韩国的投票意向。 此类民意调查的结果显示在本文中[1]。
民意调查
[编辑]竞选期间
[编辑]地域区支持度
[编辑]调查单位 | 调查日期 | 样本 | 回应 | 民主 | 统合 | 民生 | 正义 | 我共 | 民众 | 亲朴 | 经济 | 其它 | 领先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallup(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 4月7日 - 8日 | 1,000 | – | 44 | 23 | 0.7 | 6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | - | 1 | 21 |
Realmeter(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 4月6日 - 8日 | 1,509 | – | 42.6 | 30.2 | 2.6 | 4.9 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 12.4 |
Realmeter(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3月30日 - 4月3日 | 2,521 | – | 43.2 | 28.8 | 2.2 | 5.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 10.6 | 14.4 |
Gallup(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3月31日 - 4月2日 | 1,002 | – | 41 | 23 | 0.1 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | 23 | 18 |
C&I(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3月28日 - 30日 | 1,000 | – | 44.7 | 33.3 | 1.3 | 4.5 | 1.6 | 2 | 1.9 | - | 3.7 | 11.4 |
Research&Research(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3月28日 - 29日 | 1,001 | – | 38 | 25.3 | 0.9 | 3.4 | 2 | 1 | - | - | 4.2 | 12.7 |
比例代表支持度
[编辑]调查单位 | 调查日期 | 样本 | 回应 | 市民 | 韩国 | 民生 | 正义 | 我共 | 民众 | 国民 | 亲朴 | 开放 | 经济 | 其它 | 领先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallup(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 4月7日 - 8日 | 1,000 | – | 23 | 22 | 2.6 | 13 | 1 | - | 6 | - | 8 | - | 2 | 1 |
Realmeter(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 4月6日 - 8日 | 1,509 | – | 24.2 | 27.8 | 3 | 8.1 | 1 | 1.4 | 5.3 | 2.4 | 12.3 | 1.7 | 2.7 | 3.6 |
Ipsos (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 4月4日 - 6日 | 1,004 | – | 23.2 | 24.2 | 1.2 | 12.5 | 1.5 | - | 7.4 | - | 8.6 | - | - | 1 |
Realmeter(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3月30日 - 4月3日 | 2,521 | – | 21.7 | 25.0 | 2.8 | 8.5 | 1.9 | 1.6 | 4.7 | 2.1 | 14.4 | 1.6 | 15.6 | 3.3 |
Gallup(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3月31日 - 4月2日 | 1,002 | – | 21 | 23 | 2 | 11 | 1 | - | 5 | - | 10 | - | 27 | 2 |
Realmeter(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3月30日 - 4月1日 | 1,514 | – | 20.8 | 25.1 | 2.9 | 8.2 | 2 | 1.2 | 5.1 | 1.8 | 14.3 | 2.0 | 3.2 | 4.3 |
C&I(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3月28日 - 30日 | 1,000 | – | 22.5 | 31.9 | 2.4 | 7.7 | 2.2 | 1.8 | 5.3 | 1.6 | 15.5 | - | 3.4 | 9.4 |
Research&Research(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3月28日 - 29日 | 1,001 | – | 16.5 | 21.8 | 0.9 | 8.5 | 1.3 | - | 3.4 | - | 9 | - | 1.1 | 5.3 |
Realmeter(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3月23日 - 27日 | 2,531 | – | 29.8 | 27.4 | 2.2 | 5.9 | 2 | 1.2 | 4.3 | 2.3 | 11.7 | - | 2.5 | 2.4 |
竞选期前
[编辑]2020年
[编辑]调查日期 | 调查单位 | 民主 | 统合 | 民生 | 正义 | 我共 | 民众 | 国民 | 亲朴 | 开放 | 其它 | 未定 | 领先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月24日 - 26日 | Gallup Korea(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 37 | 22 | 0 | 5 | 1 | 不适用 | 4 | 不适用 | 2 | 2 | 27 | 15 |
3月23日 - 27日 | Realmeter(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 44.6 | 30.0 | 1.8 | 4.6 | 1.8 | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 不适用 | 2.8 | 8.4 | 14.6 |
调查日期 | 调查单位 | 民主 | 统合 | 民生 | 正义 | 自共 | 民众 | 国民 | 亲朴 | 开放 | 其它 | 未定 | 领先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日 - 19日 | Gallup Korea(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 38 | 23 | 1 | 4 | 1 | 不适用 | 4 | 不适用 | 1 | 1 | 28 | 15 |
3月16日 - 20日 | Realmeter(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 42.1 | 33.6 | 1.4 | 3.7 | 1.4 | 1.3 | 4.0 | 2.1 | 不适用 | 1.9 | 8.6 | 8.5 |
3月10日 - 12日 | Gallup Korea(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 39 | 22 | 0 | 6 | 1 | 不适用 | 3 | 不适用 | 不适用 | 1 | 28 | 17 |
3月9日 - 13日 | Realmeter(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 41.5 | 32.1 | 2.1 | 4.3 | 2.4 | 1.2 | 3.9 | 不适用 | 不适用 | 1.6 | 10.9 | 9.4 |
调查日期 | 调查单位 | 民主 | 统合 | 民生 | 正义 | 我共 | 民众 | 国民 | 其它 | 未定 | 领先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月3日 - 5日 | Gallup Korea(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 36 | 22 | 1 | 6 | 不适用 | 不适用 | 2 | 2 | 31 | 14 |
3月2日 - 6日 | Realmeter(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 41.7 | 31.2 | 4.1 | 4.9 | 1.6 | 0.8 | 4.7 | 1.3 | 9.7 | 10.5 |
2月25日 - 27日 | Gallup Korea(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 37 | 21 | 1 | 6 | 不适用 | 不适用 | 2 | 1 | 33 | 16 |
2月25日 - 28日 | Realmeter(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 41.0 | 31.0 | 4.1 | 4.3 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 13.6 | 10.0 |
调查日期 | 调查单位 | 民主 | 统合 | 未来 | 代案 | 正义 | 和平 | 我共 | 民众 | 国民 | 其它 | 未定 | 领先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月18日 - 20日 | Gallup Korea(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 36 | 23 | 4 | 不适用 | 7 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 1 | 27 | 13 |
2月17日 - 21日 | Realmeter(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 40.5 | 33.7 | 3.0 | 1.3 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 2.3 | 0.9 | 9.5 | 6.8 |
调查日期 | 调查单位 | 民主 | 韩国 | 未来 | 保守 | 代案 | 正义 | 和平 | 我共 | 民众 | 其它 | 未定 | 领先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月11日 - 13日 | Gallup Korea(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 37 | 21 | 3 | 3 | 5 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 1 | 27 | 16 |
2月10日 - 14日 | Realmeter(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 39.9 | 32.0 | 2.6 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 11.1 | 7.9 |
2019年
[编辑]由于已知的技术原因,图表暂时不可用。带来不便,我们深表歉意。 |
2018年
[编辑]由于已知的技术原因,图表暂时不可用。带来不便,我们深表歉意。 |
2017年
[编辑]由于已知的技术原因,图表暂时不可用。带来不便,我们深表歉意。 |
2016年
[编辑]由于已知的技术原因,图表暂时不可用。带来不便,我们深表歉意。 |
参考资料
[编辑]- ^ 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지. [2020-04-08]. (原始内容存档于2020-11-29).