模板:2021–22年香港菁英杯积分榜
外观
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东方龙狮 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 7 | +18 | 21 | 冠军 |
2 | 杰志 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | 19 | |
3 | 冠忠南区 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | +4 | 18 | |
4 | 理文 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 16 | |
5 | 标准流浪 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | −4 | 8 | |
6 | 晋峰 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | −5 | 6 | |
7 | 香港U23 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | −15 | 4 | |
8 | 港会 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 23 | −17 | 0 |
资料来源:香港足球总会
排名规则:1) 积分; 2) 对赛成绩; 3) 对赛得失球差; 4) 对赛总入球; 5) 总得失球差; 6) 总得球; 7) 公平竞技积分; 8) 抽签
排名规则:1) 积分; 2) 对赛成绩; 3) 对赛得失球差; 4) 对赛总入球; 5) 总得失球差; 6) 总得球; 7) 公平竞技积分; 8) 抽签