上海申鑫足球俱樂部2014賽季
外觀
2014 賽季 | ||||
總經理 | 郭光琪 | |||
---|---|---|---|---|
主教練 | 郭光琪(9月29日至賽季末) 成耀東(賽季初至9月29日) | |||
體育場 | 金山足球場 | |||
中超聯賽 | 第11名 | |||
足協盃 | 第5輪 | |||
最佳射手 | 聯賽: 王贇 (7球) 全部: 王贇 (8球) | |||
| ||||
|
上海申鑫足球俱樂部2014賽季是上海申鑫足球俱樂部在中超的第五個賽季,也是第12次征戰中國職業足球聯賽,俱樂部也參加了2014年中國足協盃,最終獲得聯賽第11名,杯賽打入第5輪。
2013年12月2日,成耀東正式成為上海申鑫隊主教練,帶隊出征2014年的中超聯賽。[1]
聯賽積分榜
[編輯]球隊 | 資格/升降級 | 對賽成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 分 | |||
1 | 廣州恆大(冠) | 30 | 22 | 4 | 4 | 76 | 28 | +48 | 70 | 2015年亞足聯冠軍聯賽小組賽 | |
2 | 北京國安(亞) | 30 | 21 | 4 | 5 | 50 | 25 | +25 | 67 | 2015年亞足聯冠軍聯賽預選賽 | |
3 | 廣州富力(季) | 30 | 17 | 6 | 7 | 67 | 39 | +28 | 57 | 2015年亞足聯冠軍聯賽預選賽 | |
4 | 山東魯能泰山(殿) | 30 | 12 | 12 | 6 | 41 | 29 | +12 | 48 | 2014年中國足協盃冠軍 2015年亞足聯冠軍聯賽小組賽 |
山東 3−3 上港 上港 0−0 山東 |
5 | 上海上港 | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 39 | +8 | 48 | ||
7 | 貴州茅台 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 35 | −2 | 41 | ||
6 | 天津泰達 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 44 | −3 | 39 | ||
8 | 江蘇國信舜天 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 45 | −8 | 37 | ||
9 | 上海綠地申花 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 45 | −12 | 35 | ||
10 | 遼寧宏運 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 48 | −15 | 33 | 遼寧 3−0 申鑫 申鑫 0−0 遼寧 | |
11 | 上海申鑫 | 30 | 9 | 6 | 15 | 26 | 42 | −16 | 33 | ||
12 | 杭州綠城 | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | 60 | −17 | 32 | 杭州 1−1 長春 長春 2−3 杭州 | |
13 | 長春亞泰 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 40 | −7 | 32 | ||
14 | 河南建業 | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | 39 | −7 | 30 | ||
15 | 大連阿爾濱(降) | 30 | 6 | 11 | 13 | 32 | 45 | −13 | 29 | 降級至2015年中國足球甲級聯賽 | |
16 | 哈爾濱毅騰(降) | 30 | 5 | 6 | 19 | 35 | 56 | −21 | 21 | 降級至2015年中國足球甲級聯賽 |
足協盃
[編輯]7月15日 第三輪 | 梅州客家 | 1 - 2 | 上海申鑫 | 梅州五華縣 |
16:00 | 彭欣力 5' | 戰報 | 劉峻楠 10' 鄒仲霆 14' |
場館: 五華體育場 入場人數: 5,108 裁判: 夏軍 助理裁判: 施翔,周廣亞 第四裁判: 關長亮 |
7月24日 第四輪 | 蘇州錦富新材 | 1 - 2 | 上海申鑫 | 蘇州崑山 |
19:30 | 俞增頻 44' | 戰報 | 楊家威 70' 王贇 75' |
場館: 崑山體育中心 入場人數: 5,500 裁判: 周剛 助理裁判: 吳思寧,楊德霖 第四裁判: 顧春含 |
8月6日 第五輪 | 上海綠地申花 | 4 - 2 | 上海申鑫 | 上海 |
19:45 | 莫雷諾 35', 85' 恩里克 50', 60' |
戰報 | 烏塔卡 7', 66' | 場館: 虹口足球場 入場人數: 11,753 裁判: 王哲 助理裁判: 邵紅耕,劉桂慶 第四裁判: 李海河 |
季前賽/友誼賽
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 成耀东出任上海申鑫队主帅. 渤海早報. 2013-12-01 [2014-01-25]. (原始內容存檔於2014-02-02).