中銀香港紫荊盃
外觀
中銀香港紫荊盃(英語:BOCHK Bauhinia Bowl Award)是一項專為香港學界體育聯會轄下港島及九龍地域分會會員學校而設的獎項,每年一次頒發予該年度各體育比賽項目中表現最全面及優秀的學校[1]。
歷史沿革
[編輯]本獎項由1965/66年度起開始舉辦,前名為「歐米茄玫瑰杯」(英語:Omega Rose Bowl);至2002/03年度起改由中銀香港慈善基金贊助,並更名為「中銀香港紫荊盃」。
計分項目
[編輯]根據各校在校際運動比賽的表現,獎項將分為四組計分[1]:
組別 | 類型 | 競賽項目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
A組 | 個人項目 | 田徑 | 越野 | 拯溺 | 游泳 | ||
B組 | 球類項目 | 籃球 | 足球 | 女子足球 | 手球 | 壘球 | 排球 |
C組 | 拍類項目 | 羽毛球 | 壁球 | 乒乓球 | 網球 | ||
D組 | 其他項目 | 劍擊 | 體操 | 曲棍球 | 投球 | 欖球 |
計分表
[編輯]根據上述不同的分組、參賽隊數總數和最後名次,分數計算的分配如下[1]:
- 第一組
第一、第二、第三組 參賽隊數總數 |
名次 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
少於2隊 | 0分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2隊至3隊 | 1分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4隊 | 2分 | 1分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5隊至6隊 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7隊至8隊 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9隊至10隊 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | - | - | - | - | - |
11隊至12隊 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | - | - | - | - |
13隊至14隊 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | - | - | - |
15隊至16隊 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | - | - |
17隊至18隊 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | - |
19隊至20隊 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - |
21隊至22隊 | 11分 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - |
23隊或以上 | 12分 | 11分 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
- 第二組
第二、第三組 參賽隊數總數 |
名次 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
4隊 | 2分 | 1分 | - | - | - | |||||||
5隊至6隊 | 3分 | 2分 | 1分 | - | - | |||||||
7隊至8隊 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | - | |||||||
9隊或以上 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
- 第三組
第一名 3分、第二名 2分、第三名 1分
歷屆得主
[編輯]1965/66-1969/70年度
[編輯]年度 | 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 最佳進步獎 |
---|---|---|---|---|
1965/66 | 男校組 | 拔萃男書院 | ||
女校組 | 拔萃女書院 | |||
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | |||
1966/67 | 男校組 | 拔萃男書院 | ||
女校組 | 拔萃女書院 | |||
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | |||
1967/68 | 男校組 | 拔萃男書院 | 喇沙書院 | |
女校組 | 拔萃女書院 | 聖保祿學校 | ||
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 香港培正中學 | ||
1968/69 | 男校組 | 拔萃男書院 | 喇沙書院 | 英華書院 |
女校組 | 拔萃女書院 | 瑪利諾修院學校 | 瑪利諾修院學校 | |
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 香港國際學校 | 筲箕灣官立中學 | |
1969/70 | 男校組 | 拔萃男書院 | 喇沙書院 | 聖保羅書院 |
女校組 | 拔萃女書院 | 瑪利諾修院學校 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | |
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 香港國際學校 | 港島中學 |
1970/71-1979/80年度
[編輯]年度 | 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 最佳進步獎 |
---|---|---|---|---|
1970/71 | 男校組 | 英華書院 | 拔萃男書院 | 皇仁書院 |
女校組 | 拔萃女書院 | 瑪利諾修院學校 | ||
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 港島中學 | 玫瑰崗學校 | |
1971/72 | 男校組 | 拔萃男書院 | 英華書院 | 英皇書院 |
女校組 | 拔萃女書院 | 瑪利諾修院學校 | 庇理羅士女子中學 | |
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 港島中學 | 新法書院(九龍) | |
1972/73 | 男校組 | 拔萃男書院 | 喇沙書院 | 香港華仁書院 |
女校組 | 拔萃女書院 | 瑪利諾修院學校 | 瑪利諾修院學校 | |
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 港島中學 | 培僑中學 | |
1973/74 | 男校組 | 拔萃男書院 | 喇沙書院 | 陳瑞祺(喇沙)書院 |
女校組 | 瑪利諾修院學校 | 拔萃女書院 | ||
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 港島中學 | St. George's School | |
1974/75 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | 聖若瑟書院 |
女校組 | 拔萃女書院 | 瑪利諾修院學校 | 瑪利諾修院學校 | |
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 港島中學 | ||
1975/76 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | 長沙灣天主教英文中學 |
女校組 | 瑪利諾修院學校 | 拔萃女書院 | 聖保祿學校 | |
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 港島中學 | 旺角勞工子弟學校 | |
1976/77 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | 天主教伍華中學 |
女校組 | 拔萃女書院 | 瑪利諾修院學校 | 香港聖瑪加利女書院 | |
男女校組 | 港島中學 | 英皇佐治五世學校 | 新法書院(香港) | |
1977/78 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | 張振興伉儷書院 |
女校組 | 拔萃女書院 | 瑪利諾修院學校 聖安當女書院 |
英華女學校 | |
男女校組 | 港島中學 | 英皇佐治五世學校 | 香港培正中學 | |
1978/79 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | 香港華仁書院 |
女校組 | 拔萃女書院 | 瑪利諾修院學校 | 香港聖瑪加利女書院 | |
男女校組 | 港島中學 | 英皇佐治五世學校 | 華英中學 | |
1979/80 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | 聖若瑟書院 |
女校組 | 瑪利諾修院學校 | 拔萃女書院 | 協恩中學 | |
男女校組 | 港島中學 | 英皇佐治五世學校 | 地利亞修女紀念學校(月華) |
1980/81-1989/90年度
[編輯]年度 | 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 最佳進步獎 |
---|---|---|---|---|
1980/81 | 男校組 | 喇沙書院 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 陳瑞祺(喇沙)書院 |
女校組 | 拔萃女書院 | 瑪利諾修院學校 | 庇理羅士女子中學 | |
男女校組 | 港島中學 | 英皇佐治五世學校 | 文理書院(九龍) | |
1981/82 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | 天主教普照中學 |
女校組 | 瑪利諾修院學校 | 拔萃女書院 | 聖傑靈女子中學 | |
男女校組 | 港島中學 | 英皇佐治五世學校 | 南島中學 | |
1982/83 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | 皇仁書院 |
女校組 | 拔萃女書院 | 聖安當女書院 | ||
男女校組 | 英皇佐治五世學校 港島中學 |
中華基督教會蒙民偉書院 | ||
1983/84 | 男校組 | 喇沙書院 | 香港華仁書院 | 聖文德書院 |
女校組 | 拔萃女書院 | 英華女學校 | ||
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 港島中學 | 地利亞修女紀念學校(美孚) | |
1984/85 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | 張振興伉儷書院 |
女校組 | 拔萃女書院 協恩中學 |
|||
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 港島中學 | 閩僑中學 | |
1985/86 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | 協恩中學 | |
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 港島中學 | 德瑞國際學校 | |
1986/87 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | 聖若瑟書院 |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | 聖嘉勒女書院 | |
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 港島中學 | 聖士提反書院 | |
1987/88 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | 英皇書院 |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | 寶血會上智英文書院 | |
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 港島中學 | 香港國際學校 | |
1988/89 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | 九龍工業學校 |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | 德望學校 | |
男女校組 | 港島中學 | 英皇佐治五世學校 | ||
1989/90 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | 陳瑞祺(喇沙)書院 |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | ||
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 港島中學 | 玫瑰崗學校 |
1990/91-1999/2000年度
[編輯]年度 | 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 最佳進步獎 |
---|---|---|---|---|---|
1990/91 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | - | 香港華仁書院 |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | - | 聖安當女書院 | |
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 港島中學 | - | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | |
1991/92 | 男校組 | 拔萃男書院 | 喇沙書院 | - | 英華書院 |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | - | 庇理羅士女子中學 | |
男女校組 | 香港國際學校 | 英皇佐治五世學校 | - | 香港培正中學 | |
1992/93 | 男校組 | 拔萃男書院 | 喇沙書院 | - | 張振興伉儷書院 |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | - | 瑪利曼中學 | |
男女校組 | 香港國際學校 | 港島中學 | - | 南島中學 | |
1993/94 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | - | 香港華仁書院 |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | - | 庇理羅士女子中學 | |
男女校組 | 港島中學 | 香港國際學校 | - | 南島中學 | |
1994/95 | 男校組 | 拔萃男書院 | 喇沙書院 | - | 長沙灣天主教英文中學 |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | - | 庇理羅士女子中學 | |
男女校組 | 港島中學 | 香港國際學校 | 英皇佐治五世學校 | 港島中學 | |
1995/96 | 男校組 | 拔萃男書院 | 喇沙書院 | - | 九龍華仁書院 |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | - | 瑪利諾修院學校 | |
男女校組 | 港島中學 | 香港國際學校 | 英皇佐治五世學校 | 玫瑰崗學校 | |
1996/97 | 男校組 | 拔萃男書院 | 喇沙書院 | - | 英皇書院 |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | - | 何東女子職業學校 | |
男女校組 | 香港國際學校 | 港島中學 | 英皇佐治五世學校 | 漢基國際學校 | |
1997/98 | 男校組 | 拔萃男書院 | 喇沙書院 | - | 張振興伉儷書院 |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | - | 聖傑靈女子中學 | |
男女校組 | 香港國際學校 | 港島中學 | 英皇佐治五世學校 | 聖公會呂明才中學 | |
1998/99 | 男校組 | 拔萃男書院 | 喇沙書院 | - | 聖保羅書院 |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | - | 聖傑靈女子中學 | |
男女校組 | 港島中學 | 香港國際學校 | 英皇佐治五世學校 | 文理書院(九龍) | |
1999/2000 | 男校組 | 喇沙書院 | 拔萃男書院 | - | 皇仁書院 |
女校組 | 協恩中學 | 拔萃女書院 | - | 香港真光書院 | |
男女校組 | 港島中學 | 英皇佐治五世學校 | 香港國際學校 | 匯基書院 |
2000/01-2009/10年度
[編輯]年度 | 組別 | 冠軍 | 總分 | 亞軍 | 總分 | 季軍 | 總分 | 最佳進步獎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | 男校組 | 喇沙書院 | 258 | 拔萃男書院 | 254 | - | - | 英華書院 |
女校組 | 協恩中學 | 241 | 拔萃女書院 | 195 | - | - | 嘉諾撒聖心書院 | |
男女校組 | 港島中學 | ? | 香港國際學校 | ? | 英皇佐治五世學校 | ? | 西島中學 | |
2001/02 | 男校組 | 喇沙書院 | 277 | 拔萃男書院 | 244 | - | - | 觀塘瑪利諾書院 |
女校組 | 協恩中學 | ? | 拔萃女書院 | ? | - | - | 嘉諾撒聖瑪利書院 | |
男女校組 | 港島中學 | ? | 香港國際學校 | ? | 英皇佐治五世學校 | ? | 東華三院呂潤財紀念中學 | |
2002/03 | 男校組 | 喇沙書院 | 278 | 拔萃男書院 | 267 | - | - | 英華書院 |
女校組 | 協恩中學 | 246 | 拔萃女書院 | 196 | - | - | 寶血會上智英文書院 | |
男女校組 | 港島中學 | ? | 香港國際學校 | ? | 英皇佐治五世學校 | ? | 旅港開平商會中學 | |
2003/04 | 男校組 | 喇沙書院 | 289 | 拔萃男書院 | 261 | - | - | 慈幼英文學校 |
女校組 | 協恩中學 | 247 | 拔萃女書院 | 209 | - | - | 聖士提反女子中學 | |
男女校組 | 香港國際學校 | 128 | 英皇佐治五世學校 | 118 | 港島中學 | 105 | 中華基金中學 | |
2004/05 | 男校組 | 喇沙書院 | 299 | 拔萃男書院 | 264 | - | - | 陳瑞祺(喇沙)書院 |
女校組 | 協恩中學 | 257 | 拔萃女書院 | 209 | - | - | 嘉諾撒聖心書院 | |
男女校組 | 港島中學 | 135 | 香港國際學校 | 131 | 西島中學 | 122 | 西島中學 | |
2005/06 | 男校組 | 喇沙書院 | 304 | 拔萃男書院 | 295 | - | - | 聖若瑟書院 |
女校組 | 協恩中學 | 251 | 拔萃女書院 | 233 | - | - | 聖保祿學校 | |
男女校組 | 港島中學 | 126 | 英皇佐治五世學校 | 122 | 聖保羅男女中學 | 110 | 南島中學 | |
2006/07 | 男校組 | 喇沙書院 | 314 | 拔萃男書院 | 304 | 英華書院 | 193 | 長沙灣天主教英文中學 |
女校組 | 協恩中學 | 266 | 拔萃女書院 | 239 | 嘉諾撒聖心書院 | 174 | 嘉諾撒聖心書院 | |
男女校組 | 港島中學 | 138 | 香港培正中學 | 126 | 西島中學 | 125 | 聖士提反書院 | |
2007/08 | 男校組 | 拔萃男書院 | 341 | 喇沙書院 | 303 | 英華書院 | 190 | 聖言中學 |
女校組 | 協恩中學 | 277 | 拔萃女書院 | 250 | 嘉諾撒聖心書院 | 179 | 德望學校 | |
男女校組 | 香港培正中學 | 140 | 港島中學 | 137 | 西島中學 | 128 | 福建中學 | |
2008/09 | 男校組 | 拔萃男書院 | 341 | 喇沙書院 | 295 | 英華書院 | 218 | 天主教伍華中學 |
女校組 | 協恩中學 | 296 | 拔萃女書院 | 258 | 嘉諾撒聖心書院 | 183 | 潔心林炳炎中學 | |
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 171 | 西島中學 | 152 | 香港培正中學 | 138 | 福建中學 | |
2009/10 | 男校組 | 拔萃男書院 | 340 | 喇沙書院 | 292 | 英華書院 | 230 | 聖保羅書院 |
女校組 | 協恩中學 | 290 | 拔萃女書院 | 256 | 嘉諾撒聖心書院 | 194 | 聖保祿學校 | |
男女校組 | 英皇佐治五世學校 | 188 | 西島中學 | 167 | 華英中學 | 133 | 聖公會呂明才中學 |
2010/11年度以後
[編輯]年度 | 組別 | 冠軍 | 總分 | 亞軍 | 總分 | 季軍 | 總分 | 最佳進步獎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 男校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 拔萃男書院 | 343 | 喇沙書院 | 310 | 英華書院 | 244 | 香港華仁書院 |
女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 協恩中學 | 297 | 拔萃女書院 | 257 | 嘉諾撒聖心書院 | 171 | 聖嘉勒女書院 | |
男女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 西島中學 | 168 | 英皇佐治五世學校 | 167 | 香港培正中學 | 163 | 福建中學 | |
2011/12 | 男校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 拔萃男書院 | 351 | 喇沙書院 | 321 | 英華書院 | 227 | 聖若瑟書院 |
女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 協恩中學 | 296 | 拔萃女書院 | 260 | 嘉諾撒聖心書院 | 150 | 何東中學 | |
男女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 香港培正中學 | 177 | 英皇佐治五世學校 | 170 | 聖保羅男女中學 | 159 | 港大同學會書院 | |
2012/13 | 男校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 拔萃男書院 | 337 | 喇沙書院 | 294 | 英華書院 | 206 | 香港華仁書院 |
女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 協恩中學 | 285 | 拔萃女書院 | 261 | 德望學校 | 145 | 聖士提反女子中學 | |
男女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 西島中學 | 192 | 福建中學 | 173 | 香港培正中學 聖保羅男女中學 |
163 | 南島中學 | |
2013/14 | 男校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 拔萃男書院 | 347 | 喇沙書院 | 290 | 英華書院 | 206 | 張振興伉儷書院 |
女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 協恩中學 | 278 | 拔萃女書院 | 265 | 德望學校 | 158 | 藍田聖保祿中學 | |
男女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 西島中學 | 200 | 聖保羅男女中學 | 170 | 香港培正中學 | 160 | 香港華人基督教聯會真道書院 | |
2014/15 | 男校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 拔萃男書院 | 347 | 喇沙書院 | 308 | 英華書院 | 205 | 九龍華仁書院 |
女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 協恩中學 | 287 | 拔萃女書院 | 272 | 德望學校 | 163 | 英華女學校 | |
男女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖保羅男女中學 | 199 | 福建中學 | 178 | 西島中學 | 176 | 漢華中學 | |
2015/16 | 男校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 拔萃男書院 | 342 | 喇沙書院 | 299 | 英華書院 | 201 | 九龍華仁書院 |
女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 協恩中學 | 288 | 拔萃女書院 | 273 | 德望學校 | 162 | 聖士提反女子中學 | |
男女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖保羅男女中學 | 215 | 福建中學 | 191 | 西島中學 | 176 | 張祝珊英文中學 | |
2016/17 | 男校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 拔萃男書院 | 347 | 喇沙書院 | 307 | 英華書院 | 190 | 九龍華仁書院 |
女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 協恩中學 | 296 | 拔萃女書院 | 272 | 德望學校 | 158 | 瑪利曼中學 | |
男女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖保羅男女中學 | 235 | 福建中學 | 198 | 西島中學 | 169 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | |
2017/18 | 男校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 拔萃男書院 | 357 | 喇沙書院 | 309 | 英華書院 | 186 | 長沙灣天主教英文中學 |
女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 協恩中學 | 301 | 拔萃女書院 | 278 | 德望學校 | 168 | 香港真光中學 | |
男女校組 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 福建中學 | 209 | 聖保羅男女中學 | 199 | 香港培正中學 | 160 | 高主教書院 | |
2018/19 | 男校組 | 拔萃男書院 | 355 | 喇沙書院 | 310 | 英華書院 | 182 | 聖保羅書院 |
女校組 | 協恩中學 | 312 | 拔萃女書院 | 275 | 德望學校 | 190 | 嘉諾撒聖心書院 | |
男女校組 | 聖保羅男女中學 | 185 | 福建中學 | 181 | 香港培正中學 | 174 | 聖瑪加利男女英文中小學 | |
2019/20 (取消) |
男校組 | - | - | - | - | - | - | - |
女校組 | - | - | - | - | - | - | - | |
男女校組 | - | - | - | - | - | - | - | |
2020/21 (取消) |
男校組 | - | - | - | - | - | - | - |
女校組 | - | - | - | - | - | - | - | |
男女校組 | - | - | - | - | - | - | - |
最佳運動員獎
[編輯]2000/01年度以後
[編輯]年度 | 男校組 | 女校組 | 男女校組 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運動員 | 所屬學校 | 運動員 | 所屬學校 | 運動員(男) | 所屬學校 | 運動員(女) | 所屬學校 | |
2000/01 | 譚偉洋 | 張振興伉儷書院 | 蔡曉慧 | 拔萃女書院 | Daniel Bailey | 港島中學 | Sandra Frankland | 英皇佐治五世學校 |
2001/02 | 譚偉洋 | 張振興伉儷書院 | 蔡曉慧 | 拔萃女書院 | Daniel Bailey | 港島中學 | Amanda Robertson | 港島中學 |
2002/03 | 陳勁聰 | 拔萃男書院 | 劉旨琦 | 拔萃女書院 | Rowan Varty | 英皇佐治五世學校 | Katherine Mountain | 港島中學 |
2003/04 | 陳勁聰 | 拔萃男書院 | 劉旨琦 | 拔萃女書院 | Keith Robertson | 西島中學 | Katherine Mountain | 港島中學 |
2004/05 | 陳以高 | 喇沙書院 | 陳宇寧 | 協恩中學 | Keith Robertson | 西島中學 | Morgan Gibson | 港島中學 |
2005/06 | 陳以高 | 喇沙書院 | 胡泳彤 | 拔萃女書院 | Alexander McQueen | 南島中學 | Christine Joy Bailey | 英皇佐治五世學校 |
2006/07 | 陳以高 | 喇沙書院 | 胡泳彤 | 拔萃女書院 | Tom Owens | 西島中學 | 鄭采翎 | 聖士提反書院 |
2007/08 | 歐陽俊諭 | 喇沙書院 | 胡泳彤 | 拔萃女書院 | 李臻樂 | 香港培正中學 | 卓婷 | 崇正中學 |
2008/09 | 歐陽俊諭 | 喇沙書院 | 胡泳彤 | 拔萃女書院 | Rohit Rathi | 西島中學 | 吳希雯 | 中華基金中學 |
2009/10 | 彭英杰 | 喇沙書院 | 黎曉彤 | 協恩中學 | Dev Dillon | 英皇佐治五世學校 | 黃夢雨 | 香港培正中學 |
2010/11 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 彭英杰 | 喇沙書院 | 湯芷穎 | 協恩中學 | 蕭昌鴻 | 華英中學 | 呂麗瑤 | 香港培正中學 |
2011/12 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 陳志威 | 喇沙書院 | 賀賢昭 | 德望學校 | 蕭昌鴻 | 華英中學 | Jemima Jones | 西島中學 |
2012/13 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 梁任華 | 拔萃男書院 | 梁雅媛 | 拔萃女書院 | Joshua Kriesel | 西島中學 | Bridget Marie Kriesel | 西島中學 |
2013/14 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 黃文康 | 拔萃男書院 | 李祉均 | 協恩中學 | Ross William Mason | 西島中學 | 吳思雅 | 英皇佐治五世學校 |
2014/15 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 黃文康 | 拔萃男書院 | 張喬惠 | 拔萃女書院 | 劉建希 | 香港培正中學 | 余藹殷 | 東華三院呂潤財紀念中學 |
2015/16 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 黃文康 | 拔萃男書院 | 黎雅雯 | 協恩中學 | Miles Jing Williams | 西島中學 | 劉常學 | 福建中學 |
2016/17 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 連潤滔 | 拔萃男書院 | 劉芳盈 | 協恩中學 | - | - | Erin Rose Brown | 西島中學 |
2017/18 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 陳政鋒 | 喇沙書院 | 劉芳盈 | 協恩中學 | Clayton Daisuke Gibb | 西島中學 | Lucia Mary Pascale Bolton | 西島中學 |
2018/19 | 杜韋諾 | 拔萃男書院 | 黃卓寧 | 協恩中學 | - | - | 吳梓程 | 福建中學 |
2019/20 (取消) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
2020/21 (取消) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 (英文)(繁體中文)中銀香港紫荊盃獎項章則 (PDF). 香港學界體育聯會. [2017-11-30]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-12-01).