北京南站 (地鐵)
外觀
北京南站 Beijing South Railway Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 北京市豐臺區右安門街道 北京南站地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°51′48.8966″N 116°22′21.1699″E / 39.863582389°N 116.372547194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京京港地鐵有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵4號線 北京地鐵14號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 北京南站 公交站:北京南站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 整體式站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 4號線:灰色 14號線:紅色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各1座島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 4號線:2009年9月28日 14號線:2015年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 | 25.6萬人次(2016年端午假期)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京南站是位於北京市豐臺區右安門街道北京南站地底的一個地鐵站,設有4號線和14號線,隨着4號線於2009年9月28日啟用。
本站14號線部分在開通至2021年12月30日曾經是北京地鐵14號線東段的西端終點站,但是由於本站站前和站後並沒有設置任何渡線,故列車需要前往尚未開放的景風門站進行站前折返,直至2021年11月貫通試運行。2021年12月31日,隨着14號線剩餘段通車,本站成為14號線的中間站,善各莊始發的小交路改為麗澤商務區站終到。
2011年6月30日京滬高速鐵路開通後,4號線北京南站的客流有了較大增長。據2011年7月18日數據,4號線全線日均客運量有97萬人次,僅北京南站日均進出站客流就達12萬人次。[2]
結構
[編輯]地鐵站站廳位於北京南站地下1層綜合換乘大廳中部,地下二層為4號線站台,地下三層為14號線站台。兩線均採用島式站台設計。4號線車站近似正南正北走向,與地面鐵路斜交;14號線車站呈西南-東北走向,平行於地面鐵路。兩線斜向交叉,站台中部通過樓梯相連。
由於設計施工時間較早,北京南站預留車站的站台長度較短,甚至成為兩條線路加長車輛的瓶頸。[3]
車站樓層
[編輯]地下一層 站廳層 |
出入口 | 安全檢查、自動售票機、客服中心 |
地下二層 4號線站台層 |
█ 4號線 往安河橋北(陶然亭) | |
島式月台,左側開門
| ||
█ 4號線 往天宮院(大興線)(馬家堡) | ||
地下三層 14號線站台層 |
█ 14號線 往張郭莊(景風門) | |
島式月台,左側開門
| ||
█ 14號線 往善各莊(永定門外) |
出入口
[編輯]北京南站地鐵付費區內的指示牌將北廳出口標為A口,南廳出口標為C口,東側和西側則分別為B1出站口、B2進站口和D進站口。
編號 | 建議前往的目的地 | 圖片 | ||
---|---|---|---|---|
連通 4號線 14號線換乘廳 | ||||
火車站、京滬高速場,1-11號檢票口、北京南站地下一層、鐵路北京南站售票處、北廣場公交樞紐、 永定門長途汽車站、北京新橋外國語學校、北京南站站前派出所、中國郵政、悅秀城 |
||||
火車站快速進站口,東出站口。 | ||||
4號線,14號線 | ||||
火車站、京津城際場,12-24號檢票口、北京南站地下一層、鐵路北京南站售票處、南廣場公交樞紐、 西羅園幼兒園、洋橋學校、北京市體檢中心、西羅園派出所、洋橋派出所 |
||||
4號線,14號線 |
參考文獻
[編輯]- ^ 端午假期 京港地铁所辖各线总客运量共计413.4万人次. 京港地鐵. 2016-06-14 [2016-12-08]. (原始內容存檔於2016-11-20).
- ^ 京沪高铁开通后 地铁4号线北京南站客流增3成. 北京京港地鐵有限公司. 2011-07-18 [2011-08-03]. (原始內容存檔於2011-08-31).
- ^ 4号线大兴线有望并线运营. 新京報. 2009-09-21 [2012-08-30]. (原始內容存檔於2014-05-09).