吉良知夏
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | 吉良知夏 | ||
出生日期 | 1991年7月5日 | ||
出生地點 | 日本大分縣 | ||
身高 | 1.61公尺(5英尺31⁄2英寸) | ||
位置 | 前鋒 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 浦和紅鑽女子隊 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2010- | 浦和紅鑽女子隊 | 126 | (48) |
國家代表隊 | |||
2014 | 日本 | 12 | (5) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
吉良知夏(日語:吉良 知夏/きら ちなつ Kira Chinatsu,1991年7月5日—),日本足球運動員,日本國家女子足球隊成員。
日本國家足球隊
[編輯]2014年,她共為日本國家女子足球隊出場12次,打進5球。她也曾代表日本參加2014年亞足聯女子亞洲盃,2014年亞洲運動會足球比賽。
成績
[編輯]日本國家女子足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
2014 | 12 | 5 |
總和 | 12 | 5 |
參考文獻
[編輯]這是一篇日本足球運動員小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |