塚原直貴
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 塚原直貴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬拼音 | Tsukahara Naoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 日本長野縣 | 1985年5月10日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 東海大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 岡谷市立岡谷北部中學校 東海大學第三高等學校 東海大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 富士通株式會社陸上競技部選手(2008年-2016年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 1999年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.8公尺(5英尺11英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 75公斤(165英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業院校校隊 | 東海大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊伍 | 富士通株式會社陸上競技部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 2016年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2022年2月28日 |
塚原直貴(1985年5月10日—)是日本男子田徑運動員,在2008年夏季奧林匹克運動會田徑4×100公尺接力項目中,擔任日本隊第一棒,替日本奪得第二名,獲銀牌[1]。
2009年11月11日,張培萌在亞洲田徑錦標賽100公尺決賽以10.28秒力壓日本名將塚原直貴,塚原直貴以10.32秒奪得銀牌[2]。
2020年3月,塚原直貴自覺身體不適,並一度發燒到38.9度,於3月29日到三重縣的一間醫院接受新冠肺炎病毒核酸檢測,30日檢測結果顯示確診陽性反應,並在4月1日已出現味覺喪失等症狀,故隔離進行治療[1][3][4][5]。原本富士通為保全個人隱私,不打算公開塚原直貴確診,但塚原直貴認為自己確診給其他人帶來困擾,應該主動告知大家,所以決定發布消息[4]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 林彥臣. 北京奧運4×100接力「銀牌選手」塚原直貴確診 82名田徑學校兒童接受篩檢. 東森. 2020年3月31日 [2020年4月2日]. (原始內容存檔於2020年5月6日) (中文(臺灣)).
- ^ 張培萌奪冠回擊窩裡橫指責 塚原直貴:輸得心服口服. 新浪. 2009年11月11日 [2020-04-02]. (原始內容存檔於2020-05-06) (中文(中國大陸)).
- ^ 日本奧運銀牌也確診 發病前曾指導80名幼童. 自由. 2020年3月31日 [2020年4月2日]. (原始內容存檔於2020年4月4日) (中文(臺灣)).
- ^ 4.0 4.1 黃建霖. 日本奧運銀牌得主確診 已經出現味覺喪失的症狀. 今日. 2020年4月1日 [2020年4月2日]. (原始內容存檔於2020年8月15日) (中文(臺灣)).
- ^ 黃邱倫. 日本前奧運銀牌得主確診 曾接觸約90學童. 中時. 2020年4月1日 [2020年4月2日]. (原始內容存檔於2020年5月6日) (中文(臺灣)).