常州火車站 (地鐵)
外觀
常州火車站 Changzhou Railway Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 江蘇省常州市天寧區 常州站北廣場下方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°47′19.93″N 119°58′9.73″E / 31.7888694°N 119.9693694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 常州市軌道交通發展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 常州市軌道交通發展有限公司運營分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 常州地鐵1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 國鐵常州站、公交站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2019年9月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往南夏墅:06:08 往森林公園:06:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往南夏墅:22:28 往森林公園:22:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常州火車站是常州地鐵1號線的地鐵站,位於中華人民共和國江蘇省常州市天寧區常州站北廣場下方,於2019年9月21日開通[1]。
車站結構
[編輯]地鐵常州火車站位於常州站北廣場下方,與常州站站房垂直設置,為地下三層島式站台車站,車站長179.4米,標準段寬22.7米[2],車站地下一層為站廳層,地下二層為設備層,地下三層為站台層,站台設置全高站台門。
地面 | 常州站北廣場 | 常州站北廣場交通樞紐 | |||||||||||
地下一層 | 出入口及站廳 | 1、2、3、4出入口、客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 設備 | 車站設備 | |||||||||||
地下三層 | 站台 |
|
車站出口
[編輯]地鐵常州火車站共設4個出入口,均與站廳共同設置於地下一層,需通過北廣場交通樞紐樓扶梯及無障礙電梯前往地面,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
竹林西路(南),新堂路(西) | 常州火車站(北廣場) | ||
常州客運中心 | |||
常州客運中心,常州火車站(南廣場) | |||
常州火車站(北廣場) |
接駁交通
[編輯]國鐵
[編輯]公交
[編輯]新堂路竹林路(近1出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
Y2 | 新北公交中心站 | ⇆ | 紅梅公交中心站 | |
16 | 恐龍城公交樞紐 | ⇆ | 麗華二村 | |
315 | 常州客運中心 | ⇆ | 新溝橋 | |
315A | 自2022年7月10日起暫停服務 | |||
315C | 自2022年7月10日起暫停服務 | |||
316 | 自2022年7月10日起暫停服務 | |||
1211 | 自2022年7月10日起暫停服務 |
竹林路新堂路(常州客運中心)(近2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
16 | 恐龍城公交樞紐 | ⇆ | 麗華二村 | |
47 | 薛家公交中心站 | ⇆ | 竹林路新堂路 | |
315 | 常州客運中心 | ⇆ | 新溝橋 | |
315A | 自2022年7月10日起暫停服務 | |||
315C | 自2022年7月10日起暫停服務 | |||
316 | 自2022年7月10日起暫停服務 | |||
1111 | 飛龍首末站 | ⇆ | 青龍 | 原 218(第一代) |
1211 | 自2022年7月10日起暫停服務 |
常州客運中心(近2、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
B10 | 常州北站 | ⇆ | 常州客運中心 | |
B21 | 西林公園公交樞紐 | ⇆ | 常州客運中心 | |
B22 | 花園汽車站 | ⇆ | 常州客運中心 | |
2 | 常州客運中心 | ⇆ | 滆湖路花園街 | |
9 | 經開區公交中心站 | ⇆ | 常州客運中心 | |
15 | 常州客運中心 | ⇆ | 芙蓉 | |
15A | 自2023年4月14日起暫停服務 | |||
63 | 崔橋地板城 | ⇆ | 常州客運中心 | |
208 | 常州客運中心 | ⇆ | 梧崗村 | |
209 | 鄭陸首末站 | ⇆ | 常州客運中心 | 定時班車;經牟家頭、龍錦路新堂路、常州客運中心東 |
216常州 | (常州)常州客運中心 | ⇆ | (無錫)璜土融城公交站 | |
255 | 常州客運中心 | ⇆ | 鄭陸首末站 | 定時班車;經飛龍路新堂路、青龍、黃俸村 |
315 | 常州客運中心 | ⇆ | 新溝橋 | |
315A | 自2022年7月10日起暫停服務 | |||
315C | 自2022年7月10日起暫停服務 | |||
316 | 自2022年7月10日起暫停服務 | |||
525 | 常州客運中心 | ⇆ | 青龍實驗小學 | 定時班車 |
1211 | 自2022年7月10日起暫停服務 |
歷史
[編輯]- 2019年9月21日,車站隨1號線通車一同開通[1]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 常州地铁1号线将于9月21日开通初期运营. 常州市人民政府. 2019-09-19 [2024-09-18].
- ^ 市发展改革委关于常州市轨道交通1号线一期工程初步设计的批复. 常州市人民政府. 2013-12-25 [2024-10-29].