玉夫座恆星列表
外觀
名稱 | 拜耳編號 | 古德編號 | HD編號 | HIP編號 | 赤經(RA) | 赤緯(Dec) | 視星等 | 絕對星等 | 距離 (光年) | 光譜型 | 英文名、其他名稱及注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉夫座α | α | 92 | 5737 | 4577 | 00h 58m 36.35s | −29° 21′ 26.9″ | 4.30 | −2.27 | 672 | B7IIIp | 白羊座SX型變星 |
玉夫座β | β | 16 | 221507 | 116231 | 23h 32m 58.19s | −37° 49′ 06.1″ | 4.38 | 0.69 | 178 | B9.5IVMNpe. | |
玉夫座γ | γ | 7 | 219784 | 115102 | 23h 18m 49.43s | −32° 31′ 54.6″ | 4.41 | 0.72 | 179 | K1III | |
玉夫座δ | δ | 27 | 223352 | 117452 | 23h 48m 55.48s | −28° 07′ 48.1″ | 4.59 | 1.37 | 143 | A0V | |
玉夫座η | η | 71 | 2429 | 2210 | 00h 27m 55.71s | −33° 00′ 25.4″ | 4.86 | −1.27 | 548 | M2/M3III | |
玉夫座ζ | ζ | 42 | 224990 | 183 | 00h 02m 19.91s | −29° 43′ 13.6″ | 5.04 | −0.93 | 509 | B4V | |
玉夫座ι | ι | 62 | 1737 | 1708 | 00h 21m 31.18s | −28° 58′ 52.7″ | 5.18 | 0.29 | 310 | K0III | |
玉夫座θ | θ | 53 | 739 | 950 | 00h 11m 43.89s | −35° 08′ 00.2″ | 5.24 | 3.55 | 71 | F3/F5V | |
玉夫座π | π | 128 | 10537 | 7955 | 01h 42m 08.65s | −32° 19′ 36.7″ | 5.25 | 1.13 | 217 | K1II/III | |
玉夫座ε | ε | 131 | 10830 | 8209 | 01h 45m 38.65s | −25° 03′ 08.8″ | 5.29 | 3.10 | 89 | F2IV | |
玉夫座μ | μ | 23 | 222433 | 116820 | 23h 40m 38.21s | −32° 04′ 22.8″ | 5.30 | 0.55 | 291 | K0III | |
玉夫座κ² | κ2 | 52 | 720 | 930 | 00h 11m 34.42s | −27° 47′ 59.2″ | 5.41 | −0.85 | 581 | K2III | |
玉夫座κ¹ | κ1 | 51 | 493 | 761 | 00h 09m 21.02s | −27° 59′ 16.5″ | 5.42 | 1.24 | 224 | F3V | |
119 | 9525 | 7213 | 01h 32m 56.05s | −36° 51′ 54.7″ | 5.49 | 0.94 | 265 | K1/K2III | |||
玉夫座σ | σ | 96 | 6178 | 4852 | 01h 02m 26.38s | −31° 33′ 07.4″ | 5.50 | 1.29 | 227 | A1/A2IV | 獵犬座α²型變星 |
77 | 3059 | 2661 | 00h 33m 41.06s | −29° 33′ 29.5″ | 5.55 | −0.37 | 497 | K1III | |||
玉夫座ξ | ξ | 94 | 6055 | 4770 | 01h 01m 18.23s | −38° 54′ 59.9″ | 5.59 | −0.83 | 628 | K1III | |
玉夫座BU | 38 | 224630 | 118277 | 23h 59m 27.90s | −29° 29′ 06.6″ | 5.59 | −1.56 | 879 | K5III | ||
2 | 218434 | 114254 | 23h 08m 21.10s | −28° 49′ 24.8″ | 5.60 | 0.89 | 285 | G8III | |||
11 | 220096 | 115312 | 23h 21m 15.51s | −26° 59′ 12.3″ | 5.65 | 0.63 | 329 | G5IV | |||
58 | 1187 | 1288 | 00h 16m 08.79s | −31° 26′ 46.8″ | 5.66 | 0.08 | 427 | K2III | |||
50 | 344 | 655 | 00h 08m 03.52s | −33° 31′ 45.6″ | 5.67 | 0.67 | 325 | K1III | |||
玉夫座τ | τ | 121 | 9906 | 7463 | 01h 36m 08.43s | −29° 54′ 26.8″ | 5.69 | 1.73 | 202 | F2V | |
129 | 10538 | 7941 | 01h 42m 03.02s | −36° 49′ 56.2″ | 5.70 | 0.85 | 304 | A0V | |||
118 | 9377 | 7118 | 01h 31m 43.25s | −30° 16′ 58.5″ | 5.79 | 0.95 | 304 | K0III | |||
109 | 8498 | 6502 | 01h 23m 30.97s | −30° 56′ 43.8″ | 5.84 | −1.34 | 888 | M0III | |||
3 | 218619 | 114366 | 23h 09m 44.62s | −28° 05′ 18.9″ | 5.88 | −0.73 | 685 | K2III | |||
玉夫座λ² | λ2 | 84 | 4211 | 3456 | 00h 44m 11.92s | −38° 25′ 19.1″ | 5.90 | 0.61 | 372 | K1III | |
116 | 9228 | 7016 | 01h 30m 22.88s | −26° 12′ 28.3″ | 5.92 | 0.25 | 444 | K2III | |||
55 | 942 | 1096 | 00h 13m 42.22s | −26° 01′ 19.8″ | 5.94 | −1.52 | 1012 | K5III | |||
122 | 10142 | 7643 | 01h 38m 27.49s | −36° 31′ 40.6″ | 5.94 | 0.96 | 323 | K0III | |||
玉夫座AI | 102 | 7312 | 5661 | 01h 12m 45.37s | −37° 51′ 23.1″ | 5.95 | 1.62 | 239 | A9IV: (+F/G) | 盾牌座δ型變星 | |
69 | 2363 | 2159 | 00h 27m 14.69s | −25° 32′ 49.7″ | 5.99 | −0.58 | 671 | K0III | |||
玉夫座λ¹ | λ1 | 83 | 4065 | 3356 | 00h 42m 42.89s | −38° 27′ 48.5″ | 6.05 | 0.44 | 432 | B9.5V | |
玉夫座AL | 34 | 224113 | 117931 | 23h 55m 16.57s | −31° 55′ 17.3″ | 6.09 | −1.41 | 1032 | B6/B7 | 分光雙星 | |
90 | 5445 | 4363 | 00h 55m 55.53s | −27° 46′ 33.0″ | 6.11 | −2.67 | 1863 | M1/M2III | |||
120 | 9742 | 7361 | 01h 34m 50.83s | −31° 53′ 32.0″ | 6.11 | 0.85 | 368 | K0/K1III | |||
56 | 943 | 1099 | 00h 13m 44.38s | −26° 17′ 05.9″ | 6.14 | −0.73 | 771 | K4III | |||
57 | 1089 | 1195 | 00h 14m 58.21s | −34° 54′ 15.1″ | 6.17 | −0.61 | 739 | K3III | |||
127 | 10481 | 7886 | 01h 41m 27.28s | −38° 07′ 58.7″ | 6.20 | 3.09 | 137 | F3/F5IV/V | |||
26 | 222872 | 117107 | 23h 44m 29.10s | −26° 14′ 47.7″ | 6.23 | 2.07 | 222 | F3/F5V | |||
6 | 219580 | 114969 | 23h 17m 08.73s | −28° 26′ 16.9″ | 6.24 | −0.99 | 911 | M1/M2III | |||
36 | 224350 | 118076 | 23h 57m 08.12s | −26° 37′ 24.6″ | 6.26 | −1.62 | 1226 | K3III | |||
97 | 6269 | 4932 | 01h 03m 17.76s | −29° 31′ 32.8″ | 6.28 | 1.03 | 365 | G8IIICN... | HR 300 | ||
13 | 220929 | 115833 | 23h 28m 00.69s | −35° 32′ 40.2″ | 6.34 | −0.14 | 644 | K2III | |||
33 | 223991 | 117860 | 23h 54m 21.39s | −27° 02′ 34.5″ | 6.34 | 1.51 | 301 | A2V+... | |||
10 | 219912 | 115178 | 23h 19m 43.12s | −33° 42′ 28.7″ | 6.35 | 0.13 | 572 | K2III | |||
115 | 9151 | 6971 | 01h 29m 42.79s | −25° 37′ 04.0″ | 6.37 | 0.09 | 588 | K1III | |||
45 | 225200 | 345 | 00h 04m 20.30s | −29° 16′ 07.8″ | 6.38 | 0.83 | 421 | A1V | |||
78 | 3074 | 2663 | 00h 33m 43.85s | −35° 00′ 03.0″ | 6.41 | 3.62 | 118 | F8/G0V | |||
81 | 3605 | 3056 | 00h 38m 48.75s | −25° 06′ 28.0″ | 6.43 | −0.32 | 729 | K4III | |||
98 | 6403 | 5042 | 01h 04m 32.61s | −33° 31′ 58.0″ | 6.44 | 0.44 | 517 | K0III | |||
29 | 223466 | 117510 | 23h 49m 49.61s | −25° 19′ 52.6″ | 6.44 | 1.02 | 396 | A3V | |||
9 | 219823 | 115121 | 23h 19m 03.28s | −28° 23′ 16.3″ | 6.49 | −0.31 | 748 | K5III | |||
玉夫座R | 113 | 8879 | 6759 | 01h 26m 58.10s | −32° 32′ 35.2″ | 6.57 | −1.81 | 1545 | C | 碳星 | |
HD 4208 | 4208 | 3479 | 00h 44m 26.65s | −26° 30′ 56.4″ | 7.79 | 5.22 | 107 | G7V | 含有1顆行星 (HD 4208 b) | ||
HD 4113 | 4113 | 3391 | 00h 49m 12.60s | −37° 58′ 57.5″ | 7.91 | 4.69 | 144 | G5V | 含有1顆行星 (HD 4113 b) | ||
HD 9578 | 9578 | 7240 | 01h 33m 17.14s | −38° 14′ 42.1″ | 8.20 | 4.41 | 187 | G1V | 含有1顆行星 (HD 9578 b) | ||
WASP-8 | 23h 59m 36.07s | −35° 01′ 52.9″ | 9.89 | 6.45 | 159 | G6 | 有一顆能夠掩星的行星 (WASP-8b) | ||||
WASP-45 | 00h 20m 57.00s | −35° 59′ 53.8″ | 12.00 | K2V | 有一顆能夠掩星的行星 (WASP-45b) |
參見
[編輯]參考
[編輯]- ESA. The Hipparcos and Tycho Catalogues. 1997 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-12-07).
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index. 2002 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24).
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position. 1987 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24).
- Gould, B. A. Uranometria Argentina. Reprinted and updated by Pilcher, F. [2010-07-16]. (原始內容存檔於2012-02-27).