玫瑰錦標
外觀
國際二級賽 | |
馬場 | 日本兵庫縣寶塚市阪神競馬場 |
---|---|
創辦日期 | 1983年10月30日 |
賽事資訊 | |
途程 | 1800米 |
紀錄時間 | 1:43.0(假面歌姬,2023年) |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 右轉 |
參賽資格 | 3歲雌馬 |
總獎金 | 9900萬日圓(2023) 冠軍:5200萬日圓 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | ローズステークス |
平文式羅馬字 | Rōzu Sutēkusu |
玫瑰錦標(日語:ローズステークス,英語:Rose Stakes),副稱秋華賞預賽(日語:秋華賞トライアル,英語:Shuka Sho Trial),是日本中央競馬會(JRA)在阪神競馬場舉辦供3歲雌馬競逐的國際二級賽(GII),途程為草地1800米。
概述
[編輯]此賽事於1983年時創設,於京都競馬場草地2000米跑道舉行,當時地位是女皇伊利沙伯二世盃的前哨戰,跑獲首5名的賽駒可獲優先出賽權[1]。
而隨着1996年女皇伊利沙伯二世開放給予年長馬匹參賽,加上秋華賞取代其成為雌馬三冠尾關,此賽事隨即變更為秋華賞的前哨戰,跑獲首3名的賽駒可獲優先出賽權。除此之外,此賽事亦移師隨即至阪神競馬場舉行,於2007年時更縮程至1800米[1][2]。
1984年起,外國產馬可以參戰,於2009年更升格為國際二級賽,允許外國訓練馬參戰,地方競馬所屬馬則於1995年開始可以參戰。
出賽條件
[編輯]參賽資格:3歲純種雌馬(最大出賽馬匹數量:18匹)
- JRA所屬馬
- 地方競馬所屬馬(最多3匹,僅限符合特定資格的馬匹)
- 外國訓練馬(最多9匹,優先出賽)
負磅:分齡讓磅(55公斤)
歷史
[編輯]- 1983年 - 在京都競馬場的草地2000米創立4歲(現3歲)雌馬賽事「玫瑰錦標」,跑獲首5名的賽駒可獲女皇伊利沙伯二世盃優先出賽權。
- 1984年 - 引入分級制後,被評為JRA GII;同年允許外國產馬參賽。
- 1995年 - 成為「指定交流競走」,最多允許2匹地方競馬的馬匹參加。
- 1996年 - 變更為新設立的秋華賞至前哨戰,跑獲首3名的賽駒可獲得秋華賞優先出賽權;同年最多允許3匹地方競馬的馬匹參加。
- 2001年 - 由於國際馬齡顯示標準的變化,參賽條件改為「3歲雌馬」。
- 2007年 - 由於日本列入國際賽馬組織聯盟的《國際賽事編錄標準及國際賽事統計冊》的第一部分賽馬地區,賽事級別被評為日本二級賽(JpnII);同年因馬流感流行僅限JRA所屬馬參賽。
- 2009年 - 最多允許9匹外國訓練馬參賽;同年升格為國際二級賽(GII)。
- 2020年 - 因應京都競馬場的翻新工程導致之賽程改動移師至中京競馬場草地2000米舉行;同年由於COVID-19流行 ,實行「閉門作賽」。
- 2024年 ー 因應阪神競馬場的翻新工程移師至中京競馬場草地2000米舉行。
歷屆冠軍
[編輯]屆數 | 日期 | 馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性別/年齡 | 時間 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1983年10月30日 | 京都 | 2000m | Long Grace | 雌3 | 2:03.5 | 河內洋 | 小林稔 | 中井長一 |
第2回 | 1984年10月14日 | 京都 | 2000m | Long Leather | 雌3 | 2:03.4 | 河內洋 | 長浜彥三郎 | 中井長一 |
第3回 | 1985年10月13日 | 京都 | 2000m | Takeno Hinami | 雌3 | 2:02.2 | 岩元市三 | 藤原敏文 | 伊坂重昭 |
第4回 | 1986年10月12日 | 京都 | 2000m | 目白山峰 | 雌3 | 2:01.3 | 河內洋 | 奧平真治 | 目白牧場 |
第5回 | 1987年10月25日 | 京都 | 2000m | Max Beauty | 雌3 | 2:04.0 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | 田所祐 |
第6回 | 1988年10月23日 | 京都 | 2000m | Shiyono Roman | 雌3 | 2:01.6 | 武豐 | 庄野穗積 | 庄野昭彥 |
第7回 | 1989年10月22日 | 京都 | 2000m | Shadai Kagura | 雌3 | 2:01.5 | 武豐 | 伊藤雄二 | 米田茂 |
第8回 | 1990年10月21日 | 京都 | 2000m | Katsuno Jo | 雌3 | 2:00.6 | 田島良保 | 中村均 | 大高倉治 |
第9回 | 1991年10月20日 | 京都 | 2000m | Rinden Lily | 雌3 | 2:01.4 | 岡潤一郎 | 野元昭 | 林田秋利 |
第10回 | 1992年10月25日 | 京都 | 2000m | El Casa River | 雌3 | 2:00.2 | 柴田政人 | 田中良平 | (株)クレアール |
第11回 | 1993年10月24日 | 京都 | 2000m | Star Ballerina | 雌3 | 2:00.2 | 河內洋 | 長濱博之 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第12回 | 1994年10月23日 | 阪神 | 2000m | 菱亞馬遜 | 雌3 | 2:00.0 | 中館英二 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
第13回 | 1995年10月22日 | 京都 | 2000m | Silent Happiness | 雌3 | 2:01.2 | 橋本廣喜 | 藤澤和雄 | 吉田照哉 |
第14回 | 1996年9月22日 | 阪神 | 2000m | 菱百媚 | 雌3 | 2:02.6 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
第15回 | 1997年9月21日 | 阪神 | 2000m | 協榮三月 | 雌3 | 2:01.6 | 松永幹夫 | 野村彰彥 | 松岡正雄 |
第16回 | 1998年9月27日 | 阪神 | 2000m | Phalaenopsis | 雌3 | 2:04.4 | 武豐 | 濱田光正 | North Hills Management |
第17回 | 1999年9月26日 | 阪神 | 2000m | Hishi Pinnacle | 雌3 | 2:00.8 | 河內洋 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
第18回 | 2000年9月17日 | 阪神 | 2000m | Nihon Pillow Swan | 雌3 | 2:00.3 | 福永祐一 | 田中耕太郎 | 小林百太郎 |
第19回 | 2001年9月16日 | 阪神 | 2000m | Diamond Biko | 雌3 | 2:01.9 | 松永幹夫 | 藤澤和雄 | 大迫忍 |
第20回 | 2002年9月15日 | 阪神 | 2000m | 美妙姿勢 | 雌3 | 2:00.1 | 松永幹夫 | 伊藤雄二 | 伏木田達男 |
第21回 | 2003年9月21日 | 阪神 | 2000m | Admire Groove | 雌3 | 2:01.5 | 武豐 | 橋田滿 | 近藤利一 |
第22回 | 2004年9月19日 | 阪神 | 2000m | Les Clefs d'Or | 雌3 | 1:59.0 | 安藤勝己 | 池江泰郎 | Sunday Racing Co Ltd |
第23回 | 2005年9月18日 | 阪神 | 2000m | Air Messiah | 雌3 | 2:00.1 | 武豐 | 伊藤雄二 | Lucky Field Co Ltd |
第24回 | 2006年9月17日 | 中京 | 2000m | 愛慕之吻 | 雌3 | 1:58.2 | 武豐 | 松田博資 | 近藤利一 |
第25回 | 2007年9月16日 | 阪神 | 1800m | 大和赤驥 | 雌3 | 1:46.1 | 安藤勝己 | 松田國英 | 大城敬三 |
第26回 | 2008年9月21日 | 阪神 | 1800m | Meine Ratsel | 雌3 | 1:47.3 | 川田將雅 | 五十嵐忠男 | Thoroughbred Club Ruffian Ltd |
第27回 | 2009年9月20日 | 阪神 | 1800m | Broad Street | 雌3 | 1:44.7 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 下河邊行雄 |
第28回 | 2010年9月19日 | 阪神 | 1800m | 活躍生命 | 雌3 | 1:45.8 | 後藤浩輝 | 牧光二 | Bio Co Ltd |
第29回 | 2011年9月18日 | 阪神 | 1800m | 捕鯨之旅 | 雌3 | 1:48.1 | 池添謙一 | 田中清隆 | 嶋田賢 |
第30回 | 2012年9月16日 | 阪神 | 1800m | 貴婦人 | 雌3 | 1:46.8 | 岩田康誠 | 石坂正 | Sunday Racing Co Ltd |
第31回 | 2013年9月15日 | 阪神 | 1800m | 有型露比 | 雌3 | 1:47.7 | 內田博幸 | 角居勝彥 | 金子真人控股 |
第32回 | 2014年9月21日 | 阪神 | 1800m | 新紀錄 | 雌3 | 1:46.0 | 岩田康誠 | 齋藤誠 | 原禮子 |
第33回 | 2015年9月20日 | 阪神 | 1800m | 真摯演說 | 雌3 | 1:45.2 | 李慕華 | 石坂正 | Sunday Racing Co Ltd |
第34回 | 2016年9月18日 | 阪神 | 1800m | Sinhalite | 雌3 | 1:46.7 | 池添謙一 | 石坂正 | Carrot Farm Co Ltd |
第35回 | 2017年9月17日 | 阪神 | 1800m | Rabbit Run | 雌3 | 1:45.5 | 和田龍二 | 角居勝彥 | 吉田和子 |
第36回 | 2018年9月16日 | 阪神 | 1800m | 輕柔流暢 | 雌3 | 1:45.7 | 李慕華 | 中竹和也 | 石川達繪 |
第37回 | 2019年9月15日 | 阪神 | 1800m | 野田幻想 | 雌3 | 1:44.4 | 川田將雅 | 中內田充正 | Danox Co Ltd |
第38回 | 2020年9月20日 | 中京 | 2000m | 麗雅美 | 雌3 | 1:59.9 | 川田將雅 | 中內田充正 | Silk Racing Co Ltd |
第39回 | 2021年9月19日 | 中京 | 2000m | 指環魔力 | 雌3 | 2:00.0 | 福永祐一 | 池添學 | Sunday Racing Co Ltd |
第40回 | 2022年9月18日 | 中京 | 2000m | 文藝影院 | 雌3 | 1:58.5 | 川田將雅 | 中內田充正 | 阿勒薩尼酋長 |
第41回 | 2023年9月17日 | 阪神 | 1800m | 假面歌姬 | 雌3 | 1:43.0 | 岩田望來 | 辻野泰之 | Shadai Horse Race Co Ltd |
第42回 | 2024年9月15日 | 中京 | 2000m | 皇后徑 | 雌3 | 1:59.9 | 川田將雅 | 中內田充正 | Sunday Racing Co Ltd |
正賽表現
[編輯]直至1995年,於此賽事跑獲首5名以內的JRA所屬馬可獲女皇伊利沙伯二世盃優先出賽權,1996年則為跑獲首3名以內的JRA所屬馬可獲秋華賞優先出賽權,1995年起地方競馬所屬馬亦包含在內。
以下列表列出1984年日本施行分級制以來獲得優先出賽權賽駒於正賽的表現。
女皇伊利沙伯二世盃
[編輯]年份 | 名次 | 馬匹 | 正賽戰績 | 當屆冠軍 |
---|---|---|---|---|
1984 | 1 | Long Leather | 第7名 | Kyowa Thunder |
2 | Jim Berg | 第6名 | ||
3 | Diana Tholon | 季軍 | ||
4 | Fire Dancer | 第11名 | ||
5 | Matsu Kotobuki | 第20名 | ||
1985 | 1 | Takeno Hinami | 第13名 | Reward Wing |
2 | Erebus | 第11名 | ||
3 | Lucky Okame | 殿軍 | ||
4 | Onoden Momoko | 第19名 | ||
5 | Wonder Heroine | 第6名 | ||
1986 | 1 | 目白山峰 | 冠軍 | 見左 |
2 | Pot Tesco Lady | 第8名 | ||
3 | Super Shot | 亞軍 | ||
4 | Royal Silky | 季軍 | ||
5 | Yu Miroku | 第10名 | ||
1987 | 1 | Max Beauty | 亞軍 | Talented Girl |
2 | Happy Sunrise | 第9名 | ||
3 | Topcoat | 季軍 | ||
4 | Eishin La Seine | 第18名 | ||
5 | Shimano Fine | 缺陣 | ||
1988 | 1 | Shiyono Roman | 亞軍 | 見左 |
2 | Horoto Eyeful | 缺陣 | ||
3 | Marushige Atlas | 第8名 | ||
4 | Miyama Poppy | 冠軍 | ||
5 | Rikiai Northern | 缺陣 | ||
1989 | 1 | Shadai Kagura | 第20名 | Sand Peeress |
2 | Shinei Lotus | 第5名 | ||
3 | Lily's Bouquet | 第9名 | ||
4 | Yamafu Real | 亞軍 | ||
5 | Foundry Popo | 第12名 | ||
1990 | 1 | Katsuno Jo | 第10名 | 協榮龍頭 |
2 | 狄杜斯 | 殿軍 | ||
3 | Tosho I. | 亞軍 | ||
4 | Inado Chairman | 第13名 | ||
5 | 第一紅寶 | 缺陣 | ||
1991 | 1 | Rinden Lily | 冠軍 | 見左 |
2 | Yamano Casablanca | 亞軍 | ||
3 | Scarlet Bouquet | 季軍 | ||
4 | Emino Dictus | 第13名 | ||
5 | Crillon | 缺陣 | ||
1992 | 1 | El Casa River | 第6名 | Takeno Velvet |
2 | Sanei Thank You | 第5名 | ||
3 | Fantasy Suzuka | 第10名 | ||
4 | 西野花 | 季軍 | ||
5 | Tai Corsage | 第7名 | ||
1993 | 1 | Star Ballerina | 第9名 | 見左 |
2 | Kei Woman | 第13名 | ||
3 | Hokuto Vega | 冠軍 | ||
4 | Mejiro Lely | 第8名 | ||
5 | Super Tamamo | 第11名 | ||
1994 | 1 | 菱亞馬遜 | 冠軍 | 見左 |
2 | Agnes Parade | 季軍 | ||
3 | Golden Jack | 第5名 | ||
4 | Tenzan Yutaka | 第13名 | ||
5 | Yamanin Recall | 第8名 | ||
1995 | 1 | Silent Happiness | 第7名 | Sakura Candle |
2 | Prime Stage | 第10名 | ||
3 | Raiden Leader | 第13名 | ||
4 | Wonder Perfume | 第16名 | ||
5 | Queen Sonnet | 第12名 |
秋華賞
[編輯]年份 | 名次 | 馬匹 | 正賽戰績 | 當屆冠軍 |
---|---|---|---|---|
1996 | 1 | 菱百媚 | 第11名 | 傳說貂 |
2 | She's Grace | 第6名 | ||
3 | Mercury Mannish | 第5名 | ||
1997 | 1 | 協榮三月 | 亞軍 | 目白多伯 |
2 | Maple Syrup | 第8名 | ||
3 | 採珠 | 缺陣 | ||
1998 | 1 | Phalaenopsis | 冠軍 | 見左 |
2 | Biwa Good Luck | 第12名 | ||
3 | Erimo Pure | 第14名 | ||
1999 | 1 | Hishi Pinnacle | 季軍 | 見左 |
2 | 靈犬 | 第5名 | ||
3 | Buzen Candle | 冠軍 | ||
2000 | 1 | Nihon Pillow Swan | 第11名 | Tico Tico Tac |
2 | Maltese Superb | 第18名 | ||
3 | Towa Treasure | 季軍 | ||
2001 | 1 | Diamond Biko | 缺陣 | 海洋駿驥 |
2 | 美少女 | 亞軍 | ||
3 | Noblesse Oblige | 第7名 | ||
2002 | 1 | 美妙姿勢 | 冠軍 | 見左 |
2 | Sakura Victoria | 亞軍 | ||
3 | Toshi the Dancer | 第5名 | ||
2003 | 1 | Admire Groove | 亞軍 | Still in Love |
2 | Yamakatsu Lily | 季軍 | ||
3 | Best Album | 第17名 | ||
2004 | 1 | Les Clefs d'Or | 第6名 | 見左 |
2 | Glorious Days | 第9名 | ||
3 | 東商變革 | 冠軍 | ||
2005 | 1 | Air Messiah | 冠軍 | 見左 |
2 | Rhien Kraft | 亞軍 | ||
3 | Lailaps | 第5名 | ||
2006 | 1 | 愛慕之吻 | 殿軍 | 川上公主 |
2 | Shells Lei | 第5名 | ||
3 | 火神 | 季軍 | ||
2007 | 1 | 大和赤驥 | 冠軍 | 見左 |
2 | Bella Rheia | 殿軍 | ||
3 | Rain Dance | 亞軍 | ||
2008 | 1 | Meine Ratsel | 第15名 | Black Emblem |
2 | 藍調情懷 | 亞軍 | ||
3 | Reginetta | 第8名 | ||
2009 | 1 | Broad Street | 亞軍 | 見左 |
2 | 紅色夢想 | 冠軍 | ||
3 | Coup de Grace | 殿軍 | ||
2010 | 1 | 活躍生命 | 亞軍 | 夏威夷鳥 |
2 | Wild Raspberry | 殿軍 | ||
3 | A Shin Returns | 第15名 | ||
2011 | 1 | 捕鯨之旅 | 季軍 | Aventura |
2 | 伊莎寶 | 第15名 | ||
3 | Kyowa Jeanne | 亞軍 | ||
2012 | 1 | 貴婦人 | 冠軍 | 見左 |
2 | 極峰 | 亞軍 | ||
3 | Las Venturas | 第10名 | ||
2013 | 1 | 有型露比 | 殿軍 | 名將間風 |
2 | Chateau Blanche | 第6名 | ||
3 | 檀島沙槌 | 第10名 | ||
2014 | 1 | 新紀錄 | 亞軍 | 湘南魔瓶 |
2 | Tagano Etoile | 季軍 | ||
3 | Lilavati | 第8名 | ||
2015 | 1 | 真摯演說 | 第6名 | 見左 |
2 | 覓奇妃 | 冠軍 | ||
3 | 東瀛稱霸 | 第8名 | ||
2016 | 1 | Sinhalite | 缺陣 | 強擊 |
2 | 火星花 | 第6名 | ||
3 | Kaiserball | 季軍 | ||
2017 | 1 | Rabbit Run | 殿軍 | 迪雅卓 |
2 | Kawakita Enka | 第5名 | ||
3 | 雍容白荷 | 第5名 | ||
2018 | 1 | 輕柔流暢 | 季軍 | 杏目 |
2 | 大海之女 | 殿軍 | ||
3 | 花豌豆 | 第5名 | ||
2019 | 1 | 野田幻想 | 第8名 | 創世駒 |
2 | 沙灘森巴 | 第5名 | ||
3 | 勝券天女 | 缺陣 | ||
2020 | 1 | 麗雅美 | 第13名 | 謀勇兼備 |
2 | 妙曲清歌 | 第8名 | ||
3 | 寶貝親愛 | 第6名 | ||
2021 | 1 | 指環魔力 | 季軍 | 赤鳥之女 |
2 | A Shin Hiten | 殿軍 | ||
3 | Art de Vivre | 第7名 | ||
2022 | 1 | 文藝影院 | 第5名 | 艷玫華彩 |
2 | 金輝佳作 | 缺陣 | ||
3 | Eglantyne | 第6名 | ||
2023 | 1 | 假面歌姬 | 亞軍 | 自由島 |
2 | 寬道路 | 缺陣 | ||
3 | Malaki Naia | 第6名 | ||
2024 | 1 | 皇后徑 | 第15名 | 雪嶺熱點 |
2 | 天籟琴聲 | 缺陣 | ||
3 | 東赤兔 | 第13名 |
圖輯
[編輯]-
1997年冠軍「協榮三月」
-
2010年冠軍「活躍生命」
-
2013年冠軍「有型露比」
-
2014年冠軍「新紀錄」
-
2015年冠軍「真摯演說」
-
2017年冠軍「Rabbit Run」
-
2018年冠軍「輕柔流暢」
-
2019年冠軍「野田幻想」
-
2021年冠軍「指環魔力」
-
2022年冠軍「文藝影院」
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 歴史・コース:ローズステークス 今週の注目レース. 日本中央競馬會. [2024-06-30]. (原始內容存檔於2023-09-17) (日語).
- ^ 2023年度第4回阪神競馬特別レース名解説 (PDF). 日本中央競馬會. [2024-06-30]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-09-26) (日語).