紀見峠站
外觀
紀見峠站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
紀見峠 – きみとうげ – Kimitōge | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本和歌山縣橋本市矢倉脇226番地2 | ||||||||||
地理座標 | 34°21′58.48″N 135°36′0.5″E / 34.3662444°N 135.600139°E | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地面車站 | ||||||||||
月台 | 對向式 2面2線 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
電報碼 | キミ | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1915年(大正4年)3月11日 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日637人次 2015年 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
備註 | |||||||||||
無人站 |
紀見峠站(日語:紀見峠駅/きみとうげえき Kimitōge eki */?)是位於和歌山縣橋本市,屬於南海電氣鐵道高野線的車站。
車站構造
[編輯]本站為對向式月台2面2線的地面車站。月台有效長度為8節。站房位於往高野山方向的月台,透過地下道連結與往難波方向的月台。月台欄杆均塗上淡綠色。
月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 高野線 | 下行 | 高野山方向 |
2 | 上行 | 難波方向 |
使用情況
[編輯]2017年(平成29年)度1日平均上下車人次為610人[1],南海電鐵100個車站當中排行第81位[1]。
各年度1日平均上下車人次數如下表。
年度 | 1日平均 上下車人次 |
順位 | 來源 |
---|---|---|---|
1985年(昭和60年) | 685 | - | [2] |
1990年(平成 | 2年)710 | - | [2][3] |
1991年(平成 | 3年)834 | - | [3] |
1992年(平成 | 4年)903 | - | [3] |
1993年(平成 | 5年)897 | - | [3] |
1994年(平成 | 6年)927 | - | [3] |
1995年(平成 | 7年)946 | - | [2][3] |
1996年(平成 | 8年)974 | - | [3] |
1997年(平成 | 9年)946 | - | [3] |
1998年(平成10年) | 1,015 | - | [3] |
1999年(平成11年) | 983 | - | [3] |
2000年(平成12年) | 976 | - | [2][3] |
2001年(平成13年) | 945 | - | [2][3] |
2002年(平成14年) | 914 | - | [2][3] |
2003年(平成15年) | 917 | - | [2][3] |
2004年(平成16年) | 870 | 80位 | [2][3] |
2005年(平成17年) | 829 | - | [2][3] |
2006年(平成18年) | 830 | - | [2][4] |
2007年(平成19年) | 854 | - | [2][4] |
2008年(平成20年) | 896 | - | [2][5] |
2009年(平成21年) | 865 | - | [2][5] |
2010年(平成22年) | 803 | - | [2][5] |
2011年(平成23年) | 733 | 75位 | [6][7] |
2012年(平成24年) | 746 | 75位 | [6][7] |
2013年(平成25年) | 731 | 75位 | [6] |
2014年(平成26年) | 679 | 79位 | [6] |
2015年(平成27年) | 637 | 81位 | [8] |
2016年(平成28年) | 633 | 81位 | [9] |
2017年(平成29年) | 610 | 81位 | [10] |
相鄰車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 ハンドブック南海2018 鉄道事業PDF
- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 【南海電鉄各線駅別 1日あたりの乗降客數の推移】|和歌山県総合交通政策課PDF - 和歌山県
- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 橋本市統計要覧(2006年度版)PDF
- ^ 4.0 4.1 橋本市統計要覧(2008年度版)PDF
- ^ 5.0 5.1 5.2 橋本市統計要覧(2011年度版)PDF
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 平成26年度和歌山県公共交通機関等資料集PDF
- ^ 7.0 7.1 橋本市統計要覧(2013年度版)PDF
- ^ 平成27年度和歌山県公共交通機関等資料集PDF
- ^ 平成28年度和歌山県公共交通機関等資料集PDF
- ^ 平成29年度和歌山県公共交通機関等資料集PDF
參見
[編輯]外部連結
[編輯]- 紀見峠車站 - 南海電氣鐵道