蒂亞哥·阿波羅尼亞
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國籍 | 葡萄牙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 葡萄牙里斯本 | 1986年7月28日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.85公尺(6英尺1英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 74公斤(163磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱樂部 | TTF LIEBHERR Ochsenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 13(2014年11月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
蒂亞哥·阿波羅尼亞(葡萄牙語:Tiago Apolonia,1986年7月28日—),葡萄牙男子乒乓球運動員[1][2][3],出生於葡萄牙里斯本。他曾參加2008年、2012年和2016年三屆夏季奧運,以及2015年和2019年兩屆歐洲運動會。
主要比賽最佳成績
[編輯]單打
[編輯]- 奧林匹克運動會:128強(2008年)
- 世界錦標賽:三十二強(2009年、2013年)
- 世界盃:五至八名(2014年)
雙打
[編輯]- 世界錦標賽:準決賽(2019年)
混雙
[編輯]- 世界錦標賽:128強(2005年、2007年)
團體
[編輯]- 奧林匹克運動會:半準決賽(2012年)
- 世界錦標賽:半準決賽(2014年)
- 世界盃:準決賽(2015年)
參考資料
[編輯]- ^ Stats Records - ITTF Statistics. (原始內容存檔於2012-08-17).
- ^ World ranking Record for APOLONIA Tiago (POR). (原始內容存檔於2016-08-21).
- ^ APOLONIA Tiago (POR) - ITTF Rankings. [2015-03-07]. (原始內容存檔於2007-05-17).