跳至內容

長谷川勇也

維基百科,自由的百科全書
長谷川勇也
出生: (1984-12-22) 1984年12月22日40歲)
 日本山形縣鶴岡市
打擊: 投球:
首秀
2008年4月22日,代表福岡軟銀鷹
生涯成績
(2021年球季止)
打擊率0.288
全壘打76
打點434
盜壘78
球隊

教練時期

日語寫法
日語原文長谷川 勇也
假名はせがわ ゆうや
平文式羅馬字Hasegawa Yuya

長谷川勇也(日語:長谷川 勇也はせがわ ゆうや Hasegawa Yuya,1984年12月22日)是一名出生於日本山形縣鶴岡市的棒球選手,司職外野手,目前效力於日本職棒福岡軟銀鷹[1]

個人情報

[編輯]

年度別打擊成績

[編輯]
年度 球團 試合 打席 打數 得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2008 福岡軟銀 71 245 221 28 52 13 1 4 79 24 2 0 4 1 18 1 1 47 1 .235 .295 .357 .652
2009 143 584 509 69 159 31 3 7 217 44 10 5 11 1 57 1 6 89 7 .312 .387 .426 .814
2010 134 519 443 48 113 17 0 3 139 32 14 3 10 3 51 5 12 97 8 .255 .346 .314 .660
2011 125 455 392 51 115 23 1 4 152 34 13 1 6 2 47 3 8 87 2 .293 .379 .388 .767
2012 126 473 403 41 112 15 3 4 145 37 16 5 16 5 40 2 9 87 4 .278 .352 .360 .712
2013 144 637 580 92 198 29 6 19 296 83 12 2 0 5 47 0 5 111 5 .341 .392 .510 .903
2014 135 541 473 58 142 30 3 6 196 55 7 7 0 7 54 2 7 95 8 .300 .375 .414 .790
2015 30 96 85 8 19 0 0 5 34 12 0 0 0 0 11 1 0 27 0 .224 .313 .400 .713
2016 122 442 387 45 105 15 3 10 156 51 2 4 1 0 51 2 3 95 9 .271 .361 .403 .764
2017 23 44 37 5 8 1 2 2 19 7 1 0 0 0 7 0 0 15 0 .216 .341 .514 .854
2018 55 112 101 15 29 6 0 5 50 20 0 0 0 1 9 3 1 18 3 .287 .348 .495 .843
2019 25 54 43 6 13 4 0 3 26 9 1 0 0 2 7 1 2 4 1 .302 .407 .605 1.012
2020 29 87 76 6 17 5 0 1 25 7 0 0 0 0 10 0 1 18 2 .224 .322 .329 .651
2021 71 120 100 10 26 6 1 3 43 19 0 0 0 2 17 4 1 18 2 .260 .367 .430 .797
通算:14年 1233 4409 3850 482 1108 195 23 76 1577 434 78 27 48 29 426 25 56 808 52 .288 .365 .410 .774
  • 2021年度球季結束時
  • 各年度的粗體字為聯盟最高

年度別守備成績

[編輯]


外野












2008 福岡軟銀 70 133 0 1 0 .993
2009 143 277 4 5 0 .983
2010 134 268 4 3 0 .989
2011 124 251 3 2 0 .992
2012 124 214 2 3 2 .986
2013 144 255 7 3 0 .989
2014 122 213 4 4 1 .982
2015 8 11 0 0 0 1.000
2016 13 17 0 0 0 1.000
2017 9 7 0 0 0 1.000
2018 13 15 0 0 0 1.000
2019 11 6 0 0 0 1.000
2021 14 16 1 0 1 1.000
通算 929 1683 25 21 4 .988
  • 2021年度球季結束時
  • 各年度的粗體字為聯盟最高

獎項

[編輯]

紀錄

[編輯]
  • 單季安打:198(2013年) ※福岡軟銀鷹球團紀錄
  • 日本職棒全明星賽出場:4回(2009年、2013年、2014年、2016年)

背號

[編輯]
  • 30(2007年-2011年)
  • 24(2012年-2021年)
  • 83(2022年-2023年)

參考資料

[編輯]
  1. ^ ソフトバンク長谷川2000万減「打撃よくなった」. 日刊體育. 2019-12-06 [2019-12-20]. (原始內容存檔於2019-12-29) (日語). 

外部連結

[編輯]