霍博肯總站
外觀
霍博肯總站 Hoboken Terminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 美國 新澤西州霍博肯 哈德遜廣場1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 40°44′6″N 74°1′39″W / 40.73500°N 74.02750°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 街道層:新澤西公共交通 地下:紐新港務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 霍博肯支線 上城哈德孫隧道、下城哈德孫隧道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | NY水道往砲台公園城市渡輪碼頭 NJT巴士:22、23、63、64、68、85、87、89、126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車設施 | 區內設有停車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行車停放設施 | 88個車位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙車站 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 9個島式月台及1個側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 18條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | HOB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票價區間 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1907年2月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化 | 1930年:25 kV 60 Hz(NJT) 600 V(DC)第三軌供電(PATH) 750 V DC 高架電纜(輕鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2012) | 16,297(每日平均)[1] (NJT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2015) | 8,238,955[2] ▲ 2.2% (PATH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍博肯的埃利-拉卡瓦納鐵路總站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 新澤西州霍博肯哈德遜廣場腳下哈德遜河上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40°44′5.64″N 74°1′40.08″W / 40.7349000°N 74.0278000°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占地面積 | 4英畝(2公頃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建於 | 1907年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築師 | 肯尼斯·麥肯齊·馬爾基森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築風格 | 美國工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRHP編號 | 73001102[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRHP收錄 | 1973年7月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
霍博肯總站(英語:Hoboken Terminal)是美國紐約都會區其中一個主要交通樞紐。此以通勤者為本設計的聯運設施位於美國新澤西州哈德遜縣霍博肯。此站設有9條新澤西公共交通(NJT)通勤鐵路線,一條大都會北方鐵路線,許多NJT巴士、私營巴士線,哈德遜-卑爾根輕鐵,紐新港務局過哈德遜河捷運(PATH)地鐵系統以及NY水道營運的渡輪服務。每日有多於5萬名乘客使用總站,成為新澤西第二繁忙的鐵路車站,也是第三繁忙的交通設施,僅次於紐瓦克自由國際機場及紐瓦克賓州車站[4]。霍博肯總站可無障礙通行,輕鐵、PATH列車設有高層月台,通勤鐵路列車則有可攜型電梯。
建築設計
[編輯]服務
[編輯]通勤鐵路
[編輯]- 主線
- 卑爾根縣線
- 帕斯卡克河谷線
- 莫里斯鎮線及莫里斯及埃塞克斯線的格萊德斯通支線
- 蒙克萊-本頓線
- 北澤西海岸線(有限度服務)
- 草原地鐵路線(有活動時服務)
- 傑維斯港線
- 拉里坦河谷線(只有一班內行平日早上列車)
可在紐瓦克賓州車站(同時服務美鐵),塞卡烏卡斯交匯或紐瓦克寬街轉乘其他新澤西交通鐵路線。
-
車站站台
-
站場航拍
-
新澤西捷運通勤鐵路列車停靠
捷運
[編輯]PATH軌道配置圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PATH列車提供24小時服務,其車站設於地面月台以北的地下,共有三條軌道[5]。主大堂和街道都設有入口,哈德遜廣場巴士站下方更設有升降機。前往紐瓦克賓州車站需要轉乘,如同平日前往雜誌廣場轉運中心。
- 霍博肯-33街線(平日)
- 霍博肯-世界貿易中心線(平日)
- 雜誌廣場-33街線 (經霍博肯)(深夜及週末)
G | 街道層 | 出入口 |
B1 | 夾層 | 閘機、單向閘機、轉乘新澤西交通列車 |
B2 月台層 |
側式月台,左側開門 | |
東行 | 霍博肯-33街線 往33街(克里斯多福街) 雜誌廣場-33街線 (經霍博肯) 往33街或雜誌廣場轉運中心(克里斯多福街或新港) 霍博肯-世界貿易中心線 往世界貿易中心(新港) | |
島式月台,左/右側開門 | ||
東行 | 霍博肯-33街線 往33街(克里斯多福街) 雜誌廣場-33街線 (經霍博肯) 往33街或雜誌廣場轉運中心(克里斯多福街或新港) 霍博肯-世界貿易中心線 往世界貿易中心(新港) | |
島式月台,左/右側開門 | ||
東行 | 霍博肯-33街線 往33街(克里斯多福街) 雜誌廣場-33街線 (經霍博肯) 往33街或雜誌廣場轉運中心(克里斯多福街或新港) 霍博肯-世界貿易中心線 往世界貿易中心(新港) | |
側式月台,右側開門 |
-
出入口
-
進出站閘機
-
PATH站台
-
站台
輕鐵
[編輯]霍博肯總站是哈德遜-卑爾根輕鐵三條路線當中兩條的總站。輕鐵月台位於總站大樓和18號軌道的南面,並沿哈德遜河設立了行人連接道往14街。
地面 | |
H1道 | ■哈德遜-卑爾根輕鐵 往托尼爾大道(第2街) ■哈德遜-卑爾根輕鐵 往第8街(新港) |
島式月台,左/右側開門 | |
H2道 | ■哈德遜-卑爾根輕鐵 往托尼爾大道(第2街) ■哈德遜-卑爾根輕鐵 往第8街(新港) |
H4道 | ■哈德遜-卑爾根輕鐵 往托尼爾大道(第2街) ■哈德遜-卑爾根輕鐵 往第8街(新港) |
側式月台,左側開門 |
其他交通
[編輯]輪渡
[編輯]巴士
[編輯]註釋
[編輯]- ^ QUARTERLY RIDERSHIP TRENDS ANALYSIS (PDF). NJ Transit. [January 4, 2013]. (原始內容 (PDF)存檔於December 27, 2012).
- ^ PATH Ridership Report (PDF). pathnynj.gov. Port Authority of New York and New Jersey. [October 30, 2016]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-02-03).
- ^ National Register Information System. National Register of Historic Places. National Park Service. 2009-03-13.
- ^ Hoboken Ferry Terminal Restoration Enters Final Phase (新聞稿). NJ Transit. September 16, 2009 [February 5, 2010]. (原始內容存檔於2018-06-12).
- ^ Dougherty, Peter. Tracks of the New York City Subway 2006 3rd. Dougherty. 2006 [2002]. OCLC 49777633 –透過Google Books (英語).
外部連結
[編輯]- PATH station details (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Hoboken Terminal Website
- Historic American Engineering Record (HAER) No. NJ-59, "Delaware, Lackawanna and Western Railroad and Ferry Terminal, Ferry Slips and Bridges"
- HAER No. NJ-135-A, "Delaware, Lackawanna and Western Railroad Freight and Rail Yard, Long Slip Canal"
- HAER No. NJ-135-B, "Delaware, Lackawanna and Western Railroad Freight and Rail Yard, Multiple Unit Light Inspection Shed"