1948年冬季奧林匹克運動會土耳其代表團
外觀
1948年冬季奧林匹克運動會 土耳其代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | TUR | ||||||||||||
NOC | 土耳其國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1948年冬季奧林匹克運動會(聖莫里茨) 1948年1月30日至2月8日 | |||||||||||||
運動員 | 4 (men) | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1906年屆間運動會 |
1948年冬季奧林匹克運動會土耳其代表團是土耳其派出的1948年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Muzaffer Demirhan | 滑降 | DSQ | – | ||||
Osman Yüce | 4:49.2 | 97 | |||||
Dursun Bozkurt | 4:37.3 | 94 | |||||
Raşit Tolun | 4:12.1 | 87 | |||||
Muzaffer Demirhan | 迴轉 | 2:25.5 | 64 | 2:00.2 | 64 | 4:25.7 | 64 |
Osman Yüce | 2:21.2 (+0:05) | 63 | 1:47.4 | 62 | 4:08.6 | 60 | |
Dursun Bozkurt | 2:18.2 (+0:10) | 61 | 1:53.0 | 63 | 4:11.2 | 62 | |
Raşit Tolun | 2:04.8 | 58 | 1:37.2 | 57 | 3:42.0 | 58 |
運動員 | 迴轉 | 總計 (滑降 + 迴轉) | |||
---|---|---|---|---|---|
成績 1 | 成績 2 | 排名 | 得分 | 排名 | |
Osman Yüce | – | – | – | DNF | – |
Dursun Bozkurt | – | – | – | DNF | – |
參考資料
[編輯]- ^ Turkey at the 1948 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].
這是一篇與體育運動相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |