1960年冬季奧林匹克運動會保加利亞代表團
外觀
1960年冬季奧林匹克運動會 保加利亞代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BUL | ||||||||||||
NOC | 保加利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1960年冬季奧林匹克運動會(斯闊谷) 1960年2月18日至2月28日 | |||||||||||||
運動員 | 7 | ||||||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1960年冬季奧林匹克運動會保加利亞代表團是保加利亞派出的1960年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Aleksandar Shalamanov | 滑降 | 2:29.0 | 47 | ||||
Georgi Dimitrov | 2:20.2 | 30 | |||||
Georgi Varoshkin | 2:20.0 | 29 | |||||
Aleksandar Shalamanov | 大迴轉 | 2:07.0 | 37 | ||||
Georgi Dimitrov | 2:02.9 | 30 | |||||
Georgi Varoshkin | 2:01.0 | 29 | |||||
Aleksandar Shalamanov | 迴轉 | DSQ | – | – | – | DSQ | – |
Georgi Varoshkin | 1:21.3 | 31 | 1:26.2 | 33 | 2:47.5 | 29 | |
Georgi Dimitrov | 1:16.9 | 19 | 1:08.2 | 18 | 2:25.1 | 18 |
越野滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 決賽 | |
---|---|---|---|
總計 | 排名 | ||
Stefan Mitkov | 15公里 | 56:55.4 | 33 |
30公里 | 2:03:54.3 | 31 | |
50公里 | 3:26.32.5 | 22 |
- 女子
運動員 | 小項 | 決賽 | |
---|---|---|---|
總計 | 排名 | ||
Krastana Stoeva | 10公里 | 41:44.0 | 9 |
Nadezhda Vasileva | 10公里 | 44:32.8 | 19 |
Roza Dimova | 10公里 | 45:45.8 | 22 |
參考資料
[編輯]- ^ Bulgaria at the 1960 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].