1976年夏季奧林匹克運動會斐濟代表團
外觀
1976年夏季奧林匹克運動會 斐濟代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | FIJ | ||||||||||||
NOC | 斐濟體育與國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1976年夏季奧林匹克運動會(蒙特利爾) 1976年7月17日至8月1日 | |||||||||||||
運動員 | 2 | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Miriama Tuisorisori-Chambault | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1976年夏季奧林匹克運動會斐濟代表團是斐濟派出的1976年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
田徑
[編輯]徑賽
[編輯]運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Tony Moore | 男子100米 | 11.16 | 7 | 未晉級 | |||||
男子200米 | 21.82 | 4 Q | 21.75 | 7 | 未晉級 | ||||
男子400米 | 放棄參賽 | ||||||||
Miriama Tuisorisori-Chambault | 女子100米欄 | 放棄參賽 |
田賽
[編輯]運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Tony Moore | 男子跳遠 | 6.81 | 15 | 未晉級 | |
Miriama Tuisorisori-Chambault | 女子跳遠 | 5.79 | 27 | 未晉級 |
混合項目
[編輯]運動員 | 小項 | 100mh | SP | HJ | LJ | 200m | 得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miriama Tuisorisori-Chambault | 成績 | 14.78 | 9.38 | 1.55 | 5.84 | 24.89 | 3827 | 18 |
排名 | 19 | 20 | 20 | 15 | 13 |
參考資料
[編輯]- ^ Fiji at the 1976 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-19].