1984年夏季奧林匹克運動會索馬里代表團
外觀
1984年夏季奧林匹克運動會 索馬里代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SOM | ||||||||
NOC | 索馬利亞奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | www | ||||||||
1984年夏季奧林匹克運動會(洛杉磯) 1984年7月28日至8月12日 | |||||||||
運動員 | 7 | ||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||
掌旗官 | Abdi Bile | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1984年夏季奧林匹克運動會索馬里代表團是索馬里派出的1984年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
田徑
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Ibrahim Okash | 400米 | 47.91 | 7 | 未晉級 | |||||
Abdi Bile | 800米 | 1:46.92 | 2 Q | 1:46.49 | 5 | 未晉級 | |||
Jama Mohamed Aden | 1:48.64 | 4 | 未晉級 | ||||||
Abdi Bile | 1500米 | 3:40.72 | 4 q | DQ | 未晉級 | ||||
Jama Mohamed Aden | 3:46.80 | 5 | 未晉級 | ||||||
Ali Mohamed Hufane | 5000米 | DNF|colspan=2|n/a | 未晉級 | ||||||
Mohiddin Mohamed Kulmiye | 10000米 | 29:37.93 | 11 | n/a | 未晉級 | ||||
Ahmed Mohamed Ismail | 馬拉松 | n/a | 2.23:27 | 47 | |||||
Abdul Lahij Ahmed | n/a | 2.44:39 | 73 |
參考資料
[編輯]- ^ Somalia at the 1984 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13].