1992年冬季奧林匹克運動會塞內加爾代表團
外觀
1992年冬季奧林匹克運動會 塞內加爾代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SEN | ||||||||||||
NOC | 塞內加爾國家奧林匹克及體育委員會 | ||||||||||||
1992年冬季奧林匹克運動會(阿爾貝維爾) 1992年2月8日至2月23日 | |||||||||||||
運動員 | 2 | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Lamine Guèye | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1992年冬季奧林匹克運動會塞內加爾代表團是塞內加爾派出的1992年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
高山滑雪 | 2 | 0 | 2 |
總計 | 2 | 0 | 2 |
高山滑雪
[編輯]- 滑雪項目
運動員 | 小項 | 輪次1 (DH) | 輪次2 (Sl) | 輪次3 (Sl) | 決賽/總計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 差值 | 排名 | ||
Alphonse Gomis | 滑降 | 不適用 | DNF | |||||||
超級大迴轉 | 不適用 | DNF | ||||||||
大迴轉 | 1:24.29 | 89 | 1:23.79 | 74 | 不適用 | 2:48.08 | +41.10 | 74 | ||
迴轉 | DNF | 不適用 | DNF | |||||||
全能 | 2:00.56 | 57 | DNF | |||||||
Lamine Guèye | 滑降 | 不適用 | 2:12.84 | +22.47 | 45 | |||||
超級大迴轉 | 不適用 | 1:29.18 | +16.14 | 78 | ||||||
大迴轉 | 1:21.60 | 77 | 1:23.38 | 71 | 不適用 | 2:44.98 | +38.00 | 66 | ||
迴轉 | 1:10.90 | 60 | DNF | 不適用 | DNF | |||||
全能 | 2:00.38 | 58 | DNF |
參考資料
[編輯]- ^ Senegal at the 1992 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-24].