1992年夏季奧林匹克運動會蘇里南代表團
外觀
1992年夏季奧林匹克運動會 蘇里南代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SUR | ||||||||
NOC | 蘇里南奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | surolympic | ||||||||
1992年夏季奧林匹克運動會(巴塞羅那) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||
運動員 | 6 (5 men and 1 woman) | ||||||||
參賽項目 | 3個大項 | ||||||||
掌旗官 | Tommy Asinga | ||||||||
獎牌榜 排名第54 |
| ||||||||
|
1992年夏季奧林匹克運動會蘇里南代表團是蘇里南派出的1992年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
獎牌得主
[編輯]獎牌 | 姓名 | 運動項目 | 小項 | 日期 |
---|---|---|---|---|
銅牌 | Anthony Nesty | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 7月27日 |
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
田徑 | 1 | 1 | 2 |
自行車 | 1 | 0 | 1 |
游泳 | 3 | 0 | 3 |
總計 | 5 | 1 | 6 |
田徑
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Tommy Asinga | 800米 | 1:47.23 | 4 Q | 1:46.78 | 12 | 未晉級 |
- 女子
運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Letitia Vriesde | 800米 | 1:59.93 | 2 Q | 1:58.28 | 9 | 未晉級 | |
1500米 | 4:10.63 | 5 Q | 4:09.64 | 20 | 未晉級 |
自行車
[編輯]- 公路賽
運動員 | 小項 | 成績 | 排名 |
---|---|---|---|
Realdo Jessurun | 男子公路賽 | DNF |
游泳
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 預賽 | 決賽 B | 決賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||||
Enrico Linscheer | 50米自由泳 | 23.74 | 33 | 未晉級 | |||||
100米自由泳 | 52.94 | 47 | 未晉級 | ||||||
Giovanni Linscheer | 100米自由泳 | 51.82 | 37 | 未晉級 | |||||
100米蝶泳 | 56.20 | 37 | 未晉級 | ||||||
Anthony Nesty | 100米蝶泳 | 53.89 | 3 Q | 未晉級 | 53.41 |
參考資料
[編輯]- ^ Suriname at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13].