2004年夏季奧林匹克運動會岡比亞代表團
外觀
2004年夏季奧林匹克運動會 岡比亞代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | GAM | ||||||||
NOC | 甘比亞國家奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | gambianoc | ||||||||
2004年夏季奧林匹克運動會(雅典) 2004年8月13日至8月29日 | |||||||||
運動員 | 2 | ||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||
掌旗官 | Jaysuma Saidy Ndure | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
2004年夏季奧林匹克運動會岡比亞代表團是岡比亞派出的2004年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
田徑
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Jaysuma Saidy Ndure | 100米 | 10.26 NR | 3 Q | 10.39 | 8 | 未晉級 | |||
200米 | 20.78 | 5 q | 20.73 | 6 | 未晉級 |
- 女子
運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Adama Njie | 800米 | 2:10.02 | 7 | 未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ The Gambia at the 2004 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06].