2010年億萬富翁列表
外觀
《富比士》雜誌於2010年3月11號發佈了2010年全球億萬富翁排行榜[1]。上市資產淨值的估計值佔資產減去債務截至2010年2月13日。該名單不包括國家元首。
估計淨資產前一百位
[編輯]Rank | 中文名 | 姓 名 | 國籍 | 年齡 | 資產淨值(美元) | 公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | Carlos Slim Helu & family | 墨西哥 | 70 | 535億 | 墨西哥電信 |
2 | 比爾·蓋茨 | William Gates III | 美國 | 57 | 530億 | 微軟 |
3 | 沃倫·巴菲特 | Warren Buffett | 美國 | 79 | 470億 | 波克夏哈薩威 |
4 | 穆克什·安巴尼 | Mukesh Ambani | 印度 | 52 | 290億 | 信任工業 |
5 | 拉克希米·米塔爾 | Lakshmi Mittal | 印度 | 59 | 287億 | Arcelor Mittal |
6 | 勞倫斯·埃裡森 | Lawrence Ellison | 美國 | 65 | 280億 | 甲骨文 |
7 | 貝爾納·阿爾諾 | Bernard Arnault | 法國 | 61 | 275億 | 路易威登 |
8 | 埃克·巴蒂斯塔 | Eike Batista | 巴西 | 53 | 270億 | 礦產、石油 |
9 | 安曼西奧·奧特加 | Amancio Ortega | 西班牙 | 74 | 250億 | 服裝零售商Inditex公司 |
10 | 卡爾·阿爾佈雷希特 | Karl Albrecht | 德國 | 90 | 235億 | Aldi |
11 | 英瓦爾·坎普拉德 | Ingvar Kamprad & family | 瑞典 | 83 | 230億 | 宜家傢俬 |
12 | 克裡斯蒂·沃爾頓 | Christy Walton & family | 美國 | 55 | 225億 | 沃爾瑪 |
13 | 史蒂芬·佩爾森 | Stefan Persson | 瑞典 | 62 | 224億 | H&M |
14 | 李嘉誠 | Li Ka-shing | 香港/加拿大 | 81 | 210億 | 長江實業42.01%,和記黃埔 |
15 | 吉姆·沃爾頓 | Jim Walton | 美國 | 62 | 207億 | 沃爾瑪 |
16 | 愛麗絲·沃爾頓 | Alice Walton | 美國 | 60 | 206億 | 沃爾瑪 |
17 | 利利雅娜·貝當古 | Liliane Bettencourt | 法國 | 87 | 200億 | 歐萊雅 |
18 | S·羅伯森·沃爾頓 | S. Robson Walton | 美國 | 66 | 198億 | 沃爾瑪 |
19 | 阿勒瓦利德王子 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 沙特阿拉伯 | 55 | 194億 | 王國控股公司,花旗集團 |
20 | 大衛·湯姆森 | David Thomson & family | 加拿大 | 52 | 190億 | 湯姆森路透社 |
21 | 邁克爾·奧托 | Michael Otto & family | 德國 | 66 | 187億 | Otto郵購集團 |
22 | 李兆基 | Lee Shau Kee | 香港 | 82 | 185億 | 恆基兆業 |
23 | 邁克爾·布隆伯格 | Michael Bloomberg | 美國 | 68 | 180億 | 彭博新聞社 |
24 | 謝爾蓋·布林 | Sergey Brin | 美國 | 36 | 175億 | 谷歌 |
24 | 查爾斯·科赫 | Charles Koch | 美國 | 74 | 175億 | 美國科氏工業集團 |
24 | 大衛·科赫 | David Koch | 美國 | 69 | 175億 | 美國科氏工業集團 |
24 | 拉裡·佩奇 | Larry Page | 美國 | 37 | 175億 | 谷歌 |
28 | 米歇爾·費列羅 | Michele Ferrero & family | 義大利 | 83 | 170億 | 費列羅 |
28 | 郭得勝家族 | Kwok family | 香港 | NA | 170億 | 新鴻基地產 |
28 | 阿齊姆·普萊姆基 | Azim Premji | 印度 | 64 | 170億 | Wipro |
31 | 西奧·阿爾佈雷希特 | Theo Albrecht | 德國 | 88 | 167億 | Aldi |
32 | 弗拉吉米爾·拉辛 | Vladimir Lisin | 俄羅斯 | 53 | 158億 | 新利佩茨克鋼鐵公司 |
33 | 史蒂夫·巴爾默 | Steven Ballmer | 美國 | 54 | 145億 | 微軟 |
33 | 郭鶴年 | Robert Kuok | 馬來西亞 | 86 | 145億 | 嘉里集團 |
35 | 喬治·索羅斯 | George Soros | 美國 | 79 | 140億 | 量子基金 |
36 | 安尼爾·安巴尼 | Anil Ambani | 印度 | 50 | 137億 | 安尼爾·德魯拜·安巴尼集團 |
37 | 保羅·艾倫 | Paul Allen | 美國 | 57 | 135億 | 微軟 |
37 | 邁克爾·戴爾 | Michael Dell | 美國 | 45 | 135億 | 戴爾 |
39 | 米哈伊爾·普羅霍羅夫 | Mikhail Prokhorov | 俄羅斯 | 44 | 134億 | Norilsk Nickel |
40 | 比爾吉德·勞辛家族 | Birgit Rausing & family | 瑞典 | 86 | 130億 | 利樂 |
40 | 沙市和拉維 | Shashi & Ravi Ruia | 印度 | 66 | 130億 | 愛沙(Essar) |
42 | 米哈依爾·弗裡德曼 | Mikhail Fridman | 俄羅斯 | 45 | 127億 | Norilsk Nickel |
43 | 傑夫·貝索斯 | Jeffrey Bezos | 美國 | 46 | 123億 | 亞馬遜 |
44 | Savitri Jindal | Savitri Jindal | 印度 | 60 | 122億 | 金達來鋼鐵電力公司 |
45 | 唐納德·布倫 | Donald Bren | 美國 | 77 | 120億 | 美國房地產 |
45 | 威斯敏斯特 | Gerald Cavendish Grosvenor]] & family | 英國 | 58 | 120億 | 房地產 |
45 | 約翰·保爾森 | John Paulson | 美國 | 54 | 120億 | 對沖基金公司Paulson & Co |
48 | 阿比蓋爾·約翰遜 | Abigail Johnson | 美國 | 48 | 115億 | 富達基金 |
48 | Jorge Paulo Lemann | Jorge Paulo Lemann | 巴西 | 70 | 115億 | 英博集團 |
50 | 羅曼·阿爾卡季耶維奇·阿布拉莫維奇 | Roman Abramovich | 俄羅斯 | 43 | 112億 | 西伯利亞石油公司 |
51 | 蘇珊娜·克拉滕 | Susanne Klatten | 德國 | 47 | 111億 | 寶馬 |
52 | 伊裡斯家族 | Iris Fontbona & family | 智利 | NA | 110億 | 礦業 |
52 | 小弗雷斯特·瑪爾斯 | Forrest Mars Jr | 美國 | 78 | 110億 | 瑪氏食品 |
52 | 傑奎琳·馬氏 | Jacqueline Mars | 美國 | 70 | 110億 | 瑪氏食品 |
52 | 約翰·馬氏 | John Mars | 美國 | 73 | 110億 | 瑪氏食品 |
52 | 羅納德·雷曼 | Ronald Perelman | 美國 | 67 | 110億 | 投資大亨 |
57 | 奧列格·德里帕斯卡 | Oleg Deripaska | 俄羅斯 | 42 | 107億 | 俄羅斯鋁業公司 |
58 | 瓦吉特·阿萊克波羅夫 | Vagit Alekperov | 俄羅斯 | 59 | 106億 | 盧克石油(OAO LUKOIL) |
59 | 萊昂納多‧德爾‧維奇奧 | Leonardo Del Vecchio | 義大利 | 74 | 105億 | Luxottica |
59 | 卡爾·伊坎 | Carl Icahn | 美國 | 74 | 105億 | 投資 |
61 | 弗拉基米爾·波塔寧 | Vladimir Potanin | 俄羅斯 | 49 | 103億 | Norilsk Nickel |
62 | 菲爾·耐特 | Philip Knight | 美國 | 72 | 102億 | 耐克 |
63 | 裡卡多·薩利納斯·普裡戈 | Ricardo Salinas Pliego & family | 墨西哥 | 54 | 101億 | 薩利納斯集團(Grupo Salinas) |
64 | 穆罕默德·阿毛迪 | Mohammed Al Amoudi | 沙特阿拉伯 | 65 | 100億 | 能源 |
64 | 爾納斯特·伯德瑞利 | Ernesto Bertarelli & family | 瑞士 | 44 | 100億 | 默克雪蘭諾藥廠(Merck Serono) |
64 | 安妮·科克斯·錢伯斯 | Anne Cox Chambers | 美國 | 90 | 100億 | Cox Enterprises |
64 | 喬治·凱擇 | George Kaiser | 美國 | 67 | 100億 | 石油、天然氣、銀行、房地產 |
64 | 漢斯·雷辛 | Hans Rausing | 瑞典 | 84 | 100億 | 愛克林(Ecolean) |
64 | Joseph Safra | Joseph Safra | 巴西 | 71 | 100億 | 銀行 |
70 | 阿列克謝·莫爾達紹夫 | Alexei Mordashov | 俄羅斯 | 44 | 99億 | 謝韋爾鋼鐵公司(OAO Severstal) |
71 | 維克多·拉什尼科夫 | Viktor Rashnikov | 俄羅斯 | 61 | 98億 | 俄羅斯馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司(MMK) |
72 | German Larrea Mota Velasco | German Larrea Mota Velasco & family | 墨西哥 | 56 | 97億 | 採礦 |
73 | 謝爾登·阿德爾森 | Sheldon Adelson | 美國 | 76 | 93億 | 拉斯維加斯金沙集團 |
74 | 西爾維奧·貝盧斯科尼 | Silvio Berlusconi & family | 義大利 | 73 | 90億 | |
74 | 丹·鄧肯 | Dan Duncan | 美國 | 77 | 90億 | 油氣管道運營商 Enterprise Products Partners及Enterprise GP Holdings |
74 | K.P.辛格 | Kushal Pal Singh | 印度 | 78 | 90億 | DLF集團 |
77 | 納賽爾·阿爾·卡拉菲 | Nasser Al-Kharafi & family | 科威特 | 66 | 87億 | M. A. Kharafi & Sons |
77 | 弗朗克斯·皮諾特 | Francois Pinault & family | 法國 | 73 | 87億 | PPR集團 |
79 | 迪米特·瑞博羅沃洛夫 | Dmitry Rybolovlev | 俄羅斯 | 43 | 86億 | 俄羅斯BPC鉀肥公司 |
80 | 伊斯坎德爾·馬克穆多夫 | Iskander Makhmudov | 俄羅斯 | 46 | 85億 | 烏拉爾礦業金屬集團(UGMK) |
80 | 詹姆斯·西蒙斯 | James Simons | 美國 | 71 | 85億 | Renaissance Technologies |
82 | 阿爾貝托家族 | Alberto Bailleres & family | 墨西哥 | 77 | 83億 | Penoles公司 |
83 | 戈爾曼·罕 | German Khan | 俄羅斯 | 48 | 82億 | 阿爾法集團(Alfa Group) |
84 | Eliodoro、Bernardo & Patricia Matte | Eliodoro、Bernardo & Patricia Matte | 智利 | 64 | 81億 | |
85 | 愛德華·約翰遜三世 | Edward Johnson III | 美國 | 79 | 80億 | 富達基金 |
86 | 庫瑪·貝拉 | Kumar Birla | 印度 | 42 | 79億 | 貝拉集團 |
87 | 蘇尼爾·米塔爾 | Sunil Mittal | 印度 | 52 | 78億 | Bharti Airtel |
88 | 約翰·弗雷德里克森 | John Fredriksen | 塞浦路斯 | 65 | 77億 | 途易集團 |
89 | 塞日爾·達索 | Serge Dassault & family | 法國 | 84 | 76億 | 達梭集團 |
89 | 克納 | Petr Kellner | 捷克 | 45 | 76億 | PPF 集團保險 |
89 | 阿南達‧克裡斯南 | Ananda Krishnan | 馬來西亞 | 71 | 76億 | 明訊,寰宇,Aircel |
89 | 柳井正 | Tadashi Yanai & family | 日本 | 61 | 76億 | 迅銷 |
93 | 穆罕默德·本·伊薩·阿爾·賈巴爾 | Mohamed Bin Issa Al Jaber | 沙特阿拉伯 | 51 | 75億 | |
93 | 列昂納德·布拉瓦特尼克 | Leonard Blavatnik | 英國 | 52 | 75億 | Access Industries |
93 | David & Simon Reuben | David & Simon Reuben | 英國 | 67 | 75億 | 房地產 |
93 | 佐治信忠 | Nobutada Saji & family | 日本 | 64 | 75億 | 三得利 |
93 | 阿蘭·維德摩爾和吉拉德·維德摩爾 | Alain Wertheimer& Gerard Wertheimer | 法國 | NA | 75億 | 香奈兒 |
93 | 弗拉基米爾·葉夫圖申科夫 | Vladimir Yevtushenkov | 俄羅斯 | 61 | 75億 | 俄羅斯系統公司 |
99 | 奧格斯特·馮·芬克 | August von Finck | 德國 | 80 | 73億 | 安聯股份公司大股東和Merck Finck & Co私人銀行創始人 |
參考文獻
[編輯]- ^ Luisa Kroll. The World's Billionaires. Forbes. 2010年3月10日 [2010-06-12]. (原始內容存檔於2012年9月18日).