2011年辛辛那提大師賽男子單打比賽
外觀
男子單打比賽 | |
---|---|
2011年辛辛那提大師賽 | |
2010 衛冕冠軍 | 羅傑·費德勒 |
冠軍 | 安迪·穆雷 |
亞軍 | 諾瓦克·喬科維奇 |
比分 | 6–4、3–0 ret |
羅傑·費德勒是上屆冠軍,不過在半準決賽敗給托馬什·貝爾迪赫。
安迪·穆雷是本屆冠軍,決賽因諾瓦克·喬科維奇退賽,以6–4, 3–0拿下第7座1000大師系列賽冠軍。
種子球員
[編輯]前八種子第一輪輪空,直接晉級第二輪。
|
|
籤表
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | 加埃爾·蒙菲爾斯 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 托馬什·貝爾迪赫 | 5 | r | ||||||||||||||||
3 | 羅傑·費德勒 | 2 | 63 | ||||||||||||||||
8 | 托馬什·貝爾迪赫 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 4 | 0 | r | |||||||||||||||
4 | 安迪·穆雷 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
10 | 吉爾·西蒙 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 安迪·穆雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 安迪·穆雷 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
7 | 馬爾迪·菲什 | 3 | 68 | ||||||||||||||||
7 | 馬爾迪·菲什 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 拉斐爾·納達爾 | 3 | 4 |
上半部
[編輯]第一部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
1 | 喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | R Harrison | 6 | 6 | WC | R Harrison | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
JI Chela | 3 | 3 | 1 | 喬科維奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | R Štěpánek | 7 | 5 | 77 | Q | R Štěpánek | 3 | 3 | |||||||||||||||||
J Isner | 5 | 7 | 64 | Q | R Štěpánek | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
A Golubev | 3 | 6 | 6 | A Golubev | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
16 | 瓦夫林卡 | 6 | 4 | 1 | 1 | 喬科維奇 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | 羅迪克 | 77 | 5 | 1 | 6 | 蒙菲爾斯 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
菲利普·科爾施賴伯 | 65 | 7 | 6 | 菲利普·科爾施賴伯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | JC Ferrero | 6 | 3 | 4 | F López | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
F López | 4 | 6 | 6 | 菲利普·科爾施賴伯 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
I Dodig | 6 | 77 | 6 | 蒙菲爾斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | E Gulbis | 3 | 63 | I Dodig | 6 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||
6 | 蒙菲爾斯 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
第二部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
3 | 費德勒 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
JM del Potro | 4 | JM del Potro | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
A Seppi | 1 | r | 3 | 費德勒 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Baghdatis | 6 | 3 | 2 | WC | J Blake | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | J Blake | 3 | 6 | 6 | WC | J Blake | 6 | 6 | |||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 6 | F Fognini | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 特羅伊茨基 | 4 | 1 | 3 | 費德勒 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
9 | 阿爾瑪格羅 | 77 | 6 | 8 | 貝爾迪赫 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
A Montañés | 65 | 4 | 9 | 阿爾瑪格羅 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||
PR | I Karlović | 6 | 6 | PR | I Karlović | 3 | 7 | 62 | |||||||||||||||||
F Mayer | 1 | 3 | 9 | 阿爾瑪格羅 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
PR | T Haas | 77 | 4 | 3 | 8 | 貝爾迪赫 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Mónaco | 65 | 6 | 6 | J Mónaco | 62 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | 貝爾迪赫 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
下半部
[編輯]第三部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
5 | 費雷爾 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | M İlhan | 3 | 5 | WC | G Dimitrov | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
WC | G Dimitrov | 6 | 7 | 5 | 費雷爾 | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
J Tipsarević | 6 | 3 | 77 | 10 | 西蒙 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
Q | É Roger-Vasselin | 0 | 6 | 65 | J Tipsarević | 77 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
J Melzer | 77 | 3 | 5 | 10 | 西蒙 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | 西蒙 | 63 | 6 | 7 | 10 | 西蒙 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
15 | 特松加 | 6 | 6 | 4 | 穆雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Čilić | 3 | 4 | 15 | 特松加 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | A Bogomolov Jr. | 6 | 6 | Q | A Bogomolov Jr. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | R Ginepri | 4 | 3 | Q | A Bogomolov Jr. | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | K Nishikori | 4 | 4 | 4 | 穆雷 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
D Nalbandian | 6 | 6 | D Nalbandian | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 穆雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
7 | 菲什 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Davydenko | 6 | 77 | N Davydenko | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
S Stakhovsky | 2 | 65 | 7 | 菲什 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
X Malisse | 3 | 66 | 12 | 加斯奎特 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
K Anderson | 6 | 78 | K Anderson | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Dolgopolov | 1 | 64 | 12 | 加斯奎特 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 加斯奎特 | 6 | 77 | 7 | 菲什 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 尤日尼 | 5 | 6 | 64 | 2 | 納達爾 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
M Llodra | 7 | 3 | 77 | M Llodra | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
T Bellucci | 3 | 64 | 貝爾達斯科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
貝爾達斯科 | 6 | 77 | 貝爾達斯科 | 65 | 77 | 69 | |||||||||||||||||||
G García-López | 3 | 0r | 2 | 納達爾 | 77 | 64 | 711 | ||||||||||||||||||
Q | J Benneteau | 6 | 1 | Q | J Benneteau | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||