2013年世界棒球經典賽C組參賽名單
外觀
以下為2013年世界棒球經典賽C組的四隊參賽名單。
多明尼加提出了28人名單。
位置 | 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | 備註 |
---|---|---|---|---|
總教練 | 6 | Tony Pena | 紐約洋基板凳教練 | |
教練團 | 58 | Bill Castro | 巴爾的摩金鶯牛棚教練 | 投手教練 |
70 | Joselito Cano | 前味全龍球員 | 教練 | |
60 | Denny Gonzalez | 前時報鷹球員 | 教練 | |
9 | Alfredo Griffin | 洛杉磯安那罕天使一壘指導教練 | 教練 | |
6 | Junior Noboa | 亞利桑那響尾蛇拉丁美洲區副總裁 | 教練 | |
12 | Juan Samuel | 費城費城人一壘指導教練 | 教練 | |
投手 | 75 | Lorenzo Barcelo | 前洛杉磯道奇3A | 右投 |
44 | Santiago Casilla | 舊金山巨人 | 右投 | |
45 | Angel Castro | 前福岡軟體銀行鷹 | 右投 | |
36 | Juan Cedeno | 紐約洋基3A | 左投 | |
21 | Samuel Deduno | 明尼蘇達雙城小聯盟 | 右投 | |
20 | Octavio Dotel | 底特律老虎 | 右投 | |
40 | Kelvin Herrera | 堪薩斯皇家 | 右投 | |
56 | Fernando Rodney | 坦帕灣光芒 | 右投 | |
51 | Wandy Rodriguez | 匹茲堡海盜 | 左投 | |
65 | Atahualpa Severino | 堪薩斯皇家小聯盟 | 左投 | |
31 | Alfredo Simon | 辛辛那提紅人 | 右投 | |
64 | Pedro Strop | 巴爾的摩金鶯 | 右投 | |
48 | Jose Veras | 休士頓太空人 | 右投 | |
37 | Edinson Volquez | 聖地牙哥教士 | 右投 | |
捕手 | 25 | Francisco Pena | 紐約大都會2A | 右打 |
41 | Carlos Santana | 克里夫蘭印地安人 | 左右開弓 | |
內野手 | 2 | Erick Aybar | 洛杉磯安那罕天使 | 左右開弓 |
24 | Robinson Cano | 紐約洋基 | 左打 | |
10 | Edwin Encarnacion | 多倫多藍鳥 | 右打 | |
52 | Leury Garcia | 德州遊騎兵2A | 左右開弓 | |
13 | Hanley Ramirez | 洛杉磯道奇 | 右打 | |
7 | Jose Reyes | 多倫多藍鳥 | 左右開弓 | |
4 | Miguel Tejada | 堪薩斯皇家 | 右打 | |
外野手 | 17 | Nelson Cruz | 德州遊騎兵 | 右打 |
30 | Alejandro De Aza | 芝加哥白襪 | 左打 | |
32 | Ricardo Nanita | 多倫多藍鳥3A | 左打 | |
22 | Eury Perez | 華盛頓國民 | 右打 | |
14 | Moises Sierra | 多倫多藍鳥 | 右打 |
以下為波多黎各的28人名單。
位置 | 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | 備註 |
---|---|---|---|---|
總教練 | 36 | Edwin Rodriguez | 克里夫蘭印地安人高階1A總教練 | |
教練團 | 29 | Ricky Bones | 紐約大都會牛棚教練 | 投手教練 |
50 | Jose Rosado | 前堪薩斯皇家球員 | 牛棚教練 | |
21 | Carlos Delgado | 前多倫多藍鳥球員 | 打擊教練 | |
9 | Carlos Baerga | 前克里夫蘭印地安人球員 | 一壘指導教練 | |
6 | Joey Espada | 邁阿密馬林魚三壘指導教練 | 三壘指導教練 | |
2 | Jose Valentin | 聖地牙哥教士1A總教練 | 教練 | |
投手 | 31 | Giancarlo Alvarado | 前橫濱DeNA海灣之星 | 右投 |
37 | Jose Berrios | 明尼蘇達雙城新人聯盟 | 右投 | |
54 | Hiram Burgos | 密爾瓦基釀酒人 | 右投 | |
38 | Fernando Cabrera | 洛杉磯安那罕天使小聯盟 | 右投 | |
55 | Xavier Cedeno | 休士頓太空人 | 左投 | |
52 | Jose De La Torre | 波士頓紅襪3A | 右投 | |
27 | Nelson Figueroa | 亞利桑那響尾蛇小聯盟 | 右投 | |
33 | Randy Fontanez | 紐約大都會1A | 右投 | |
65 | Efrain Nieves | 底特律老虎低階1A | 左投 | |
34 | Orlando Roman | 東京養樂多燕子 | 右投 | |
32 | J.C. Romero | 前巴爾的摩金鶯 | 左投 | |
53 | Andres Santiago | 洛杉磯道奇2A | 右投 | |
48 | Mario Santiago | 洛杉磯道奇小聯盟 | 右投 | |
35 | Giovanni Soto | 克里夫蘭印地安人2A | 左投 | |
捕手 | 24 | Martin Maldonado | 密爾瓦基釀酒人 | 右打 |
28 | Jose Molina | 坦帕灣光芒 | 右打 | |
4 | Yadier Molina | 聖路易紅雀 | 右打 | |
內野手 | 10 | Mike Aviles | 克里夫蘭印地安人 | 右打 |
19 | Irving Falu | 堪薩斯皇家 | 左右開弓 | |
3 | Luis Figueroa | Bridgeport Bluefish | 左右開弓 | |
26 | Andy Gonzalez | 密爾瓦基釀酒人3A | 右打 | |
44 | Carlos Rivera | Rojos del Aguila de Veracruz | 左打 | |
20 | Pedro Valdes | 前Acereros de Monclova | 左打 | |
外野手 | 15 | Carlos Beltran | 聖路易紅雀 | 左右開弓 |
13 | Jesus Feliciano | 坦帕灣光芒3A | 左打 | |
16 | Angel Pagan | 舊金山巨人 | 左右開弓 | |
51 | Alex Rios | 芝加哥白襪 | 右打 | |
17 | Eddie Rosario | 明尼蘇達雙城1A | 左打 |
以下為西班牙的28人名單。
位置 | 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | 備註 |
---|---|---|---|---|
總教練 | 2 | Mauro Mazzotti | T&A San Marino Baseball總教練 | |
教練團 | 3 | Renny Duarte | Senago Milano Baseball United球員 | 投手教練 |
18 | Manny Crespo | 底特律老虎拉丁美洲球員發展部主任 | 板凳教練 | |
14 | Miguel Erroz | Béisbol Navarra總教練 | 牛棚教練 | |
17 | Felix Cano | Club Béisbol Viladecans首席教練 | 一壘指導教練 | |
8 | Candelario Diaz | Club Béisbol Viladecans總教練 | 三壘指導教練 | |
13 | Jose Alguacil | 舊金山巨人首席內野防守指導教練 | 教練 | |
投手 | 33 | Richard Castillo | 聖路易紅雀2A | 右投 |
55 | Rhiner Cruz | 休士頓太空人 | 右投 | |
26 | Eric Gonzalez | Lake Erie Crushers | 右投 | |
35 | Ivan Granados | T&A San Marino Baseball | 左投 | |
94 | Ricardo Hernandez | Béisbol Barcelona | 左投 | |
28 | Chris Manno | 辛辛那提紅人2A | 左投 | |
30 | Eddie Morlan | Southern Maryland Blue Crabs | 右投 | |
16 | Leslie Nacar | Tenerife Marlins | 右投 | |
69 | Yoanner Negrin | 芝加哥小熊3A | 右投 | |
75 | Antonio Noguera | Novara United | 左投 | |
56 | Sergio Perez | 休士頓太空人3A | 右投 | |
34 | Richard Salazar | Sioux City Explorers | 左投 | |
24 | Nick Schumacher | Sioux City Explorers | 右投 | |
捕手 | 25 | Salomon Manriquez | York Revolution | 右打 |
32 | Adrian Nieto | 華盛頓國民1A | 左右開弓 | |
6 | Blake Ochoa | Astros Valencia | 右打 | |
內野手 | 45 | Barbaro Canizares | Yaquis de Obregón | 右打 |
11 | Paco Figueroa | Southern Maryland Blue Crabs | 右打 | |
19 | Jesus Golindano | Béisbol Barcelona | 右打 | |
42 | Jesus Merchan | 聖地牙哥教士3A | 右打 | |
4 | Nestor Perez | Tenerife Marlins | 右打 | |
22 | Yunesky Sanchez | 前Laredo Lemurs | 右打 | |
外野手 | 63 | Rafael Alvarez | 前Lincoln Saltdogs | 左打 |
7 | Engel Beltre | 德州遊騎兵 | 左打 | |
54 | Jose Cruz | 前Danesi Nettuno B.C. | 左右開弓 | |
10 | Daniel Figueroa | 前Grand Prairie AirHogs | 右打 | |
5 | Yasser Gomez | McAllen Thunder | 左打 | |
20 | Gabe Suarez | 洛杉磯道奇高階1A | 右打 |
·
委內瑞拉公布了28人名單。
位置 | 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | 備註 |
---|---|---|---|---|
總教練 | 8 | Luis Sojo | 紐約洋基高階1A總教練 | |
教練團 | 43 | Luis Dorante | 紐約洋基2A教練 | 板凳教練 |
40 | Wilson Alvarez | 巴爾的摩金鶯新人聯盟投手教練 | 投手教練 | |
58 | Marco Davalillo, Sr. | Bravos de Margarita總教練 | 牛棚教練 | |
14 | Andres Galarraga | 前科羅拉多落磯球員 | 打擊教練 | |
17 | Carlos Garcia | 匹茲堡海盜2A總教練 | 一壘指導教練 | |
16 | Omar Malave | 多倫多藍鳥新人聯盟教練 | 三壘指導教練 | |
投手 | 37 | Henderson Alvarez | 邁阿密馬林魚 | 右投 |
51 | Ronald Belisario | 洛杉磯道奇 | 右投 | |
45 | Jhoulys Chacin | 科羅拉多落磯 | 右投 | |
31 | Enrique Gonzalez | 前埼玉西武獅 | 右投 | |
32 | Deolis Guerra | 明尼蘇達雙城3A | 右投 | |
36 | Cesar Jimenez | 西雅圖水手3A | 左投 | |
47 | Wil Ledezma | 千葉羅德海洋 | 左投 | |
71 | Ramon A. Ramirez | Leones de Yucatán | 右投 | |
39 | Juan Rincon | Bridgeport Bluefish | 右投 | |
57 | Francisco Rodriguez | 前密爾瓦基釀酒人 | 右投 | |
27 | Anibal Sanchez | 底特律老虎 | 右投 | |
75 | Romulo Sanchez | 前坦帕灣光芒3A | 右投 | |
21 | Alex Torres | 坦帕灣光芒 | 左投 | |
38 | Carlos Zambrano | 前邁阿密馬林魚 | 右投 | |
捕手 | 55 | Ramon Hernandez | 科羅拉多落磯 | 右打 |
26 | Miguel Montero | 亞利桑那響尾蛇 | 左打 | |
15 | Salvador Perez | 堪薩斯皇家 | 右打 | |
內野手 | 1 | Elvis Andrus | 德州遊騎兵 | 右打 |
13 | Asdrubal Cabrera | 克里夫蘭印地安人 | 左右開弓 | |
24 | Miguel Cabrera | 底特律老虎 | 右打 | |
4 | Omar Infante | 底特律老虎 | 右打 | |
18 | Mario Lisson | 堪薩斯皇家2A | 右打 | |
48 | Pablo Sandoval | 舊金山巨人 | 左右開弓 | |
19 | Marco Scutaro | 舊金山巨人 | 右打 | |
外野手 | 5 | Carlos Gonzalez | 科羅拉多落磯 | 左打 |
9 | Gerardo Parra | 亞利桑那響尾蛇 | 左打 | |
12 | Martin Prado | 亞利桑那響尾蛇 | 右打 | |
28 | Alex Romero | Tigres de Quintana Roo | 左打 |