2013年世界田徑錦標賽美國代表團
外觀
參加在 俄羅斯莫斯科舉行的2013年世界田徑錦標賽的美國代表團一共獲得了六枚金牌、十四枚銀牌和五枚銅牌,在獎牌榜上排第二名[1],排在冠軍俄羅斯和季軍牙買加之間。
名單及成績
[編輯]男子
[編輯]運動員 | 項目 | 資格賽 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
賈斯廷·加特林 | 100米跑[2][3][4] | 不適用 | 9.99秒 | 第三組第1名 | 9.94秒 | 第一組第1名 | 9.85秒 | ||
邁克·羅傑斯 | 不適用 | 9.98秒 | 第六組第1名 | 9.93秒 | 第三組第2名 | 10.04 | 第6名 | ||
查理斯·希爾蒙 | 不適用 | 10.34秒 | 第五組第5名 | 未能晉級 | |||||
柯蒂斯·米切爾 | 200米跑 | 不適用 | |||||||
華萊士·斯皮爾曼 | 不適用 | ||||||||
伊塞亞·楊 | 不適用 | ||||||||
拉肖恩·梅里特 | 400米跑[5][6][7] | 不適用 | 44.92秒 | 第三組第1名 | 44.60秒 | 第二組第1名 | 43.74秒 WL |
||
托尼·麥奎 | 不適用 | 45.06秒 | 第一組第1名 | 44.66秒 | 第一組第2名 | 44.40秒 PB |
|||
阿爾曼·霍爾 | 不適用 | 45.45秒 | 第二組第5名 | 45.54秒 | 第三組第5名 | 未能晉級 | |||
尼克·西蒙茲 | 800米跑[8][9][10] | 不適用 | 1分46.90秒 | 第四組第1名 | 1分45.00秒 | 第三組第2名 | 1分43.55秒 SB |
||
杜安·所羅蒙 | 不適用 | 1分45.80秒 | 第三組第1名 | 1分43.87秒 | 第一組第1名 | 1分44.42秒 | 第6名 | ||
布蘭登·約翰遜 | 不適用 | 1分46.32秒 | 第二組第3名 | 1分44.89秒 | 第二組第3名 | 未能晉級 | |||
馬修·肯特羅維茨 | 1500米跑[11] | 不適用 | 3分38.62秒 | 第三組第5名 | |||||
曼扎諾·蘭諾 | 不適用 | 3分39.39秒 | 第二組第2名 | ||||||
洛佩茲·盧蒙洛 | 不適用 | 3分38.48秒 | 第一組第3名 | ||||||
伯納德·拉加特 | 5000米跑[12] | 不適用 | 13分23.59秒 | 第一組第3名 | 不適用 | ||||
加倫·拉普 | 不適用 | 13分23.91秒 | 第二組第4名 | 不適用 | |||||
萊恩·赫爾 | 不適用 | 13:24.19秒 | 第一組第5名 | 不適用 | |||||
加倫·拉普 | 10000米跑[13] | 不適用 | 27分24.39秒 | 第4名 | |||||
達坦·里岑赫恩 | 不適用 | 27分37.90秒 | 第10名 | ||||||
丹尼爾·塔皮亞 | 馬拉松 | 不適用 | |||||||
傑弗里·埃格爾斯頓 | 不適用 | ||||||||
卡洛斯·特魯希略 | 不適用 | ||||||||
賈森·理查德森 | 110米欄[14][15][16] | 不適用 | 13.33秒 | 第一組第1名 | 13.34秒 | 第一組第1名 | 13.27秒 | 第4名 | |
大衛·奧利弗 | 不適用 | 13.05秒 | 第四組第1名 | 13.18秒 | 第二組第2名 | 13.00秒 | |||
梅里特 | 不適用 | 13.32秒 | 第三組第1名 | 13.44秒 | 第一組第3名 | 13.31秒 | 第6名 | ||
萊恩·威爾遜 | 不適用 | 13.37秒 | 第二組第1名 | 13.20秒 | 第二組第4名 | 13.13秒 | |||
貝肖恩·傑克遜 | 400米欄[17][18][19] | 不適用 | 49.76秒 | 第四組第3名 | 沒有完成比賽 | 未能晉級 | |||
邁克爾·汀斯利 | 不適用 | 49.07秒 | 第一組第1名 | 48.31秒 | 第二組第1名 | 47.70秒 PB |
|||
科隆·克萊蒙特 | 不適用 | 49.43秒 | 第三組第2名 | 48.21秒 | 第三組第1名 | 49.08秒 | 第8名 | ||
丹尼爾·胡林 | 3000米障礙賽[20][21] | 不適用 | 8分37.80秒 | 第一組第13名 | 不適用 | 未能晉級 | |||
埃文·伊格爾 | 不適用 | 8分23.76秒 | 第二組第1名 | 不適用 | 8分08.67秒 | 第5名 | |||
德西恩·特納 | 不適用 | 8分28.44秒 | 第三組第5名 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
查理斯·西蒙 賈斯廷·加特林 麥克·羅格斯 莫吉·薩羅姆 鄧提亞斯·洛克 傑夫·鄧普斯 |
4x100米接力 | 不適用 | 不適用 | ||||||
大衛·韋伯格 阿曼·霍爾 托尼·麥奎 拉肖恩·梅里特 喬什·曼斯 詹姆斯·哈里斯 |
4x400米接力[22] | 不適用 | 2分59.85秒 WL |
第二組第1名 | 不適用 | ||||
蒂姆·希爾曼 | 20公里競走[23] | 不適用 | 1時36分35秒 | 第53名 | |||||
德懷特·菲利普斯 | 跳遠[24] | 不適用 | 7.95米 | B組第5名 | 不適用 | ||||
喬治·基坎斯 | 不適用 | 7.75米 | A組第12名 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
馬奎斯·鄧迪 | 不適用 | 7.36米 | B組第13名 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
克里斯基·泰勒 | 三級跳遠 | 不適用 | 不適用 | ||||||
威爾·克萊 | 不適用 | 不適用 | |||||||
奧馬爾·克拉多克 | 不適用 | 不適用 | |||||||
傑西·威廉姆斯 | 跳高[25][26] | 不適用 | 2.22米 | B組第13名 | 不適用 | 未能晉級 | |||
埃里克·基納德 | 不適用 | 2.26米 | A組第6名 | 不適用 | 2.32米 | 第5名 | |||
達斯汀·喬納斯 | 不適用 | 2.26米 | B在第8名 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
基思·莫法特 | 不適用 | 沒有成績 | 不適用 | 未能晉級 | |||||
傑瑞米·斯科特 | 撐杆跳 | 不適用 | 不適用 | ||||||
布拉德·沃克 | 不適用 | 不適用 | |||||||
傑克·惠特 | 不適用 | 不適用 | |||||||
瑞茲·霍法 | 鉛球[27] | 不適用 | 20.42米 | A組第2名 | 不適用 | ||||
萊恩·懷汀 | 不適用 | 21.51米 | B組第1名 | 不適用 | |||||
扎克·勞埃德 | 不適用 | 18.63米 | A組第14名 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
科里·馬丁 | 不適用 | 20.18米 | B組第5名 | 不適用 | |||||
蘭斯·布魯克斯 | 鐵餅 | 不適用 | 不適用 | ||||||
A·G·克魯格 | 鏈球 | 不適用 | 不適用 | ||||||
萊利·德利贊 | 標槍[28] | 不適用 | 78.76米 | B組第10名 | 不適用 | 未能晉級 |
十項全能
|
|
|
|
女子
[編輯]運動員 | 項目 | 資格賽 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Carmelita Jeter | 100米跑[29][30][31] | 不適用 | 11.24秒 | 第六組第2名 | 10.95秒 | 第二組第1名 | 10.94秒 | ||
English Gardner | 不適用 | 10.94秒 | 第三組第1名 | 11.00秒 | 第二組第3名 | 10.97秒 | 第4名 | ||
Octavious Freeman | 不適用 | 11.16秒 | 第一組第2名 | 11.08秒 | 第一組第2名 | 11.16秒 | 第8名 | ||
Alexandria Anderson | 不適用 | 11.13秒 | 第二組第2名 | 11.01秒 | 第三組第3名 | 11.10秒 | 第7名 | ||
Charonda Williams | 200米跑[32][33] | 不適用 | 22.83秒 | 第二組第2名 | 22.80秒 | 第三組第3名 | |||
Allyson Felix | 不適用 | 22.59秒 | 第六組第1名 | 22.30秒 SB |
第二組第1名 | ||||
Kimberlyn Duncan | 不適用 | 22.84秒 | 第一組第1名 | 22.91秒 | 第二組第3名 | ||||
Jeneba Tarmoh | 不適用 | 22.88秒 | 第七組第3名 | 22.70秒 SB |
第一組第3名 | ||||
Natasha Hastings | 400米跑[34][35][36] | 不適用 | 50.64秒 | 第二組第2名 | 49.94秒 SB |
第二組第2名 | 50.30秒 | 第5名 | |
Francena McCorory | 不適用 | 50.56秒 | 第三組第1名 | 49.86秒 PB |
第三組第1名 | 50.68秒 | 第6名 | ||
Ashley Spencer | 不適用 | 51.48秒 | 第一組第2名 | 51.80秒 | 第一組第5名 | 未能晉級 | |||
Alysia Montaño | 800米跑[37] | 不適用 | 1分59.47秒 | 第二組第1名 | |||||
Brenda Martinez | 不適用 | 1分59.39秒 | 第一組第1名 | ||||||
阿傑伊·威爾遜 | 不適用 | 2分00.00秒 | 第三組第3名 | ||||||
Jennifer Simpson | 1500米跑[38][39][40] | 不適用 | 4分07.16秒 | 第二組第2名 | 4分05.79秒 | 第二組第3名 | 4分02.99秒 | ||
Sarah Brown | 不適用 | 4分09.00秒 | 第三組第8名 | 4分12.16秒 | 第二組第10名 | 未能晉級 | |||
Mary Cain | 不適用 | 4分08.21秒 | 第一組第6名 | 4分05.21秒 | 第一組第4名 | 4分07.19秒 | 第10名 | ||
Cory McGee | 不適用 | 4分12.33秒 | 第二組第10名 | 未能晉級 | |||||
香農·羅伯里 | 5000米跑[41] | 不適用 | 15分50.41秒 | 第一組第4名 | 不適用 | ||||
Kim Conley | 不適用 | 15分27.35秒 | 第二組第5名 | 不適用 | |||||
Molly Huddle | 不適用 | 15分40.91秒 | 第一組第3名 | 不適用 | |||||
Shalane Flanagan | 10000米跑[42] | 不適用 | 31分34.83秒 | 第8名 | |||||
Jordan Hasay | 不適用 | 32分17.93秒 | 第12名 | ||||||
Amy Hastings | 不適用 | 32分51.19秒 | 第14名 | ||||||
Tera Moody | 馬拉松[43] | 不適用 | |||||||
Dot McMahon | 不適用 | 2時39分52秒 SB |
第18名 | ||||||
Jeannette Faber | 不適用 | 2時44分03秒 SB |
第23名 | ||||||
Deena Kastor | 不適用 | 2時36分12秒 SB |
第9名 | ||||||
Brianna Rollins | 100米欄 | 不適用 | |||||||
Dawn Harper | 不適用 | ||||||||
Queen Harrison | 不適用 | ||||||||
Nia Ali | 不適用 | ||||||||
Lashinda Demus | 400米欄[44][45][46] | 不適用 | 54.94秒 | 第三組第2名 | 54.22秒 SB |
第二組第2名 | 54.27秒 | ||
達莉拉·穆罕默德 | 不適用 | 54.90秒 | 第四組第1名 | 54.08秒 | 第一組第2名 | 54.09秒 | |||
喬治安妮·莫林 | 不適用 | 59.05秒 | 第一組第7名 | 未能晉級 | |||||
Christine Spence | 不適用 | 55.96秒 | 第二組第4名 | 58.35秒 | 第一組第8名 | 未能晉級 | |||
Nicole Bush | 3000米障礙跑[47] | 不適用 | 9分58.03秒 | 第二組第13名 | 不適用 | 未能晉級 | |||
Ashley Higginson | 不適用 | 9分45.78秒 SB |
第二組第11名 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
Shalaya Kipp | 不適用 | 9分45.97秒 | 第一組第9名 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
English Gardner Octavious Freeman Alexandria Anderson Jeneba Tarmoh Barbara Pierre Aurieyall Scott |
4x100米接力 | 不適用 | 不適用 | ||||||
Ashley Spencer 喬安娜·阿特金斯 傑茜卡·比爾德 Francena McCorory Natasha Hastings Rebecca Alexander |
4x400米接力 | 不適用 | 不適用 | ||||||
Maria Michta | 20公里競走[48] | 不適用 | 1時33分51秒 SB |
第34名 | |||||
Erin Gray | 不適用 | 1時34分38秒 PB |
第43名 | ||||||
Miranda Melville | 不適用 | 沒有成績 | |||||||
Brittney Reese | 跳遠[49][50] | 不適用 | 6.57米 | A組第8名 | 不適用 | 7.01米 | |||
Janay DeLoach-Soukup | 不適用 | 6.58米 | B組第4名 | 不適用 | 6.44米 | 第11名 | |||
Funmi Jimoh | 不適用 | 6.57米 | B組第5名 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
Tori Polk | 不適用 | 6.75米 | A組第3名 | 不適用 | 6.73米 | 第8名 | |||
Chaunte Lowe | 跳高[51] | 不適用 | 不適用 | ||||||
Brigetta Barrett | 不適用 | 1.92米 | 第二組第4名 | 不適用 | |||||
Inika McPherson | 不適用 | 1.88米 | 第一組第11名 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
Jennifer Suhr | 撐杆跳[52][53] | 不適用 | 4.55米 | 第二組第3名 | 不適用 | 4.82米 | |||
Kylie Hutson | 不適用 | 沒有成績 | 不適用 | 未能晉級 | |||||
Becky Holliday | 不適用 | 4.45米 | 第一組第7名 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
Tia Brooks | 鉛球[54][55] | 不適用 | 17.92米 | A組第5名 | 不適用 | 18.09米 | 第8名 | ||
Michelle Carter | 不適用 | 19.76米 | B組第1名 | 不適用 | 19.94米 | 第4名 | |||
Alyssa Hasslen | 不適用 | 15.97米 | B組第15名 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
Elizabeth Podomonick | 鐵餅[56][57] | 不適用 | 56.41米 | A組第10名 | 不適用 | 未能晉級 | |||
Whitney Ashley | 不適用 | 44.60米 | A組第11名 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
Gia Lewis-Smallwood | 不適用 | 61.30米 | B組第7名 | 不適用 | 64.23米 | 第5名 | |||
Amanda Bingson | 鏈球[58][59] | 不適用 | 71.90米 | B組第5名 | 不適用 | ||||
Amber Campbell | 不適用 | 69.86米 | B組第8名 | 不適用 | 未能晉級 | ||||
Jeneva McCall | 不適用 | 70.47米 | A組第5名 | 不適用 | |||||
Brittany Borman | 標槍 | 不適用 | 不適用 | ||||||
卡拉·帕特森 | 不適用 | 不適用 |
七項全能
|
|
|
|
引用
[編輯]- ^ 2013年世界田径锦标赛奖牌榜. 國際田聯. [2013-08-14]. (原始內容存檔於2018-01-08).(英文)
- ^ 男子100米跑预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2015-09-24).(英文)
- ^ 男子100米跑半决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2013-09-20).(英文)
- ^ 男子100米跑决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2017-08-27).(英文)
- ^ 男子400米跑预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2019-05-03).(英文)
- ^ 男子400米跑半决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2019-05-03).(英文)
- ^ 男子400米跑比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2018-10-02).(英文)
- ^ 男子800米跑预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2019-05-05).(英文)
- ^ 男子800米跑半决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2019-05-05).(英文)
- ^ 男子800米跑比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2015-09-24).(英文)
- ^ 男子1500米跑预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2015-08-27).(英文)
- ^ 男子5000米跑预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2015-07-26).(英文)
- ^ 男子10000米跑预赛比赛结果. 國際田聯.[失效連結](英文)
- ^ 男子110米栏预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2018-10-18).(英文)
- ^ 男子110米栏半决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2016-03-17).(英文)
- ^ 男子110米栏决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2018-05-21).(英文)
- ^ 男子400米栏预赛比赛结果. 國際田聯.[失效連結](英文)
- ^ 男子400米栏半决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2013-10-22).(英文)
- ^ 男子400米栏决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2018-05-21).(英文)
- ^ 男子3000米障碍赛预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2015-08-27).(英文)
- ^ 男子3000米障碍赛决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2018-09-16).(英文)
- ^ 男子4×400米接力预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2019-10-03).(英文)
- ^ 男子20公里竞走比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2019-10-03).(英文)
- ^ 男子跳远预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2015-09-24).(英文)
- ^ 男子跳高预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-15]. (原始內容存檔於2019-07-11).(英文)
- ^ 男子跳高决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2019-07-11).(英文)
- ^ 男子铅球预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2013-11-07).(英文)
- ^ 男子标枪预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2015-09-24).(英文)
- ^ 女子100米跑预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2019-10-30).(英文)
- ^ 女子100米跑半决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2015-07-10).(英文)
- ^ 女子100米跑决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2015-09-24).(英文)
- ^ 女子200米跑预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2016-03-17).(英文)
- ^ 女子200米跑半决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2014-10-12).(英文)
- ^ 女子400米跑预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2019-05-05).(英文)
- ^ 女子400米跑半决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2015-09-24).(英文)
- ^ 女子400米跑决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2015-09-24).(英文)
- ^ 女子800米跑预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2019-05-06).(英文)
- ^ 女子1500米跑预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2015-08-27).(英文)
- ^ 女子1500米跑半决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2014-10-15).(英文)
- ^ 女子1500米跑决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2015-09-24).(英文)
- ^ 女子5000米跑预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2016-03-28).(英文)
- ^ 女子10000米跑决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2018-09-17).(英文)
- ^ 女子马拉松决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2019-06-16).(英文)
- ^ 女子400米栏预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2016-03-28).(英文)
- ^ 女子400米栏半决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2014-10-11).(英文)
- ^ 女子400米栏决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2014-10-07).(英文)
- ^ 女子3000米障碍跑预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2018-09-16).(英文)
- ^ 女子20千米竞走决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2019-10-03).(英文)
- ^ 女子跳远预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2013-11-05).(英文)
- ^ 女子跳远预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2015-09-24).(英文)
- ^ 女子跳高预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2015-08-28).(英文)
- ^ 女子撑杆跳预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2015-09-24).(英文)
- ^ 女子撑杆跳决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2015-09-24).(英文)
- ^ 女子铅球预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2015-09-24).(英文)
- ^ 女子铅球决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2016-06-23).(英文)
- ^ 女子铁饼预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2019-05-05).(英文)
- ^ 女子铁饼决赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2019-05-05).(英文)
- ^ 女子链球预赛比赛结果. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2019-10-03).(英文)
- ^ 女子链球决赛参赛名单. 國際田聯. [2013-08-16]. (原始內容存檔於2019-10-03).(英文)