2024年世界羽聯第三等別賽事
外觀
本文記述一項當前的體育賽事。隨時間推移,內容或許會快速更新。 |
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2024年1月1日 | -2024年12月31日
← 上一屆 下一屆 → |
2024年世界羽聯第三等別賽事是世界羽聯第三等別賽事的第七個賽季,包含國際挑戰賽、國際系列賽、未來系列賽在內的所有賽事。
積分安排
[編輯]排名點數分配
[編輯]各級比賽提供的世界排名點數將依據下列方式分配予單打選手/雙打組合[1]:
賽事等級 | 冠軍 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 16強 | 32強 | 64強 | 128強 | 256強 | 512強 | 1024強 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界羽聯第三等別賽事(BWF Grade 3 Events) | |||||||||||
國際挑戰賽 | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | 30 | 20 |
國際系列賽 | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | 20 | 10 |
未來系列賽 | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 | 10 | 5 |
- ^1 :因參賽人數限制關係,參賽選手不會取得灰色部分的分數,該等分數只是按分配比率計算出來的結果,僅供參考。
年度賽程
[編輯]2024年世界第三級別賽事包含國際挑戰賽、國際系列賽、未來系列賽,共 站比賽。:
賽事 | 賽事等級 | 場地 | 舉辦城市 | 日期 | 獎金 (美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 結束 | |||||
愛沙尼亞羽球國際賽 | 國際系列賽 | Kalev Sports Hall | 塔林 | 1月11日 | 1月14日 | 5000 |
瑞典羽球公開賽 | 國際系列賽 | IFU Arena | 烏普薩拉 | 1月18日 | 1月21日 | 10,000 |
冰島羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | Tennis- og Badmintonfélag Reykjavíkur | 雷克雅維克 | 1月25日 | 1月28日 | 不設獎金 |
伊朗羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | Yazd Sports Hall | 雅茲德 | 1月30日 | 2月4日 | 15,000 |
斯里蘭卡羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | District Sports Comple | 迦勒 | 2月5日 | 2月11日 | 15,000 |
亞塞拜然羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 巴庫體育中心 | 巴庫 | 2月8日 | 2月11日 | 15,000 |
斯里蘭卡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | District Sports Comple | 迦勒 | 2月13日 | 2月18日 | 5,000 |
烏干達羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | Lugogo Indoor Stadium | 坎帕拉 | 2月21日 | 2月25日 | 15,000 |
葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | Badminton High Performance Sports Centre | 卡爾達斯達賴尼亞 | 3月6日 | 3月10日 | 10,000 |
越南羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | Tay Ho District Stadium | 河內 | 3月12日 | 3月17日 | 15,000 |
吉拉爾迪拉羽球賽 | 未來系列賽 | Ciudad Deportiva體育館 | 哈瓦那 | 3月13日 | 3月17日 | 不設獎金 |
荷蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | Velo Hall | 韋斯特蘭 | 3月14日 | 3月17日 | 10,000 |
波蘭羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | LAVO Sport Centre | Józefosław | 3月20日 | 3月24日 | 15,000 |
泰國羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | Terminal Hall | 那空叻差是瑪 | 3月26日 | 3月31日 | 25,000 |
哈薩克國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | Sport Center of Badminton | 烏拉爾斯克州 | 4月2日 | 4月6日 | 15,000 |
馬爾他羽球國際賽 | 未來系列賽 | Cottonera Sports Complex | 科斯皮夸 | 4月4日 | 4月7日 | 不設獎金 |
斯洛伐克羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | Multisport hall | 布拉迪斯拉瓦 | 4月17日 | 4月20日 | 不設獎金 |
芬蘭羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 能源競技場 | 萬塔 | 4月25日 | 4月28日 | 4,500 |
墨西哥羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | CODE Alcalde Seccion II | 哥達拿查拉 | 5月1日 | 5月5日 | 15,000 |
盧森堡羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | d'Coque Centre National Sportif & culturel | 盧森堡市 | 5月2日 | 5月5日 | 15,000 |
丹麥羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | Farum Arena | 法魯姆 | 5月8日 | 5月11日 | 15,000 |
斯洛維尼亞羽球公開賽 | 國際系列賽 | Dras center | 馬里博爾 | 5月15日 | 5月19日 | 5,000 |
奧地利羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | Raiffeisen Sportpark | 格拉茲 | 5月23日 | 5月26日 | 5,000 |
德國羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | Erwin-Kranz-Halle | 波恩 | 5月29日 | 6月1日 | 不設獎金 |
立陶宛羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | Track and Fields Athletics Arena | 帕內韋日斯 | 6月6日 | 6月9日 | 不設獎金 |
南特羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | Salle metropolitaine de la Trocardière | 南特勒澤 | 6月13日 | 6月16日 | 15,000 |
委內瑞拉羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | Complejo Deportivo Bicentenariojohnson | 委內瑞拉巴倫西亞 | 6月13日 | 6月16日 | 不設獎金 |
北馬里亞納羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | Gilbert C. Ada Gymnasium | 塞班島 | 7月2日 | 7月7日 | 15,000 |
聖但尼羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | Gymnase Champ Fleuri | 聖但尼 | 7月3日 | 7月7日 | 25,000 |
新亞奎丹羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | Salle Bellegrave | 新亞奎丹佩薩克 | 7月4日 | 7月7日 | 不設獎金 |
塞班島羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | Gilbert C. Ada Gymnasium | 塞班島 | 7月9日 | 7月13日 | 15,000 |
毛里裘斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 毛里裘斯國家羽毛球中心 | 羅斯希爾 | 7月11日 | 7月14日 | 5,000 |
印度尼西亞羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | GOR Remaja Pekanbaru | 廖內省北乾巴魯 | 8月20日 | 8月25日 | 20,000 |
墨西哥羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | Gimnasio Olimpico | 阿瓜斯卡連特斯州 | 8月27日 | 9月1日 | 不設獎金 |
拉各斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | Teslim Balogun Stadium | 蘇魯萊雷 | 8月28日 | 8月31日 | 15,000 |
拉脫維亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 利米奧林匹克中心 | 里加 | 8月28日 | 9月1日 | 不設獎金 |
危地馬拉羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | Federación Nacional de Bádminton | 瓜地馬拉市 | 9月4日 | 9月8日 | 不設獎金 |
斯洛文尼亞羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | Sport hall Dolgi | 盧布爾雅那 | 9月5日 | 9月8日 | 不設獎金 |
哥斯達黎加羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | BN Arena | 聖荷西 | 9月10日 | 9月14日 | 不設獎金 |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | Sportoase Philipssite Leuven | 魯汶 | 9月11日 | 9月14日 | 20,000 |
賽事結果
[編輯]優勝者
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ (英文)BWF Statutes, Section 5.3.3.1: WORLD RANKING SYSTEM In Force: 01/01/2018 (PDF). BWF. [2018-01-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-01-27).