INTO VIOLET
INTO VIOLET | ||||
---|---|---|---|---|
PURPLE KISS的迷你專輯 | ||||
發行日期 | 2021年3月15日 | |||
格式 | ||||
類型 | ||||
時長 | 20:29 | |||
語言 | 韓語、英語 | |||
唱片公司 | ||||
製作人 | ||||
PURPLE KISS專輯年表 | ||||
| ||||
收錄於《INTO VIOLET》的單曲 | ||||
|
||||
音樂影片 | ||||
YouTube上的〈Ponzoña〉 YouTube上的〈Intro: Crown〉 YouTube上的〈Can We Talk Again〉 YouTube上的〈My Heart Skip a Beat〉 |
《INTO VIOLET》是韓國女子音樂組合PURPLE KISS於2021年3月15日發行的出道迷你專輯,主打曲〈Ponzoña〉在西班牙語中是「毒」的意思。
簡介
[編輯]2021年3月1日,RBW娛樂釋出預告動畫,確定旗下的七人女子組合 PURPLE KISS 將於3月15日正式出道。[1] 3月9日,率先公開前導曲〈Intro: Crown〉的舞蹈影片。[2] 3月15日,韓國時間下午6點,正式公開首張迷你專輯《INTO VIOLET》全輯音源以及主打曲〈Ponzona〉的MV。
專輯共收錄7首歌曲,包括出道前發行的兩首數位單曲〈My Heart Skip a Beat〉和〈Can We Talk Again〉,其中〈My Heart Skip a Beat〉特別收錄由七人完整體錄製的版本。
成員參與了專輯中全部6首完整曲目的詞曲創作,其中主打曲〈Ponzoña〉—在西班牙語中指「毒」—以及收錄曲〈Skip Skip〉和〈Period〉最初是成員們為練習生評價而創作的作品[3][4]。另外延續RBW旗下rapper的傳統,成員Yuki也親自創作了全張專輯的rap歌詞。[5]
專輯概念
[編輯]PURPLE KISS 的首張迷你專輯《INTO VIOLET》的主題是「走進紫色」,這意味著PURPLE KISS 將揭示紫色的夢想,並通過音樂向生活在黑白中的人們傳遞希望。PURPLE KISS 試圖通過其存在和音樂激發出多樣的色彩,基於音樂方面的表現為K-POP女團提出新標準。
前導曲〈Intro:Crown〉通過將交織在深沉穿透聲音的昏昏欲睡氛圍中的情感相交,定位了組合精緻而強烈的敘事色彩。主唱 SWAN 以獨特的唱腔,揭示組合渴望打破公式的願望,流暢的英語歌詞使人沉浸在致命的旋律和 PURPLE KISS 的激情裏。
主打曲〈Ponzoña〉在西班牙語中意為「毒」,是一首融合古典小提琴和鋼琴,低沉的節奏和夢幻般的聲音的歌曲。它傳達了 PURPLE KISS「以其魅力為世界著色,並且隨著毒藥的傳播,人們將無法逃脫」的願景。
〈Skip Skip〉以機智的歌詞拒絕了對自己的過早判斷,就好像跳過了SNS上的提要和廣告一樣,告別的情況已經變成了發送給希望看到每天問候的人們的絕望信息。
於出道前率先公開的單曲〈My Heart Skip a Beat〉和〈Can We Talk Again〉展現出組合多樣的魅力和自然消化各種音樂類型的能力,而勇於挑戰的態度和紮實的技巧將貫穿整張專輯。[6]
曲目
[編輯]- 主打曲以粗體標示
INTO VIOLET | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 |
1. | Intro:Crown (演唱:SWAN) | 姜智元(강지원) | 姜智元 | 姜智元 | 0:39 |
2. | Ponzona(Ponzoña) | 姜智元 羅高恩 Yuki SWAN | 姜智元 羅高恩 SWAN | 姜智元 | 3:11 |
3. | Can We Talk Again (演唱:羅高恩、SWAN、Chaein、Yuki) | 金度勳(RBW) 姜智元 Yuki Chaein | 金度勳(RBW) 姜智元 Davve(RBW) Chaein | 金度勳(RBW) 姜智元 | 3:04 |
4. | Skip Skip | 姜智元 羅高恩 Yuki | 姜智元 羅高恩 Chaein | 姜智元 | 3:22 |
5. | Hello | 姜智元 Yuki | 姜智元 Davve(RBW) 鄭洪林(RBW) | 姜智元 | 3:21 |
6. | My Heart Skip a Beat | 徐龍倍(RBW) 李厚相(RBW) Yuki | 徐龍倍(RBW) 李厚相(RBW) | 徐龍倍(RBW) 李厚相(RBW) | 3:18 |
7. | Period(마침표) | PURPLE KISS | Davve(RBW) 鄭洪林(RBW) PURPLE KISS | 姜智元 鄭洪林(RBW) $up | 3:34 |
總時長: | 20:29 |
- 除PURPLE KISS成員和金度勳外,其他作曲家的漢字姓名皆為音譯。
相關影片
[編輯]音樂錄影帶
[編輯]發布日期 | 歌曲 | 備註 |
---|---|---|
2020年11月26日 | My Heart Skip a Beat | 舞蹈影片[註 1] |
2021年2月3日 | Can We Talk Again | [註 2] |
2021年3月8日 | Intro:Crown | 舞蹈影片[註 3] |
2021年3月15日 | Ponzona | 出道曲 |
練習室影片
[編輯]發布日期 | 歌曲 | 備註 |
---|---|---|
2020年12月8日 | My Heart Skip a Beat (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 六人版本 |
2021年3月21日 | Intro:Crown (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
2021年3月23日 | Ponzona (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
2021年4月14日 | Ponzona (Part Switch Ver.) (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
2021年4月20日 | Skip Skip (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
預告片
[編輯]發布日期 | 標題 | 備註 |
---|---|---|
出道預告 | ||
2020年7月20日 | Debut Trailer:Intro | |
Can't Stop Dreamin' - Ireh (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||
7月22日 | Fill & Feel - SWAN (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
7月24日 | WH0 CARES? - Yuki | |
7月26日 | New Iconic - 羅高恩 | |
7月28日 | Like a Star - Chaein | |
7月30日 | Fashion - 朴志殷 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
8月1日 | Mmuuaahh - Dosie | |
8月3日 | Debut Trailer (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) [7] | |
2021年2月28日 | Debut Logo Motion | |
MV/專輯預告 | ||
2020年11月23日 | 'My Heart Skip a Beat' Performance Video Teaser | |
2021年2月1日 | 'Can We Talk Again' MV Teaser | |
3月10日 | 'Ponzona' Clip Teaser - Chaein | |
'Ponzona' Clip Teaser - Ireh | ||
'Ponzona' Clip Teaser - Dosie | ||
'Ponzona' Clip Teaser - 朴志殷 | ||
3月11日 | 'Ponzona' Clip Teaser - Yuki | |
'Ponzona' Clip Teaser - SWAN | ||
'Ponzona' Clip Teaser - 羅高恩 | ||
3月12日 | 'Ponzona' MV Teaser | |
3月13日 | 'INTO VIOLET' Highlight Medley |
榜單成績
[編輯]音源榜排行
[編輯]音源榜 | 主打歌曲〈Ponzona〉 最高名次 | |||||
實時榜 | 日榜 | 週榜 | 月榜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iChart | / | / | ||||
Melon | / | / | / | / | ||
Genie | / | / | / | / | ||
Bugs | 75 | / | / | |||
Soribada | / | / | / | / | ||
Naver(VIBE) | / | / | / | |||
Flo | / | |||||
|
主要音樂節目榜單排名
[編輯]主打歌曲排名成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專輯 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
MBC M 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
備註 | |||
INTO VIOLET | Ponzona | 8 | / | 14 | / | 12 | / | ||||
|
音樂節目舞台
[編輯]電視台 | 節目名稱 | 播出日期 | 排名 |
---|---|---|---|
Ponzona | |||
Mnet | M! Countdown | 3月18日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
4月1日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 8 | ||
4月8日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 10 | ||
KBS2 | Music Bank | 3月19日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
3月26日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | - | ||
4月2日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | - | ||
4月9日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | - | ||
MBC | Show! 音樂中心 | 3月20日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
3月27日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 14 | ||
SBS | 人氣歌謠 | 3月21日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
3月28日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | - | ||
4月4日 | - | ||
MBC M | Show Champion | 3月24日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 12 |
4月7日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 12 | ||
4月14日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 16 | ||
SBS MTV | THE SHOW | 3月23日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | - |
4月6日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | - | ||
4月13日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | - | ||
Arirang TV | Simply K-pop | 3月26日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
4月2日 | |||
4月9日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
銷售及認證
[編輯]排行榜 | 專輯名稱 | 銷量 | 來源 |
---|---|---|---|
Gaon | INTO VIOLET | 29,985+ | [8] |
Hanteo | 22,156+ | [9] |
發行歷史
[編輯]發行地區 | 發行日期 | 發行方式 | 廠牌 |
---|---|---|---|
南韓 | 2021年3月15日 | CD | RBW娛樂 製作,Kakao M 發行 |
數位下載 |
參考資料
[編輯]註釋
[編輯]來源
[編輯]- ^ 퍼플키스(PURPLE KISS) Debut Logo Motion, [2021-03-19], (原始內容存檔於2021-04-15) (韓語)
- ^ 퍼플키스(PURPLE KISS) 'Intro : Crown' Performance, [2021-03-19], (原始內容存檔於2021-04-28) (韓語)
- ^ PURPLE KISS Shares Their Thoughts On Their Debut, Being Called “MAMAMOO’s Younger Sisters,” And More. Soompi. 1615846975 [2021-03-19]. (原始內容存檔於2021-03-15) (英語).
- ^ PURPLE KISS - 일단 들어와봐 - VLIVE. Vlive. 2021-03-19 [2021-03-21]. (原始內容存檔於2022-04-18) (韓語).
- ^ 'INTO VIOLET' TRACK LIST. Twitter. [2021-03-19]. (原始內容存檔於2021-04-05) (韓語).
- ^ INTO VIOLET. m2.melon.com. [2021-03-19] (韓語).
- ^ 儘管全員都有參與MV拍攝,但只有高恩和SWAN參與演唱部分
- ^ (韓文)《INTO VIOLET》GAON 專輯銷量排名
- 2021年3月份GAON專輯榜 第30位. [2021-04-15]. (原始內容存檔於2021-04-08).
- 2021年4月份GAON專輯榜 第64位. [2021-05-06]. (原始內容存檔於2021-05-07).
- ^ 《INTO VIOLET》Hanteo 專輯銷量紀錄
- 2021年3月份:13,256張(第25位)
- 首日銷量:7,156張(15/3)
- 初動銷量:12,405張(2021年第12周)
- 2021年4月份:8,900張(第37位)
- 2021年3月份:13,256張(第25位)