模板:2019–20年香港甲組聯賽積分榜
外觀
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晉峰 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 11 | +18 | 30 | 升班至 香港超級聯賽 |
2 | 景峰 | 13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 27 | +17 | 25[a] | |
3 | 港會 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 18 | +20 | 25[a] | |
4 | 南華 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 19 | +11 | 24 | |
5 | 東區 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 14 | +15 | 22 | |
6 | 中西區 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 24 | −2 | 21 | |
7 | 永義地產 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
8 | 公民 | 13 | 5 | 1 | 7 | 34 | 33 | +1 | 16 | |
9 | 凱景 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | 15 | |
10 | 沙田 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 27 | −3 | 14 | |
11 | 高力北區 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 23 | −9 | 12 | |
12 | 駿棹 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 38 | −26 | 11 | |
13 | 黃大仙 | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | 34 | −13 | 10 | |
14 | 深水埗 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 39 | −32 | 3 |
- ^ 二零一九/二零年度甲、乙、丙組聯賽章則 【二零一九/二零年度版】(第 10 頁;第四十四項) (PDF). 香港足球總會. 2019年8月21日 [2019年8月21日].