維基百科:最近編輯次數最多的用戶/20090714-20090727
外觀
期間: 2009-07-14 00:00:00 — 2009-07-27 00:00:00 (UTC)
名次 | 用戶 | 最近編輯次數 | 累積編輯次數 |
---|---|---|---|
ALBot (bot) | 5890 | 10606 | |
1 | MelancholieBot | 2500 | 26677 |
SieBot (bot) | 2328 | 132574 | |
2 | Applepie1 | 2122 | 3972 |
3 | Πrate | 1678 | 24498 |
4 | Xqbot | 1552 | 26740 |
Alexbot (bot) | 1435 | 127674 | |
5 | Pennyshek | 1259 | 4048 |
D'ohBot (bot) | 1223 | 2579 | |
6 | Ibekolu | 1165 | 17813 |
7 | 蘇州宇文宙武 | 1125 | 16117 |
TXiKiBoT (bot) | 1050 | 68318 | |
8 | Hat600 (patroller, rollbacker) | 951 | 5073 |
9 | Chong Fat | 933 | 91842 |
BotMultichill (bot) | 868 | 27109 | |
10 | Liangent (sysop) | 857 | 7974 |
11 | Wcam (sysop) | 842 | 9054 |
12 | Fantasticfears (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) | 834 | 3520 |
ArthurBot (bot) | 810 | 26540 | |
13 | Altt311 (patroller, rollbacker) | 796 | 20509 |
VolkovBot (bot) | 772 | 122716 | |
14 | Kuailong (patroller, rollbacker) | 728 | 1233 |
15 | Dingar (ipblock-exempt, patroller) | 676 | 13435 |
16 | Mokaw | 668 | 4776 |
17 | Franklsf95 (patroller, rollbacker) | 652 | 1373 |
18 | Wong128hk (sysop) | 642 | 19634 |
19 | Walter Grassroot | 638 | 3982 |
20 | Cloudcolors (sysop) | 599 | 40878 |
21 | Flamelai (patroller, rollbacker) | 596 | 63917 |
22 | Sysywjel (patroller, rollbacker) | 593 | 1594 |
23 | 1j1z2 | 575 | 31844 |
24 | Miffy bunny | 547 | 11934 |
25 | Leon3289 (patroller, rollbacker) | 524 | 1266 |
26 | Common | 506 | 1125 |
27 | ZTCRV | 501 | 5762 |
28 | 小躍 (patroller, rollbacker) | 492 | 2169 |
29 | PhiLiP (bureaucrat, sysop) | 472 | 46856 |
30 | Istcol (sysop) | 465 | 15846 |
31 | Cehk | 461 | 2246 |
GhalyBot (bot) | 460 | 1463 | |
JAnDbot (bot) | 455 | 73354 | |
32 | Yym1997 | 455 | 3866 |
33 | Rubinbot | 449 | 4911 |
34 | Clestur | 444 | 588 |
35 | Wong Hon Leung Curtis (rollbacker) | 441 | 7084 |
36 | Cuaxdon | 435 | 13516 |
37 | 雪夜奇蹟 | 423 | 5554 |
38 | Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, sysop) | 418 | 5564 |
39 | Tombus20032000 | 412 | 9537 |
40 | S19991002 | 399 | 30264 |
41 | Tlrmq | 380 | 1456 |
42 | Mhss | 368 | 21333 |
LaaknorBot (bot) | 366 | 12406 | |
43 | Kolyma (rollbacker) | 365 | 14136 |
44 | Ws227 (sysop) | 353 | 40740 |
45 | Gzhao | 352 | 3105 |
46 | Betoseha | 339 | 4187 |
47 | Morgan | 335 | 356 |
48 | Lnhbm | 323 | 1945 |
49 | Shogunzhu | 318 | 5351 |
50 | Lkt1126 | 310 | 5141 |
51 | Sgsg | 302 | 321 |
52 | Civis | 297 | 808 |
53 | Bencmq (patroller, rollbacker) | 295 | 11928 |
54 | Yunlin0417 | 295 | 330 |
55 | Corex10 | 293 | 1873 |
56 | Zorrobot | 286 | 9934 |
57 | Laikayiu | 285 | 23213 |
58 | Eliot | 282 | 30523 |
59 | Chiefwei (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) | 282 | 4105 |
60 | Sdee | 279 | 14318 |
61 | Whhalbert | 276 | 44909 |
62 | Howard61313 | 268 | 12825 |
63 | 呂天欣 | 266 | 607 |
64 | Yans1230 | 257 | 11181 |
65 | 長夜無風 (bureaucrat, sysop) | 253 | 48882 |
Liangent-bot (bot, ipblock-exempt) | 250 | 2558 | |
66 | MtBell | 241 | 1053 |
67 | 奔流沙 (patroller) | 239 | 2232 |
68 | Guangzhou 2010 | 239 | 1041 |
69 | Player23 | 237 | 3727 |
70 | KEIM | 235 | 3101 |
71 | Country wind | 233 | 593 |
72 | 218.102.74.107 | 230 | 236 |
73 | Tianyamm2 | 229 | 2115 |
74 | 金翅大鵬鳥 (patroller) | 225 | 17926 |
75 | ArikamaI | 225 | 2039 |
76 | Clithering | 224 | 20124 |
77 | 時勢造英雄 | 220 | 4232 |
78 | RekishiEJ | 216 | 18180 |
Idioma-bot (bot) | 216 | 13432 | |
79 | Louperibot | 214 | 226 |
80 | 櫻花公主 | 213 | 620 |
81 | Hoising | 212 | 2942 |
82 | 立足東方 | 211 | 5751 |
83 | Ciked | 206 | 808 |
84 | A22234798 | 205 | 2631 |
85 | Tomchiukc | 204 | 58678 |
86 | 115.43.168.193 | 204 | 204 |
87 | KeepOpera (rollbacker) | 203 | 15690 |
88 | Jasonzhuocn | 203 | 15523 |
89 | Esun1 | 201 | 8892 |
90 | Wolfch | 199 | 3948 |
91 | Mrfamousdoland | 198 | 328 |
92 | P1ayer | 194 | 7243 |
93 | Obersachsebot | 194 | 211 |
94 | TIY | 193 | 19375 |
SassoBot (bot) | 192 | 6255 | |
95 | Hamham (sysop) | 186 | 17474 |
96 | Mtrkwt | 185 | 10813 |
Ptbotgourou (bot) | 185 | 10498 | |
97 | 香港達人 | 183 | 5715 |
98 | Radiier | 183 | 188 |
99 | 140.109.17.252 | 181 | 206 |
100 | Kivary (patroller, rollbacker) | 177 | 10078 |
101 | Apple v | 177 | 4228 |
102 | Kongsk | 177 | 214 |
103 | Zhxy 519 | 175 | 3641 |
104 | 紅軍28 | 171 | 5954 |
105 | Fxqf | 171 | 3966 |
106 | Ivay | 171 | 591 |
107 | Wing (bureaucrat, sysop) | 170 | 64284 |
BOTarate (bot) | 170 | 9072 | |
108 | VelhxkpJujr | 169 | 1043 |
109 | Sweater | 168 | 6885 |
110 | Amirobot | 168 | 1569 |
111 | Liaon98 | 167 | 1584 |
112 | Bolbu | 164 | 226 |
113 | Snorri | 161 | 3466 |
114 | Wwbread | 161 | 572 |
115 | Fferic | 160 | 3949 |
116 | Iqeqicq | 158 | 4035 |
117 | 魯班 | 156 | 11821 |
118 | 96.35.249.207 | 154 | 202 |
119 | Chevy0193 | 153 | 1198 |
120 | T.A 白河 (sysop) | 152 | 5541 |
121 | Pig2008 | 150 | 289 |
122 | Horacewai2 | 149 | 974 |
123 | Iokseng | 148 | 27093 |
124 | Dirrival (ipblock-exempt, patroller) | 147 | 8577 |
125 | 阿貴 | 147 | 1372 |
126 | Greg kf | 147 | 187 |
127 | Honmingjun | 146 | 4590 |
128 | Alan li | 145 | 4797 |
129 | Ricky Lau (patroller) | 145 | 3654 |
130 | Innerche | 143 | 582 |
131 | Winertai | 141 | 28149 |
132 | Alberth2 (sysop) | 140 | 36281 |
133 | 阿文 | 134 | 7736 |
134 | Cdip150 (sysop) | 132 | 15743 |
135 | Suiseiseki (patroller, rollbacker) | 132 | 2466 |
136 | Edo-biscuit | 131 | 1819 |
137 | J7729 | 131 | 635 |
138 | Zjmm | 129 | 274 |
139 | A910343 | 127 | 185 |
140 | Georgezhao | 125 | 475 |
141 | Kan0625 | 124 | 978 |
142 | YWong | 123 | 13206 |
Almabot (bot) | 123 | 4366 | |
143 | Li Chao | 123 | 688 |
Luckas-bot (bot) | 122 | 2002 | |
144 | Yuyu (sysop) | 121 | 12121 |
145 | W0809449 | 120 | 3016 |
146 | 123.192.17.148 | 120 | 120 |
SilvonenBot (bot) | 115 | 8811 | |
147 | Mauricengan | 115 | 119 |
148 | 星光下的人 | 114 | 2356 |
149 | Asdsk123 | 113 | 284 |
150 | Arcccc1314 | 113 | 141 |
151 | Alfredo ougaowen | 112 | 4577 |
152 | Naikiw | 112 | 212 |
153 | 火焰一號 | 111 | 5610 |
154 | Qqqyyy | 110 | 5205 |
155 | 503266zjy | 110 | 111 |
156 | JAK | 109 | 9860 |
157 | Chan851219 | 109 | 128 |
Alecs.bot (bot) | 108 | 6934 | |
158 | Tony110886 | 108 | 5075 |
159 | 孫學 | 108 | 1347 |
160 | Misswhite | 108 | 741 |
161 | 218.191.43.30 | 108 | 523 |
162 | Zodiacafthc | 107 | 413 |
163 | 果然 | 107 | 210 |
164 | 123.192.163.230 | 107 | 141 |
165 | Anfield.charlie | 106 | 1406 |
166 | Cp111 (patroller, rollbacker) | 105 | 14341 |
167 | Bubby | 105 | 7702 |
168 | Nm9h | 105 | 2281 |
169 | Maki9999 | 105 | 1274 |
170 | TobeBot | 105 | 105 |
171 | Alexbear | 104 | 1680 |
172 | 219.81.199.220 | 104 | 104 |
173 | Mywood (bureaucrat, sysop) | 103 | 16391 |
174 | Kalon | 103 | 1013 |
175 | C933103 | 103 | 171 |
176 | 藏骨集團 | 102 | 1582 |
177 | Kwoi | 102 | 1163 |
178 | Koocm | 101 | 11599 |
179 | Basedora | 101 | 3179 |
180 | Samson.prince | 99 | 183 |
181 | Pp0912 | 98 | 7060 |
182 | Lkopeter | 98 | 4228 |
183 | Huang Sir (ipblock-exempt) | 97 | 1710 |
184 | Bigmorr | 96 | 20350 |
185 | 德家裡 | 94 | 1660 |
186 | 王動 | 94 | 113 |
187 | 114.42.18.202 | 94 | 94 |
188 | 人神之間 (sysop) | 92 | 8186 |
189 | Henrycheung12843 | 92 | 291 |
SpBot (bot) | 90 | 4815 | |
190 | 114.42.17.147 | 90 | 90 |
191 | Lisan1233 | 89 | 2981 |
192 | Matthew lai70 | 89 | 1087 |
193 | 圍棋一級 | 89 | 559 |
194 | Ritla | 89 | 91 |
195 | Koonleg | 88 | 5856 |
196 | Ellery (sysop) | 87 | 26852 |
197 | Santiagoagentino | 87 | 271 |
198 | Dansonncf | 86 | 796 |
199 | 黑暗魔君 | 84 | 5583 |
200 | 煌龍 | 84 | 427 |
201 | 114.42.16.103 | 84 | 84 |
202 | Bowen9314 | 83 | 1422 |
203 | Shyuan09050905 | 83 | 468 |
204 | Yr | 82 | 6963 |
205 | 久遠 | 82 | 1275 |
206 | Andk | 82 | 683 |
207 | Jotterbot | 82 | 163 |
208 | Woc2006 | 81 | 4231 |
209 | JerryofWong | 81 | 471 |
210 | Abc480528 | 81 | 310 |
211 | 天下文章一大抄 | 81 | 184 |
212 | Zanhsieh | 80 | 10114 |
213 | Red16 | 80 | 8070 |
214 | 隼鷹 | 80 | 7103 |
215 | Hokachung | 80 | 1367 |
216 | Sfs031317 | 79 | 3543 |
217 | No1luvME | 78 | 6615 |
218 | Evan6445 | 78 | 263 |
219 | 唐戈 (sysop) | 77 | 18532 |
220 | LUFC (patroller, rollbacker) | 76 | 7699 |
221 | Ayuan740622 | 76 | 3365 |
222 | Love Fist | 76 | 1120 |
223 | Evers | 75 | 21488 |
224 | 24.80.115.24 | 75 | 214 |
225 | Clblogmail | 75 | 82 |
226 | Gtsky400 | 75 | 75 |
227 | Kennyieong | 73 | 2928 |
228 | Alishas | 73 | 290 |
229 | Iflwlou | 72 | 16921 |
230 | Qium2008 | 72 | 1291 |
231 | Matthew chow98 | 72 | 328 |
232 | Mark85296341 | 72 | 80 |
233 | Kun530 | 72 | 72 |
234 | 小籃子 | 71 | 22158 |
235 | Formosana | 71 | 4772 |
236 | Nets st | 71 | 179 |
237 | 114.42.19.15 | 71 | 71 |
238 | Iamanoob | 70 | 970 |
239 | Zcdrrm | 70 | 178 |
240 | Anson29 | 70 | 106 |
241 | Choij (patroller, rollbacker) | 69 | 6155 |
242 | Tonysmith | 69 | 4859 |
Jimmy-bot (bot, ipblock-exempt) | 69 | 3840 | |
243 | Nawmisan | 69 | 1924 |
244 | Ernestnywang | 69 | 1466 |
245 | LimCl203 | 69 | 967 |
246 | 唐吉訶德的侍從 | 69 | 515 |
247 | Mu79979 | 69 | 69 |
248 | Ricky36 | 68 | 16064 |
249 | Vinama3171 (sysop) | 68 | 8414 |
250 | Qquchn | 68 | 4776 |
251 | Mondain | 68 | 1314 |
252 | Freefast | 68 | 1052 |
253 | Philinwiki | 68 | 1036 |
254 | Yulurenyi | 68 | 864 |
255 | Hckwan | 68 | 114 |
FlaBot (bot) | 67 | 24196 | |
256 | Msuker | 67 | 11414 |
257 | Tnds | 67 | 4271 |
258 | 綠芥 | 67 | 99 |
259 | Munford (sysop) | 66 | 15777 |
260 | K217 | 66 | 651 |
261 | Kkkc | 66 | 624 |
262 | Sadmovie | 66 | 104 |
263 | Kelu | 65 | 4544 |
264 | Pihan | 65 | 2013 |
265 | Contributor168 | 65 | 902 |
266 | Koika (sysop) | 64 | 10585 |
267 | Mint2005 | 64 | 2490 |
268 | 希望之光300 | 64 | 2088 |
269 | PierceCheng | 64 | 1244 |
270 | Joechao | 64 | 681 |
271 | 游帥 | 63 | 420 |
CarsracBot (bot) | 62 | 3755 | |
272 | Broadbot | 62 | 1414 |
273 | Galatain | 62 | 991 |
274 | Licheong | 62 | 502 |
275 | Sdrkyj | 62 | 248 |
276 | Ottolt | 62 | 166 |
277 | 水水 | 61 | 7625 |
278 | 勁人 | 61 | 5491 |
279 | Cykg12 | 61 | 4345 |
280 | Kisaraki | 61 | 621 |
281 | Tszhin223 | 61 | 139 |
282 | 114.42.0.248 | 61 | 61 |
283 | 江舟孤雪 | 60 | 304 |
284 | Hennessy (sysop) | 59 | 17722 |
285 | Ksyrie | 59 | 8952 |
286 | 老陳 | 59 | 5420 |
287 | FoundKey | 59 | 1714 |
288 | Mongol (sysop) | 58 | 14094 |
289 | Uiophjkl | 58 | 6933 |
290 | Kleistan | 58 | 2247 |
291 | Cobrachen | 57 | 8185 |
292 | Camphora (ipblock-exempt) | 57 | 7669 |
293 | Kenwong | 57 | 3494 |
294 | David Jackson | 57 | 1445 |
295 | Durant1224 | 57 | 135 |
296 | Blove maple | 57 | 96 |
297 | Cc84727 | 57 | 67 |
298 | 219.86.65.196 | 56 | 56 |
298 | Chesel | 56 | 56 |
300 | Wilander | 55 | 5053 |
301 | Onlim | 55 | 1847 |
302 | Gordongordon999 (rollbacker) | 55 | 1586 |
303 | Xhacker | 55 | 1215 |
304 | Oneam | 55 | 478 |
305 | Mewaqua | 54 | 9360 |
306 | Nthgd | 54 | 5045 |
307 | Keasung | 54 | 1553 |
308 | 霹靂小豪 | 54 | 117 |
309 | 小為 | 53 | 14524 |
310 | 林佩錡 | 53 | 3372 |
311 | TR333 | 53 | 417 |
312 | XiaoZhou (sysop) | 52 | 5754 |
313 | Mnb | 52 | 3606 |
314 | Shadowwi | 52 | 965 |
315 | Albuseer | 52 | 575 |
316 | Seoul | 52 | 458 |
317 | Alantsui | 51 | 135 |
318 | 203.223.192.165 | 51 | 51 |
319 | Chintunglee | 50 | 1973 |
320 | Sinopitt (patroller) | 50 | 1876 |
321 | Sh1019 | 50 | 1360 |
322 | Gonbom | 50 | 924 |
323 | Alancrh | 50 | 415 |
324 | Woodygong | 50 | 236 |
325 | 玖巧仔 | 50 | 128 |
本頁面生成於: 2009年7月28日 (二) 17:02 (UTC)