佐佐岡真司
外觀
佐佐岡真司 | |||
---|---|---|---|
出生: 日本島根縣濱田市 | 1967年8月26日|||
| |||
首秀 | |||
1990年4月12日,代表廣島東洋鯉魚 | |||
生涯成績 (2007年球季止) | |||
勝投-敗投 | 138-153 | ||
中繼-救援 | 5-106 | ||
三振-四死 | 1806-595 | ||
防禦率 | 3.58 | ||
球隊 | |||
教練時期 | |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
佐佐岡真司(日語:佐佐岡 真司/ささおか しんじ Sasaoka Shinji,1967年8月26日—)是日本島根縣濱田市選出身的職業棒球選手、監督,生涯都效力於日本職棒廣島東洋鯉魚。
簡史
[編輯]1989年於選秀會上獲得廣島東洋鯉魚隊第一指名並加盟入團,1990年新人年就拿下10勝與17次救援成功。1991年在先發、中繼、後援的身分上表現完美,並獲選為澤村賞的榮譽。1995年因北別府學退休,而川口和久轉隊至讀賣巨人隊,因此被球隊轉調為救援投手(守護神),其先發缺額則由大野豐遞補。 1996年拿下28點救援點,但被佐佐木主浩以1個救援點的些微差距擊敗,無緣拿下救援王。
2007年9月19日,宣佈正式引退,並於10月6號在廣島市民球場舉行引退賽。
個人情報
[編輯]年度別投手成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 廣島 | 44 | 13 | 6 | 2 | 0 | 13 | 11 | 17 | -- | .542 | 621 | 151.1 | 123 | 15 | 53 | 8 | 6 | 129 | 3 | 0 | 56 | 53 | 3.15 | 1.16 |
1991 | 33 | 31 | 13 | 5 | 0 | 17 | 9 | 0 | -- | .654 | 962 | 240.0 | 186 | 20 | 69 | 2 | 8 | 213 | 4 | 0 | 69 | 65 | 2.44 | 1.06 | |
1992 | 29 | 27 | 7 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | -- | .600 | 815 | 197.0 | 186 | 14 | 60 | 5 | 4 | 161 | 8 | 1 | 87 | 74 | 3.38 | 1.25 | |
1993 | 30 | 28 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 0 | -- | .227 | 793 | 183.0 | 206 | 21 | 58 | 1 | 5 | 124 | 6 | 0 | 93 | 88 | 4.33 | 1.44 | |
1994 | 41 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | -- | .438 | 547 | 130.2 | 129 | 15 | 27 | 1 | 4 | 93 | 1 | 0 | 51 | 48 | 3.31 | 1.19 | |
1995 | 44 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 17 | -- | .500 | 525 | 127.0 | 108 | 10 | 39 | 4 | 5 | 110 | 3 | 0 | 47 | 43 | 3.05 | 1.16 | |
1996 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -- | .417 | 270 | 69.0 | 54 | 5 | 14 | 1 | 3 | 71 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1.70 | 0.99 | |
1997 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | -- | .500 | 243 | 57.2 | 54 | 5 | 20 | 3 | 2 | 64 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2.65 | 1.28 | |
1998 | 29 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | -- | .313 | 491 | 121.0 | 113 | 17 | 25 | 1 | 3 | 96 | 3 | 1 | 54 | 51 | 3.79 | 1.14 | |
1999 | 26 | 26 | 13 | 5 | 1 | 15 | 8 | 0 | -- | .652 | 787 | 190.0 | 181 | 17 | 43 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 73 | 69 | 3.27 | 1.18 | |
2000 | 21 | 21 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | -- | .625 | 602 | 142.2 | 154 | 18 | 29 | 1 | 1 | 94 | 2 | 0 | 71 | 63 | 3.97 | 1.28 | |
2001 | 32 | 17 | 7 | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | -- | .412 | 588 | 140.1 | 154 | 16 | 31 | 4 | 3 | 92 | 2 | 0 | 61 | 56 | 3.59 | 1.32 | |
2002 | 25 | 25 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | -- | .471 | 647 | 153.2 | 167 | 13 | 32 | 1 | 1 | 127 | 0 | 0 | 76 | 59 | 3.46 | 1.30 | |
2003 | 29 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | -- | .500 | 467 | 110.1 | 122 | 20 | 25 | 2 | 5 | 81 | 0 | 0 | 64 | 60 | 4.89 | 1.33 | |
2004 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | -- | .300 | 351 | 81.1 | 98 | 6 | 17 | 1 | 3 | 61 | 0 | 0 | 38 | 35 | 3.87 | 1.41 | |
2005 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | .143 | 246 | 54.0 | 75 | 14 | 19 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 44 | 38 | 6.33 | 1.74 | |
2006 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .500 | 619 | 149.2 | 155 | 24 | 29 | 4 | 5 | 82 | 2 | 0 | 77 | 68 | 4.09 | 1.23 | |
2007 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | .222 | 215 | 45.2 | 75 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 34 | 33 | 6.50 | 1.75 | |
通算:18年 | 570 | 303 | 66 | 17 | 6 | 138 | 153 | 106 | 5 | .474 | 9789 | 2344.1 | 2340 | 259 | 595 | 43 | 66 | 1806 | 41 | 2 | 1027 | 933 | 3.58 | 1.25 |
- 2007年度球季結束時
背號
[編輯]- 18 (1990年-2007年)
- 88 (2015年-2022年)
監督時期
[編輯]年度 | 順位 | 出賽 | 勝場 | 敗場 | 和局 | 勝率 | 勝差 | 球隊全壘打 | 球隊打擊率 | 球隊防禦率 | 球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 5 | 120 | 52 | 56 | 12 | .481 | 13 | 110 | .262 | 4.06 | 廣島東洋鯉魚 |
2021年 | 4 | 143 | 63 | 68 | 12 | .481 | 13 | 123 | .264 | 3.81 | |
2022年 | 5 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 15 | 91 | .257 | 3.54 | |
總計 | 3年 | 263 | 181 | 198 | 27 | .478 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- 個人年度別成績 佐佐岡真司 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)